Конечные потребительские расходы Науру, 1970-2022
Потребительские расходы Науру, 1970-2022
За 1970-2022 гг. потребительские расходы Науру в текущих ценах повысились на 0.22 млрд. долл. (в 19.2 раз) до 0.23 млрд. долл.; изменение произошло на 0.011 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 0.0060 млн., а также на 0.21 млрд. долл. благодаря росту потребительских расходов на душу населения на 16 491.1 долларов. Среднегодовой прирост потребительских расходов Науру равен 0.0042 млрд. долл. или 5.8%. Среднегодовой прирост потребительских расходов Науру в постоянных ценах составил 0.49%. Доля в мире снизилась на 0.0002%. Доля в Океании уменьшилась на 0.016%. Минимум потребительских расходов был в 1970 году (0.012 млрд. долл.). Максимум потребительских расходов был в 2021 году (0.24 млрд. долл.).
В течение 1970-2022 гг. потребительские расходы на душу населения в Науру выросли на 16 491.1 долларов (в 10.1 раз) до 18 301.1 долларов. Среднегодовой прирост потребительских расходов на душу населения в текущих ценах был на уровне 317.1 долларов или 4.5%.
Потребительские расходы Науру, 1970
Потребительские расходы Науру в 1970 году составили 0.012 млрд. долл., занимали 178е место в мире и были на уровне потребительских расходов Островов Кука (0.013 млрд. долл.), потребительских расходов Палау (0.012 млрд. долл.), потребительских расходов Маршаловых островов (0.012 млрд. долл.). Доля потребительских расходов Науру в мире составляла 0.0005%.
Потребительские расходы на душу населения в Науру в 1970 году составляли 1 809.9 долларов, занимали 30е место в мире. Потребительские расходы на душу населения в Науру были больше, чем потребительские расходы на душу населения в мире (676.2 долларов) на 1 133.7 долларов.
Сравнение потребительских расходов Науру и соседей в 1970 году. Потребительские расходы Науру были больше, чем потребительские расходы Маршаловых островов (0.0 млрд. долл.) на 2.7%, потребительские расходы Тувалу (0.0 млрд. долл.) в 4.9 раз, но были меньше, чем потребительские расходы Соломоновых островов (0.0 млрд. долл.) на 62.6%, потребительские расходы Кирибати (0.0 млрд. долл.) на 24.0%. Потребительские расходы на душу населения в Науру были больше, чем потребительские расходы на душу населения на Маршаловых островах (489.9 долларов) в 3.7 раз, потребительские расходы на душу населения в Тувалу (424.4 долларов) в 4.3 раз, потребительские расходы на душу населения в Кирибати (276.5 долларов) в 6.5 раз, потребительские расходы на душу населения на Соломоновых островах (186.3 долларов) в 9.7 раз.
Сравнение потребительских расходов Науру и лидеров в 1970 году. Потребительские расходы Науру были меньше, чем потребительские расходы США (839.5 млрд. долл.) на 100.0%, потребительские расходы СССР (271.9 млрд. долл.) на 100.0%, потребительские расходы Германии (155.0 млрд. долл.) на 100.0%, потребительские расходы Японии (122.5 млрд. долл.) на 100.0%, потребительские расходы Великобритании (111.6 млрд. долл.) на 100.0%. Потребительские расходы на душу населения в Науру были больше, чем потребительские расходы на душу населения в Японии (1 162.3 долларов) на 55.7%, потребительские расходы на душу населения в СССР (1 131.7 долларов) на 59.9%, но были меньше, чем потребительские расходы на душу населения в США (4 190.9 долларов) на 56.8%, потребительские расходы на душу населения в Великобритании (2 005.0 долларов) на 9.7%, потребительские расходы на душу населения в Германии (1 980.1 долларов) на 8.6%.
Потенциал потребительских расходов Науру в 1970 году. При показателе потребительских расходов на душу населения на таком же уровне, как потребительские расходы на душу населения в США (4 190.9 долларов), потребительские расходы Науру был бы 0.028 млрд. долл., что в 2.3 раз больше фактического уровня. При показателе потребительских расходов на душу населения на таком же уровне, как потребительские расходы на душу населения в Океании (1 959.8 долларов), потребительские расходы Науру был бы 0.013 млрд. долл., что на 8.3% больше фактического уровня.
Потребительские расходы Науру, 2022
Потребительские расходы Науру в 2022 году составляли 0.23 млрд. долл., занимали 207е место в мире. Доля потребительских расходов Науру в мире составляла 0.0003%.
Потребительские расходы на душу населения в Науру в 2022 году были равны 18 301.1 долларов, занимали 54е место в мире. Потребительские расходы на душу населения в Науру были больше, чем потребительские расходы на душу населения в мире (9 051.2 долларов) на 9 249.8 долларов.
Сравнение потребительских расходов Науру и соседей в 2022 году. Потребительские расходы Науру были больше, чем потребительские расходы Тувалу (0.1 млрд. долл.) в 2.7 раз, но были меньше, чем потребительские расходы Соломоновых островов (1.5 млрд. долл.) на 84.2%, потребительские расходы Кирибати (0.4 млрд. долл.) на 34.7%, потребительские расходы Маршаловых островов (0.3 млрд. долл.) на 21.7%. Потребительские расходы на душу населения в Науру были больше, чем потребительские расходы на душу населения в Тувалу (7 583.3 долларов) в 2.4 раз, потребительские расходы на душу населения на Маршаловых островах (7 127.3 долларов) в 2.6 раз, потребительские расходы на душу населения в Кирибати (2 703.3 долларов) в 6.8 раз, потребительские расходы на душу населения на Соломоновых островах (2 031.4 долларов) в 9.0 раз.
Сравнение потребительских расходов Науру и лидеров в 2022 году. Потребительские расходы Науру были меньше, чем потребительские расходы США (21 081.8 млрд. долл.) на 100.0%, потребительские расходы Китая (9 523.8 млрд. долл.) на 100.0%, потребительские расходы Японии (3 202.0 млрд. долл.) на 100.0%, потребительские расходы Германии (2 976.3 млрд. долл.) на 100.0%, потребительские расходы Великобритании (2 499.3 млрд. долл.) на 100.0%. Потребительские расходы на душу населения в Науру были больше, чем потребительские расходы на душу населения в Китае (6 679.3 долларов) в 2.7 раз, но были меньше, чем потребительские расходы на душу населения в США (62 319.0 долларов) на 70.6%, потребительские расходы на душу населения в Великобритании (37 021.2 долларов) на 50.6%, потребительские расходы на душу населения в Германии (35 700.3 долларов) на 48.7%, потребительские расходы на душу населения в Японии (25 832.6 долларов) на 29.2%.
Потенциал потребительских расходов Науру в 2022 году. При показателе потребительских расходов на душу населения на таком же уровне, как потребительские расходы на душу населения в США (62 319.0 долларов), потребительские расходы Науру был бы 0.79 млрд. долл., что в 3.4 раз больше фактического уровня. При показателе потребительских расходов на душу населения на таком же уровне, как потребительские расходы на душу населения в Океании (33 648.0 долларов), потребительские расходы Науру был бы 0.43 млрд. долл., что на 83.9% больше фактического уровня.
год | потребительские расходы, млрд. долл. | потребительские расходы на душу населения, долларов | потребительские расходы, млрд. долл. | рост потребительских расходов, % | доля потребительских расходов в ВВП, % | доля Науру, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Океании | в Микронезии | ||||
1970 | 0.012 | 1 809.9 | 0.012 | 78.6 | 0.0005 | 0.032 | 15.3 | |
1971 | 0.012 | 1 792.0 | 0.011 | -5.5 | 72.1 | 0.0004 | 0.028 | 14.7 |
1972 | 0.018 | 2 596.8 | 0.015 | 28.5 | 90.1 | 0.0006 | 0.035 | 17.5 |
1973 | 0.019 | 2 698.7 | 0.012 | -16.1 | 73.4 | 0.0005 | 0.027 | 15.0 |
1974 | 0.018 | 2 490.9 | 0.0091 | -25.9 | 52.9 | 0.0004 | 0.020 | 11.6 |
1975 | 0.019 | 2 651.7 | 0.010 | 10.6 | 56.8 | 0.0004 | 0.020 | 12.2 |
1976 | 0.021 | 2 854.5 | 0.011 | 4.5 | 61.1 | 0.0004 | 0.020 | 13.4 |
1977 | 0.022 | 3 018.9 | 0.011 | 4.6 | 65.8 | 0.0004 | 0.022 | 13.9 |
1978 | 0.026 | 3 475.5 | 0.012 | 4.6 | 70.8 | 0.0004 | 0.022 | 14.3 |
1979 | 0.029 | 3 778.8 | 0.012 | 3.0 | 75.1 | 0.0004 | 0.022 | 14.3 |
1980 | 0.056 | 7 335.4 | 0.021 | 73.0 | 133.6 | 0.0006 | 0.036 | 21.8 |
1981 | 0.076 | 9 942.2 | 0.026 | 24.4 | 171.1 | 0.0008 | 0.043 | 24.2 |
1982 | 0.083 | 10 875.4 | 0.028 | 11.6 | 196.5 | 0.0009 | 0.047 | 24.4 |
1983 | 0.072 | 9 179.9 | 0.025 | -12.7 | 176.5 | 0.0007 | 0.042 | 21.5 |
1984 | 0.063 | 7 754.8 | 0.022 | -13.5 | 157.2 | 0.0006 | 0.035 | 19.1 |
1985 | 0.063 | 7 571.9 | 0.025 | 17.8 | 190.5 | 0.0006 | 0.039 | 17.3 |
1986 | 0.068 | 8 016.5 | 0.027 | 4.6 | 205.0 | 0.0006 | 0.039 | 16.5 |
1987 | 0.073 | 8 327.2 | 0.025 | -6.8 | 196.7 | 0.0005 | 0.036 | 16.6 |
1988 | 0.079 | 8 780.6 | 0.022 | -9.2 | 183.9 | 0.0005 | 0.031 | 16.1 |
1989 | 0.087 | 9 311.3 | 0.023 | 0.48 | 190.1 | 0.0006 | 0.031 | 16.3 |
1990 | 0.11 | 11 160.9 | 0.025 | 11.2 | 217.6 | 0.0006 | 0.037 | 18.0 |
1991 | 0.071 | 7 200.9 | 0.015 | -41.7 | 156.6 | 0.0004 | 0.023 | 12.0 |
1992 | 0.045 | 4 401.6 | 0.0082 | -44.1 | 104.5 | 0.0002 | 0.015 | 7.4 |
1993 | 0.035 | 3 404.4 | 0.0062 | -24.1 | 94.6 | 0.0002 | 0.012 | 5.7 |
1994 | 0.032 | 3 148.6 | 0.0056 | -10.4 | 88.2 | 0.0002 | 0.0098 | 5.1 |
1995 | 0.038 | 3 689.4 | 0.0063 | 14.0 | 109.2 | 0.0002 | 0.011 | 5.4 |
1996 | 0.035 | 3 430.5 | 0.0054 | -15.1 | 105.2 | 0.0001 | 0.0090 | 4.9 |
1997 | 0.032 | 3 054.9 | 0.0048 | -11.4 | 102.4 | 0.0001 | 0.0080 | 4.5 |
1998 | 0.023 | 2 219.0 | 0.0039 | -17.3 | 95.9 | 0.0001 | 0.0065 | 3.2 |
1999 | 0.027 | 2 589.1 | 0.0042 | 6.5 | 109.4 | 0.0001 | 0.0070 | 3.6 |
2000 | 0.034 | 3 307.9 | 0.0057 | 34.6 | 158.1 | 0.0001 | 0.0093 | 4.7 |
2001 | 0.031 | 2 989.7 | 0.0054 | -4.0 | 162.7 | 0.0001 | 0.0089 | 4.2 |
2002 | 0.033 | 3 210.7 | 0.0052 | -3.6 | 174.3 | 0.0001 | 0.0085 | 4.3 |
2003 | 0.039 | 3 795.3 | 0.0049 | -6.3 | 162.9 | 0.0001 | 0.0078 | 4.8 |
2004 | 0.046 | 4 475.6 | 0.0048 | -1.6 | 167.4 | 0.0001 | 0.0076 | 5.3 |
2005 | 0.047 | 4 601.3 | 0.0046 | -5.2 | 180.6 | 0.0001 | 0.0070 | 5.0 |
2006 | 0.040 | 3 933.5 | 0.0032 | -29.2 | 159.4 | 0.0001 | 0.0057 | 4.3 |
2007 | 0.035 | 3 431.5 | 0.0031 | -4.0 | 152.4 | 0.0001 | 0.0041 | 3.7 |
2008 | 0.065 | 6 311.3 | 0.0062 | 99.6 | 155.6 | 0.0001 | 0.0072 | 6.2 |
2009 | 0.084 | 8 209.1 | 0.0051 | -18.5 | 154.9 | 0.0002 | 0.0096 | 7.8 |
2010 | 0.089 | 8 656.3 | 0.0053 | 4.9 | 149.6 | 0.0002 | 0.0081 | 8.0 |
2011 | 0.13 | 13 061.5 | 0.0062 | 16.0 | 152.8 | 0.0002 | 0.010 | 10.9 |
2012 | 0.18 | 17 300.6 | 0.0067 | 9.6 | 149.9 | 0.0003 | 0.013 | 13.6 |
2013 | 0.17 | 16 314.9 | 0.0073 | 8.4 | 147.6 | 0.0003 | 0.013 | 13.2 |
2014 | 0.21 | 19 166.9 | 0.011 | 43.5 | 157.9 | 0.0004 | 0.016 | 15.6 |
2015 | 0.15 | 13 684.6 | 0.013 | 26.8 | 146.7 | 0.0003 | 0.014 | 11.8 |
2016 | 0.18 | 15 712.6 | 0.014 | 6.6 | 152.1 | 0.0003 | 0.015 | 13.0 |
2017 | 0.20 | 17 116.7 | 0.015 | 5.2 | 155.3 | 0.0003 | 0.016 | 13.6 |
2018 | 0.21 | 17 254.2 | 0.014 | -9.4 | 148.9 | 0.0003 | 0.016 | 13.7 |
2019 | 0.22 | 17 907.0 | 0.016 | 15.8 | 163.1 | 0.0003 | 0.018 | 13.9 |
2020 | 0.21 | 16 813.4 | 0.015 | -5.5 | 152.6 | 0.0003 | 0.016 | 13.5 |
2021 | 0.24 | 19 120.3 | 0.015 | 1.8 | 154.3 | 0.0003 | 0.016 | 14.5 |
2022 | 0.23 | 18 301.1 | 0.016 | 3.1 | 156.7 | 0.0003 | 0.015 | 13.9 |
Сравнение потребительских расходов Науру и стран соседей
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Соломоновы острова | 0.43 | 0.30 | 0.24 | 0.94 | 0.99 | 0.81 | 0.80 |
Кирибати | 0.12 | -0.11 | -0.14 | 0.54 | 0.43 | 0.12 | 0.18 |
Маршаловы острова | -0.011 | -0.16 | -0.0005 | 0.64 | 0.39 | 0.18 | 0.11 |
Науру | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Тувалу | -0.69 | -1.1 | -1.1 | -0.23 | -0.15 | -0.41 | -0.43 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Науру | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Тувалу | 0.23 | 0.072 | 0.078 | 0.64 | 0.69 | 0.43 | 0.41 |
Маршаловы острова | 0.27 | 0.16 | 0.21 | 0.84 | 0.47 | 0.42 | 0.39 |
Кирибати | 0.15 | 0.098 | 0.092 | 0.40 | 0.25 | 0.13 | 0.15 |
Соломоновы острова | 0.10 | 0.065 | 0.051 | 0.21 | 0.18 | 0.12 | 0.11 |
Сравнение потребительских расходов Науру и стран лидеров
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 5.4 | 5.2 | 4.9 | 5.0 |
Китай | 3.7 | 3.5 | 3.4 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.6 |
Япония | 4.0 | 4.1 | 4.3 | 5.0 | 4.7 | 4.3 | 4.1 |
Германия | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.5 | 4.1 | 4.1 |
Великобритания | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 4.6 | 4.4 | 4.0 | 4.0 |
Науру | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 2.3 | 1.3 | 1.7 | 8.8 | 4.7 | 3.1 | 3.4 |
Великобритания | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 6.9 | 3.8 | 1.9 | 2.0 |
Германия | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 5.4 | 3.6 | 2.0 | 2.0 |
Япония | 0.64 | 0.86 | 1.5 | 8.2 | 3.9 | 1.8 | 1.4 |
Науру | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Китай | 0.040 | 0.028 | 0.019 | 0.18 | 0.26 | 0.34 | 0.36 |
© Иван Кушнир