Потребительские расходы домохозяйств Микронезии, 1970-2022
Расходы домохозяйств Микронезии, 1970-2022
За 1970-2022 гг. расходы домохозяйств Микронезии в текущих ценах увеличились на 0.91 млрд. долл. (в 19.3 раз) до 0.96 млрд. долл.; изменение произошло на 0.050 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 0.16 млн., а также на 0.86 млрд. долл. благодаря росту расходов домохозяйств на душу населения на 2 705.7 долларов. Среднегодовой прирост расходов домохозяйств Микронезии равен 0.017 млрд. долл. или 5.9%. Среднегодовой прирост расходов домохозяйств Микронезии в постоянных ценах составил 1.4%. Доля в мире снизилась на 0.0008%. Доля в Океании снизилась на 0.075%. Минимум расходов домохозяйств был в 1970 году (0.050 млрд. долл.). Максимум расходов домохозяйств был в 2022 году (0.96 млрд. долл.).
За 1970-2022 гг. расходы домохозяйств на душу населения в Микронезии повысились на 2 705.7 долларов (в 9.6 раз) до 3 019.3 долларов. Среднегодовой прирост расходов домохозяйств на душу населения в текущих ценах составил 52.0 долларов или 4.5%.
Изменение расходов домохозяйств Микронезии описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=0.018x-34.7, где y - расчетное значение расходов домохозяйств Микронезии, x - год. Коэффициент корреляции = 0.988. Коэффициент детерминации = 0.976.
Расходы домохозяйств Микронезии, 1970
Расходы домохозяйств Микронезии в 1970 году были равны 0.050 млрд. долл., состояли из расходов домохозяйств Микронезии (31.9%), расходов домохозяйств Кирибати (21.2%), расходов домохозяйств Палау (17.9%), расходов домохозяйств Науру (16.1%), расходов домохозяйств Маршаловых островов (12.9%). Доля расходов домохозяйств Микронезии в мире была равна 0.0025%.
Расходы домохозяйств на душу населения в Микронезии в 1970 году были равны 313.6 долларов. Расходы домохозяйств на душу населения в Микронезии были меньше, чем расходы домохозяйств на душу населения в мире (531.0 долларов) на 217.4 долларов.
Расходы домохозяйств Микронезии, 2022
Расходы домохозяйств Микронезии в 2022 году были равны 0.96 млрд. долл., состояли из расходов домохозяйств Микронезии (28.4%), расходов домохозяйств Палау (21.4%), расходов домохозяйств Кирибати (20.2%), расходов домохозяйств Маршаловых островов (17%), расходов домохозяйств Науру (13%). Доля расходов домохозяйств Микронезии в мире составила 0.0017%.
Расходы домохозяйств на душу населения в Микронезии в 2022 году составили 3 019.3 долларов. Расходы домохозяйств на душу населения в Микронезии были меньше, чем расходы домохозяйств на душу населения в мире (6 987.5 долларов) на 3 968.3 долларов.
год | расходы домохозяйств, млрд. долл. | расходы домохозяйств на душу населения, долларов | расходы домохозяйств, млрд. долл. | рост расходов домохозяйств, % | доля расходов домохозяйств в ВВП, % | доля Микронезии, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Океании | ||||
1970 | 0.050 | 313.6 | 0.050 | 66.7 | 0.0025 | 0.17 | |
1971 | 0.052 | 318.8 | 0.048 | -3.0 | 65.2 | 0.0024 | 0.15 |
1972 | 0.065 | 389.6 | 0.054 | 11.5 | 70.6 | 0.0026 | 0.16 |
1973 | 0.078 | 462.0 | 0.055 | 2.9 | 63.5 | 0.0026 | 0.14 |
1974 | 0.096 | 554.4 | 0.056 | 1.0 | 55.1 | 0.0029 | 0.14 |
1975 | 0.099 | 566.2 | 0.058 | 3.2 | 58.0 | 0.0026 | 0.14 |
1976 | 0.098 | 556.1 | 0.056 | -2.7 | 62.3 | 0.0024 | 0.13 |
1977 | 0.10 | 574.7 | 0.057 | 2.4 | 65.2 | 0.0022 | 0.13 |
1978 | 0.12 | 644.5 | 0.059 | 3.5 | 67.1 | 0.0022 | 0.13 |
1979 | 0.13 | 691.0 | 0.060 | 0.20 | 69.5 | 0.0020 | 0.13 |
1980 | 0.17 | 879.7 | 0.071 | 18.7 | 85.9 | 0.0024 | 0.14 |
1981 | 0.20 | 1 057.9 | 0.078 | 10.4 | 94.0 | 0.0029 | 0.15 |
1982 | 0.22 | 1 119.7 | 0.084 | 7.0 | 99.5 | 0.0031 | 0.17 |
1983 | 0.22 | 1 054.0 | 0.078 | -6.5 | 91.8 | 0.0029 | 0.17 |
1984 | 0.21 | 1 021.6 | 0.075 | -4.5 | 87.4 | 0.0028 | 0.16 |
1985 | 0.23 | 1 082.2 | 0.084 | 13.2 | 92.6 | 0.0029 | 0.19 |
1986 | 0.27 | 1 198.7 | 0.093 | 9.9 | 94.6 | 0.0029 | 0.20 |
1987 | 0.28 | 1 226.0 | 0.090 | -3.0 | 91.1 | 0.0027 | 0.18 |
1988 | 0.31 | 1 344.4 | 0.092 | 2.5 | 89.9 | 0.0027 | 0.17 |
1989 | 0.34 | 1 414.6 | 0.094 | 2.1 | 91.7 | 0.0028 | 0.16 |
1990 | 0.38 | 1 558.2 | 0.10 | 7.3 | 95.2 | 0.0028 | 0.17 |
1991 | 0.37 | 1 491.4 | 0.089 | -11.5 | 85.4 | 0.0026 | 0.16 |
1992 | 0.38 | 1 476.9 | 0.086 | -3.7 | 78.1 | 0.0025 | 0.17 |
1993 | 0.38 | 1 443.0 | 0.082 | -4.4 | 76.3 | 0.0024 | 0.17 |
1994 | 0.39 | 1 451.8 | 0.082 | -0.65 | 73.8 | 0.0023 | 0.16 |
1995 | 0.44 | 1 626.4 | 0.093 | 14.4 | 78.2 | 0.0024 | 0.16 |
1996 | 0.45 | 1 658.7 | 0.091 | -2.6 | 77.8 | 0.0024 | 0.15 |
1997 | 0.44 | 1 606.8 | 0.088 | -3.0 | 77.8 | 0.0024 | 0.15 |
1998 | 0.45 | 1 622.1 | 0.090 | 1.6 | 78.3 | 0.0024 | 0.17 |
1999 | 0.48 | 1 701.6 | 0.095 | 5.5 | 83.0 | 0.0024 | 0.17 |
2000 | 0.43 | 1 515.3 | 0.082 | -13.9 | 72.9 | 0.0021 | 0.16 |
2001 | 0.44 | 1 525.5 | 0.083 | 1.6 | 72.5 | 0.0022 | 0.17 |
2002 | 0.46 | 1 592.3 | 0.085 | 2.2 | 73.3 | 0.0022 | 0.15 |
2003 | 0.49 | 1 673.9 | 0.085 | 0.54 | 74.6 | 0.0021 | 0.13 |
2004 | 0.53 | 1 802.3 | 0.088 | 2.8 | 77.9 | 0.0020 | 0.11 |
2005 | 0.57 | 1 941.1 | 0.090 | 2.9 | 80.1 | 0.0020 | 0.11 |
2006 | 0.56 | 1 896.6 | 0.086 | -4.5 | 77.4 | 0.0019 | 0.10 |
2007 | 0.58 | 1 959.5 | 0.085 | -0.88 | 76.4 | 0.0017 | 0.089 |
2008 | 0.63 | 2 121.0 | 0.086 | 0.85 | 79.4 | 0.0017 | 0.094 |
2009 | 0.64 | 2 158.1 | 0.084 | -2.5 | 79.9 | 0.0018 | 0.098 |
2010 | 0.67 | 2 237.9 | 0.083 | -1.3 | 77.9 | 0.0018 | 0.082 |
2011 | 0.75 | 2 501.3 | 0.086 | 4.3 | 79.2 | 0.0018 | 0.078 |
2012 | 0.80 | 2 650.8 | 0.087 | 0.65 | 77.3 | 0.0019 | 0.079 |
2013 | 0.80 | 2 656.0 | 0.089 | 2.3 | 77.8 | 0.0018 | 0.081 |
2014 | 0.80 | 2 648.7 | 0.089 | 0.032 | 75.9 | 0.0018 | 0.083 |
2015 | 0.79 | 2 580.0 | 0.097 | 9.1 | 74.5 | 0.0018 | 0.094 |
2016 | 0.82 | 2 683.8 | 0.099 | 2.4 | 72.8 | 0.0019 | 0.095 |
2017 | 0.88 | 2 873.2 | 0.10 | 3.4 | 74.7 | 0.0019 | 0.095 |
2018 | 0.86 | 2 796.9 | 0.098 | -4.4 | 69.7 | 0.0018 | 0.092 |
2019 | 0.90 | 2 890.8 | 0.10 | 6.4 | 72.9 | 0.0018 | 0.10 |
2020 | 0.91 | 2 903.4 | 0.10 | 0.14 | 74.6 | 0.0019 | 0.10 |
2021 | 0.96 | 3 043.1 | 0.100 | -4.5 | 75.8 | 0.0018 | 0.093 |
2022 | 0.96 | 3 019.3 | 0.10 | 1.4 | 73.6 | 0.0017 | 0.090 |
место | регион, страна | млрд. долл. | % |
---|---|---|---|
Микронезия | 0.96 | 100 | |
страны | |||
1 | Федеративные Штаты Микронезии | 0.27 | 28.4 |
2 | Палау | 0.20 | 21.4 |
3 | Кирибати | 0.19 | 20.2 |
4 | Маршаловы острова | 0.16 | 17.0 |
5 | Науру | 0.13 | 13.0 |
© Иван Кушнир