Валовый национальный доход Микронезии, 1970-2022
Национальный доход Микронезии, 1970-2022
За период 1970-2022 гг. национальный доход Микронезии в текущих ценах увеличился на 1.7 млрд. долл. (в 22.2 раз) до 1.8 млрд. долл.; изменение произошло на 0.080 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 0.16 млн., а также на 1.6 млрд. долл. благодаря росту национального дохода на душу населения на 5 031.1 долларов. Среднегодовой прирост национального дохода Микронезии составил 0.032 млрд. долл. или 6.1%. Среднегодовой прирост национального дохода Микронезии в постоянных ценах равен 1.6%. Доля в мире сократилась на 0.0006%. Доля в Океании уменьшилась на 0.061%. Минимум национального дохода был в 1970 году (0.079 млрд. долл.). Максимум национального дохода был в 2022 году (1.8 млрд. долл.).
За период 1970-2022 гг. национальный доход на душу населения в Микронезии повысился на 5 031.1 долларов (в 11.1 раз) до 5 530.3 долларов. Среднегодовой прирост национального дохода на душу населения в текущих ценах был на уровне 96.8 долларов или 4.7%.
Изменение национального дохода Микронезии описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=0.030x-58.9, где y - расчетное значение национального дохода Микронезии, x - год. Коэффициент корреляции = 0.969. Коэффициент детерминации = 0.939.
Национальный доход Микронезии, 1970
Национальный доход Микронезии в 1970 году был равен 0.079 млрд. долл., состоял из национального дохода Микронезии (28.3%), национального дохода Кирибати (27.4%), национального дохода Науру (20.3%), национального дохода Маршаловых островов (13.4%), национального дохода Палау (10.6%). Доля национального дохода Микронезии в мире была равна 0.0023%.
Национальный доход на душу населения в Микронезии в 1970 году составил 499.2 долларов. Национальный доход на душу населения в Микронезии был меньше, чем национальный доход на душу населения в мире (926.3 долларов) на 427.1 долларов.
Национальный доход Микронезии, 2022
Национальный доход Микронезии в 2022 году составлял 1.8 млрд. долл., состоял из национального дохода Микронезии (27%), национального дохода Кирибати (24.3%), национального дохода Маршаловых островов (19%), национального дохода Палау (17.3%), национального дохода Науру (12.4%). Доля национального дохода Микронезии в мире составила 0.0017%.
Национальный доход на душу населения в Микронезии в 2022 году был равен 5 530.3 долларов. Национальный доход на душу населения в Микронезии был меньше, чем национальный доход на душу населения в мире (12 626.1 долларов) на 7 095.8 долларов.
| год | национальный доход, млрд. долл. | национальный доход на душу населения, долларов | национальный доход, млрд. долл. | рост национального дохода, % | доля Микронезии, % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Океании | |||
| 1970 | 0.079 | 499.2 | 0.079 | 0.0023 | 0.15 | |
| 1971 | 0.084 | 518.6 | 0.078 | -0.74 | 0.0022 | 0.14 |
| 1972 | 0.097 | 585.1 | 0.080 | 2.3 | 0.0022 | 0.14 |
| 1973 | 0.13 | 774.2 | 0.091 | 12.8 | 0.0025 | 0.13 |
| 1974 | 0.19 | 1 077.0 | 0.10 | 14.5 | 0.0031 | 0.15 |
| 1975 | 0.18 | 1 039.4 | 0.10 | -0.097 | 0.0027 | 0.14 |
| 1976 | 0.17 | 945.9 | 0.094 | -9.7 | 0.0023 | 0.12 |
| 1977 | 0.17 | 936.7 | 0.092 | -1.5 | 0.0021 | 0.12 |
| 1978 | 0.19 | 1 031.9 | 0.093 | 1.2 | 0.0020 | 0.12 |
| 1979 | 0.20 | 1 072.4 | 0.091 | -2.7 | 0.0018 | 0.11 |
| 1980 | 0.20 | 1 077.2 | 0.085 | -6.0 | 0.0016 | 0.100 |
| 1981 | 0.23 | 1 178.1 | 0.087 | 1.9 | 0.0018 | 0.099 |
| 1982 | 0.24 | 1 211.1 | 0.088 | 1.9 | 0.0019 | 0.11 |
| 1983 | 0.25 | 1 241.6 | 0.090 | 2.1 | 0.0020 | 0.11 |
| 1984 | 0.26 | 1 226.7 | 0.088 | -2.9 | 0.0020 | 0.11 |
| 1985 | 0.27 | 1 238.7 | 0.091 | 4.2 | 0.0020 | 0.13 |
| 1986 | 0.30 | 1 359.4 | 0.098 | 7.4 | 0.0019 | 0.13 |
| 1987 | 0.33 | 1 464.4 | 0.10 | 4.0 | 0.0019 | 0.12 |
| 1988 | 0.38 | 1 629.0 | 0.11 | 4.9 | 0.0019 | 0.11 |
| 1989 | 0.40 | 1 688.4 | 0.11 | 0.65 | 0.0020 | 0.11 |
| 1990 | 0.44 | 1 811.5 | 0.11 | 3.3 | 0.0019 | 0.12 |
| 1991 | 0.50 | 2 011.5 | 0.12 | 3.9 | 0.0021 | 0.13 |
| 1992 | 0.55 | 2 158.8 | 0.12 | 3.4 | 0.0021 | 0.15 |
| 1993 | 0.56 | 2 129.4 | 0.12 | -2.7 | 0.0021 | 0.15 |
| 1994 | 0.59 | 2 210.3 | 0.12 | 2.9 | 0.0021 | 0.14 |
| 1995 | 0.63 | 2 340.3 | 0.13 | 6.3 | 0.0020 | 0.14 |
| 1996 | 0.63 | 2 309.0 | 0.12 | -4.8 | 0.0020 | 0.12 |
| 1997 | 0.62 | 2 252.1 | 0.12 | -1.5 | 0.0020 | 0.12 |
| 1998 | 0.63 | 2 266.2 | 0.12 | 1.7 | 0.0020 | 0.14 |
| 1999 | 0.64 | 2 264.2 | 0.12 | -0.77 | 0.0020 | 0.13 |
| 2000 | 0.67 | 2 348.0 | 0.12 | 2.8 | 0.0020 | 0.14 |
| 2001 | 0.68 | 2 360.7 | 0.12 | 0.49 | 0.0020 | 0.15 |
| 2002 | 0.70 | 2 408.8 | 0.13 | 0.77 | 0.0020 | 0.14 |
| 2003 | 0.73 | 2 493.7 | 0.13 | 1.3 | 0.0019 | 0.11 |
| 2004 | 0.76 | 2 583.3 | 0.13 | -0.95 | 0.0017 | 0.098 |
| 2005 | 0.83 | 2 841.9 | 0.13 | 7.1 | 0.0017 | 0.096 |
| 2006 | 0.83 | 2 822.3 | 0.13 | -2.6 | 0.0016 | 0.091 |
| 2007 | 0.89 | 3 031.3 | 0.14 | 3.1 | 0.0015 | 0.081 |
| 2008 | 0.93 | 3 142.4 | 0.13 | -2.1 | 0.0015 | 0.079 |
| 2009 | 0.93 | 3 130.9 | 0.13 | -2.9 | 0.0015 | 0.082 |
| 2010 | 0.98 | 3 296.1 | 0.13 | 1.1 | 0.0015 | 0.069 |
| 2011 | 1.1 | 3 572.6 | 0.13 | 1.6 | 0.0014 | 0.063 |
| 2012 | 1.2 | 3 950.7 | 0.14 | 2.8 | 0.0016 | 0.067 |
| 2013 | 1.2 | 4 017.9 | 0.14 | 2.5 | 0.0016 | 0.070 |
| 2014 | 1.3 | 4 228.6 | 0.15 | 5.0 | 0.0016 | 0.076 |
| 2015 | 1.4 | 4 465.6 | 0.17 | 15.6 | 0.0018 | 0.095 |
| 2016 | 1.4 | 4 540.8 | 0.16 | -3.6 | 0.0018 | 0.093 |
| 2017 | 1.5 | 4 812.5 | 0.17 | 2.5 | 0.0018 | 0.092 |
| 2018 | 1.5 | 4 827.9 | 0.16 | -2.9 | 0.0017 | 0.090 |
| 2019 | 1.6 | 5 018.6 | 0.18 | 8.0 | 0.0018 | 0.097 |
| 2020 | 1.5 | 4 900.2 | 0.17 | -3.6 | 0.0018 | 0.091 |
| 2021 | 1.6 | 5 209.0 | 0.17 | 0.37 | 0.0017 | 0.083 |
| 2022 | 1.8 | 5 530.3 | 0.18 | 3.8 | 0.0017 | 0.088 |
| место | регион, страна | млрд. долл. | % |
|---|---|---|---|
| Микронезия | 1.8 | 100 | |
| страны | |||
| 1 | Федеративные Штаты Микронезии | 0.47 | 27.0 |
| 2 | Кирибати | 0.43 | 24.3 |
| 3 | Маршаловы острова | 0.33 | 19.0 |
| 4 | Палау | 0.30 | 17.3 |
| 5 | Науру | 0.22 | 12.4 |
© Иван Кушнир
