Экономика Центральной Африки, 1970-2021
меню страницы | меню региона |
---|
| |
Размер экономики Центральной Африки
Размер экономики Центральной Африки, млрд. долл., 1970-2021
Показатель | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 |
---|
ВВП | 11.3 | 42.2 | 55.1 | 44.5 | 191.2 | 198.2 | 239.4 |
Национальный доход | 10.8 | 40.4 | 50.5 | 38.5 | 171.5 | 186.6 | 225.7 |
Добавленная стоимость | 11.0 | 41.0 | 54.2 | 42.9 | 185.4 | 193.8 | 232.3 |
Рост экономики Центральной Африки
Структура экономики Центральной Африки
Производительность экономики Центральной Африки
Производительность экономики Центральной Африки, на душу населения, долларов, 1970-2021
Отрасль | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 |
---|
ВВП | 277.0 | 792.0 | 768.0 | 457.0 | 1 431.0 | 1 074.0 | 1 258.0 |
Сельское хозяйство | 48.0 | 149.3 | 157.2 | 70.1 | 151.5 | 167.9 | 188.9 |
Промышленность | 82.1 | 234.1 | 227.0 | 195.1 | 597.9 | 337.1 | 423.1 |
Торговый баланс Центральной Африки
Торговый баланс Центральной Африки, млрд. долл., 1970-2021
Показатель | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 |
---|
Экспорт | 4.3 | 15.0 | 17.6 | 19.8 | 102.8 | 60.8 | 89.3 |
Импорт | 4.5 | 16.0 | 13.7 | 14.9 | 79.0 | 49.7 | 60.8 |
Торговый баланс | -0.24 | -1.0 | 3.9 | 5.0 | 23.8 | 11.1 | 28.5 |
Перспектива экономики Центральной Африки
© Иван Кушнир
частые вопросы и ответы