Валовый внутренний продукт Центральной Африки, 1970-2021
ВВП Центральной Африки, 1970-2021
В течение 1970-2021 гг. ВВП Центральной Африки в текущих ценах увеличился на 228.1 млрд. долл. (в 21.2 раз) до 239.4 млрд. долл.; изменение произошло на 41.4 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 149.6 млн., а также на 186.7 млрд. долл. благодаря росту ВВП на душу населения на 981.0 долларов. Среднегодовой прирост ВВП Центральной Африки был на уровне 4.5 млрд. долл. или 6.2%. Среднегодовой прирост ВВП Центральной Африки в постоянных ценах был на уровне 2.5%. Доля в мире уменьшилась на 0.085%. Доля в Африке сократилась на 0.86%. Минимум ВВП был в 1970 году (11.3 млрд. долл.). Максимум ВВП был в 2014 году (295.5 млрд. долл.).
На протяжении 1970-2021 гг. ВВП на душу населения в Центральной Африке вырос на 981.0 долларов (в 4.5 раз) до 1 258.0 долларов. Среднегодовой прирост ВВП на душу населения в текущих ценах был на уровне 19.2 долларов или 3.0%.
Изменение ВВП Центральной Африки описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=5.1x-9 989.2, где y - расчетное значение ВВП Центральной Африки, x - год. Коэффициент корреляции = 0.859. Коэффициент детерминации = 0.737.
ВВП Центральной Африки, 1970-2014 (рост)
В течение 1970-2014 гг. ВВП Центральной Африки в текущих ценах вырос на 284.2 млрд. долл. (в 26.2 раз) до 295.5 млрд. долл.; изменение произошло на 30.9 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 111.7 млн., а также на 253.3 млрд. долл. благодаря росту ВВП на душу населения на 1 662.0 долларов. Среднегодовой прирост ВВП Центральной Африки составил 6.5 млрд. долл. или 7.7%. Среднегодовой прирост ВВП Центральной Африки в постоянных ценах составил 2.9%. Доля в мире повысилась на 0.042%. Доля в Африке выросла на 1.5%.
На протяжении 1970-2014 гг. ВВП на душу населения в Центральной Африке повысился на 1 662.0 долларов (в 7.0 раз) до 1 939.0 долларов. Среднегодовой прирост ВВП на душу населения в текущих ценах составил 37.8 долларов или 4.5%.
ВВП Центральной Африки, 2014-2021 (падение)
В течение 2014-2021 гг. ВВП Центральной Африки в текущих ценах сократился на 56.1 млрд. долл. (на 19.0%) до 239.4 млрд. долл.; изменение произошло на 73.5 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 37.9 млн., а также на -129.6 млрд. долл. из-за падения ВВП на душу населения на 681.0 долларов. Среднегодовой прирост ВВП Центральной Африки равен -8.0 млрд. долл. или -3.0%. Среднегодовой прирост ВВП Центральной Африки в постоянных ценах равен 0.31%. Доля в мире снизилась на 0.13%. Доля в Африке снизилась на 2.3%.
На протяжении 2014-2021 гг. ВВП на душу населения в Центральной Африке уменьшился на 681.0 долларов (на 35.1%) до 1 258.0 долларов. Среднегодовой прирост ВВП на душу населения в текущих ценах равен -97.3 долларов или -6.0%.
ВВП Центральной Африки, 1970
ВВП Центральной Африки в 1970 году составлял 11.3 млрд. долл., состоял из ВВП Конго (42.3%), ВВП Анголы (33.8%), ВВП Камеруна (11.7%), ВВП Габона (3.6%), ВВП Чада (3.2%), и других (5.4%). Доля ВВП Центральной Африки в мире составила 0.33%.
ВВП на душу населения в Центральной Африке в 1970 году составлял 277.0 долларов. ВВП на душу населения в Центральной Африке был меньше, чем ВВП на душу населения в мире (927.0 долларов) на 650.0 долларов.
ВВП Центральной Африки, 2014
ВВП Центральной Африки в 2014 году составил 295.5 млрд. долл., состоял из ВВП Анголы (49.3%), ВВП Камеруна (12.3%), ВВП Конго (12.2%), ВВП Экваториальной Гвинеи (7.4%), ВВП Габона (6.2%), и других (12.6%). Доля ВВП Центральной Африки в мире составляла 0.37%.
ВВП на душу населения в Центральной Африке в 2014 году был равен 1 939.0 долларов. ВВП на душу населения в Центральной Африке был меньше, чем ВВП на душу населения в мире (10 852.0 долларов) на 8 913.0 долларов.
ВВП Центральной Африки, 2021
ВВП Центральной Африки в 2021 году был равен 239.4 млрд. долл., состоял из ВВП Анголы (32.5%), ВВП Конго (22.1%), ВВП Камеруна (19%), ВВП Габона (7.7%), ВВП Чада (6.9%), и других (11.8%). Доля ВВП Центральной Африки в мире составила 0.25%.
ВВП на душу населения в Центральной Африке в 2021 году был равен 1 258.0 долларов. ВВП на душу населения в Центральной Африке был меньше, чем ВВП на душу населения в мире (12 353.0 долларов) на 11 095.0 долларов.
год | ВВП, млрд. долл. | ВВП на душу населения, долларов | ВВП, млрд. долл. | рост ВВП, % | доля Центральной Африки, % | |
---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Африке | |||
1970 | 11.3 | 277.0 | 11.3 | 0.33 | 9.7 | |
1971 | 12.4 | 296.0 | 11.9 | 5.7 | 0.33 | 9.5 |
1972 | 13.6 | 317.0 | 12.0 | 0.90 | 0.31 | 9.2 |
1973 | 17.5 | 396.0 | 13.0 | 7.8 | 0.33 | 9.7 |
1974 | 21.1 | 467.0 | 13.7 | 5.3 | 0.35 | 8.7 |
1975 | 22.4 | 482.0 | 13.5 | -1.5 | 0.34 | 8.0 |
1976 | 23.2 | 485.0 | 13.4 | -0.71 | 0.32 | 7.4 |
1977 | 26.6 | 544.0 | 13.3 | -0.23 | 0.33 | 7.4 |
1978 | 33.5 | 665.0 | 12.8 | -4.2 | 0.35 | 8.1 |
1979 | 36.9 | 711.0 | 12.9 | 0.79 | 0.33 | 7.6 |
1980 | 42.2 | 792.0 | 13.3 | 3.7 | 0.34 | 6.9 |
1981 | 39.1 | 714.0 | 13.5 | 1.5 | 0.31 | 6.7 |
1982 | 38.9 | 689.0 | 13.8 | 2.0 | 0.31 | 6.8 |
1983 | 37.1 | 638.0 | 14.4 | 4.2 | 0.29 | 6.4 |
1984 | 33.0 | 553.0 | 15.3 | 6.4 | 0.25 | 5.9 |
1985 | 35.3 | 573.0 | 15.6 | 1.6 | 0.26 | 6.4 |
1986 | 38.0 | 599.0 | 15.8 | 1.3 | 0.24 | 7.8 |
1987 | 39.7 | 607.0 | 15.9 | 0.90 | 0.22 | 8.6 |
1988 | 41.5 | 615.0 | 16.3 | 2.7 | 0.21 | 8.4 |
1989 | 48.7 | 700.0 | 16.4 | 0.57 | 0.24 | 9.8 |
1990 | 55.1 | 768.0 | 16.1 | -2.1 | 0.24 | 9.9 |
1991 | 56.8 | 766.0 | 15.9 | -1.3 | 0.24 | 10.1 |
1992 | 59.5 | 777.0 | 15.1 | -5.0 | 0.23 | 10.2 |
1993 | 59.0 | 747.0 | 13.3 | -12.1 | 0.22 | 10.1 |
1994 | 41.2 | 503.0 | 13.3 | 0.60 | 0.15 | 7.4 |
1995 | 37.6 | 441.0 | 14.2 | 6.7 | 0.12 | 6.2 |
1996 | 41.5 | 475.0 | 15.1 | 6.1 | 0.13 | 6.6 |
1997 | 42.4 | 475.0 | 15.7 | 4.1 | 0.13 | 6.5 |
1998 | 40.7 | 443.0 | 16.3 | 3.9 | 0.13 | 6.3 |
1999 | 40.1 | 425.0 | 16.3 | -0.077 | 0.12 | 6.1 |
2000 | 44.5 | 457.0 | 16.6 | 1.7 | 0.13 | 6.6 |
2001 | 44.7 | 445.0 | 17.3 | 4.1 | 0.13 | 6.8 |
2002 | 51.2 | 495.0 | 18.7 | 8.2 | 0.15 | 7.5 |
2003 | 61.2 | 574.0 | 19.5 | 4.4 | 0.16 | 7.5 |
2004 | 77.7 | 706.0 | 21.4 | 9.6 | 0.18 | 7.8 |
2005 | 101.4 | 892.0 | 23.4 | 9.2 | 0.21 | 8.7 |
2006 | 125.5 | 1 069.0 | 25.0 | 7.2 | 0.24 | 9.3 |
2007 | 150.8 | 1 245.0 | 27.5 | 10.0 | 0.26 | 9.6 |
2008 | 196.1 | 1 567.0 | 29.8 | 8.2 | 0.31 | 10.7 |
2009 | 166.0 | 1 284.0 | 30.5 | 2.3 | 0.27 | 9.6 |
2010 | 191.2 | 1 431.0 | 31.9 | 4.8 | 0.29 | 9.4 |
2011 | 240.7 | 1 743.0 | 33.3 | 4.2 | 0.33 | 10.6 |
2012 | 263.7 | 1 848.0 | 35.9 | 7.8 | 0.35 | 10.8 |
2013 | 278.9 | 1 892.0 | 37.4 | 4.2 | 0.36 | 11.1 |
2014 | 295.5 | 1 939.0 | 39.5 | 5.6 | 0.37 | 11.1 |
2015 | 242.1 | 1 538.0 | 40.3 | 2.0 | 0.32 | 10.1 |
2016 | 226.0 | 1 389.0 | 39.7 | -1.4 | 0.30 | 10.0 |
2017 | 249.9 | 1 487.0 | 39.9 | 0.60 | 0.31 | 10.6 |
2018 | 250.1 | 1 442.0 | 40.2 | 0.53 | 0.29 | 10.1 |
2019 | 229.3 | 1 281.0 | 40.7 | 1.2 | 0.26 | 8.9 |
2020 | 198.2 | 1 074.0 | 39.5 | -2.8 | 0.23 | 8.0 |
2021 | 239.4 | 1 258.0 | 40.4 | 2.1 | 0.25 | 8.8 |
ВВП Центральной Африки по расходам
Показатель | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Потребительские расходы | 76.4 | 72.7 | 77.9 | 71.3 | 58.9 | 76.4 | 69.3 | |
в т.ч. | Расходы домохозяйств | 50.6 | 56.9 | 60.5 | 55.3 | 45.2 | 65.2 | 59.0 |
Государственные расходы | 25.8 | 15.8 | 17.4 | 16.0 | 13.7 | 11.2 | 10.0 | |
Частные инвестиции | 25.6 | 28.4 | 14.3 | 17.8 | 28.6 | 18.2 | 18.9 | |
Чистый экспорт | -2.1 | -2.4 | 7.0 | 11.1 | 12.5 | 5.6 | 11.9 | |
ВВП | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
место | регион, страна | млрд. долл. | % |
---|---|---|---|
Центральная Африка | 239.4 | 100 | |
страны | |||
1 | Ангола | 77.9 | 32.5 |
2 | Демократическая республика Конго | 52.8 | 22.1 |
3 | Камерун | 45.4 | 19.0 |
4 | Габон | 18.5 | 7.7 |
5 | Чад | 16.4 | 6.9 |
6 | Конго | 12.8 | 5.4 |
7 | Экваториальная Гвинея | 12.4 | 5.2 |
8 | Центральная Африканская Республика | 2.5 | 1.1 |
9 | Сао Томе | 0.55 | 0.23 |
© Иван Кушнир