Валовые частные инвестиции в основной капитал Центральной Африки, 1970-2019
Капитальные вложения Центральной Африки, 1970-2019
На протяжении 1970-2019 гг. капитальные вложения Центральной Африки в текущих ценах увеличились на 43.0 млрд. долл. (в 17.4 раз) до 45.6 млрд. долл.; изменение произошло на 8.7 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 134.2 млн., а также на 34.2 млрд. долл. благодаря росту капитальных вложений на душу населения на 196.3 долларов. Среднегодовой прирост капитальных вложений Центральной Африки составил 0.88 млрд. долл. или 6.0%. Среднегодовой прирост капитальных вложений Центральной Африки в постоянных ценах был на уровне 2.7%. Доля в мире уменьшилась на 0.089%. Доля в Африке выросла на 1.3%. Минимум капитальных вложений был в 1970 году (2.6 млрд. долл.). Максимум капитальных вложений был в 2014 году (82.6 млрд. долл.).
За 1970-2019 гг. капитальные вложения на душу населения в Центральной Африке повысились на 196.3 долларов (в 4.0 раз) до 261.4 долларов. Среднегодовой прирост капитальных вложений на душу населения в текущих ценах составил 4.0 долларов или 2.9%.
Капитальные вложения Центральной Африки, 1970
Капитальные вложения Центральной Африки в 1970 году составляли 2.6 млрд. долл., состояли из капитальных вложений Конго (39.4%), капитальных вложений Анголы (34.8%), капитальных вложений Камеруна (11.5%), капитальных вложений Конго (5.6%), капитальных вложений Габона (5.1%), и других (3.6%). Доля капитальных вложений Центральной Африки в мире составляла 0.29%.
Капитальные вложения на душу населения в Центральной Африке в 1970 году составили 65.1 долларов. Капитальные вложения на душу населения в Центральной Африке были меньше, чем капитальные вложения на душу населения в мире (241.3 долларов) на 176.2 долларов.
Капитальные вложения Центральной Африки, 2019
Капитальные вложения Центральной Африки в 2019 году были равны 45.6 млрд. долл., состояли из капитальных вложений Анголы (31%), капитальных вложений Конго (26%), капитальных вложений Камеруна (19.7%), капитальных вложений Габона (7.6%), капитальных вложений Конго (7.3%), и других (8.4%). Доля капитальных вложений Центральной Африки в мире составляла 0.20%.
Капитальные вложения на душу населения в Центральной Африке в 2019 году были равны 261.4 долларов. Капитальные вложения на душу населения в Центральной Африке были меньше, чем капитальные вложения на душу населения в мире (2 898.6 долларов) на 2 637.2 долларов.
год | капитальные вложения, млрд. долл. | капитальные вложения на душу населения, долларов | капитальные вложения, млрд. долл. | рост капитальных вложений, % | доля капитальных вложений в ВВП, % | доля Центральной Африки, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Африке | ||||
1970 | 2.6 | 65.1 | 2.6 | 23.2 | 0.29 | 6.5 | |
1971 | 3.3 | 79.5 | 2.8 | 8.9 | 26.5 | 0.33 | 7.0 |
1972 | 3.8 | 90.5 | 2.9 | 3.1 | 28.1 | 0.34 | 6.8 |
1973 | 4.4 | 100.2 | 3.1 | 6.2 | 24.9 | 0.31 | 6.8 |
1974 | 6.0 | 133.4 | 3.7 | 18.9 | 28.2 | 0.38 | 7.5 |
1975 | 6.6 | 144.7 | 3.6 | -1.7 | 29.7 | 0.38 | 5.7 |
1976 | 6.7 | 142.1 | 3.8 | 3.3 | 29.0 | 0.35 | 4.1 |
1977 | 8.5 | 175.6 | 4.0 | 5.6 | 32.1 | 0.39 | 4.4 |
1978 | 7.6 | 151.0 | 3.1 | -22.1 | 22.6 | 0.29 | 3.6 |
1979 | 8.0 | 155.2 | 3.3 | 5.5 | 21.6 | 0.27 | 3.6 |
1980 | 10.7 | 201.8 | 3.7 | 12.2 | 25.3 | 0.32 | 3.9 |
1981 | 11.0 | 201.7 | 4.2 | 14.6 | 28.1 | 0.33 | 3.8 |
1982 | 12.0 | 214.4 | 4.7 | 11.9 | 30.8 | 0.37 | 4.3 |
1983 | 10.1 | 175.1 | 4.4 | -6.5 | 27.1 | 0.31 | 4.0 |
1984 | 9.2 | 154.9 | 4.4 | 0.94 | 27.8 | 0.28 | 4.4 |
1985 | 9.5 | 155.5 | 4.2 | -6.5 | 26.9 | 0.28 | 5.5 |
1986 | 10.4 | 165.2 | 3.6 | -12.3 | 27.3 | 0.27 | 7.3 |
1987 | 8.7 | 135.5 | 3.4 | -6.9 | 22.0 | 0.20 | 7.8 |
1988 | 8.5 | 127.9 | 3.4 | -0.72 | 20.5 | 0.17 | 7.3 |
1989 | 8.2 | 120.0 | 2.9 | -15.0 | 16.9 | 0.16 | 7.0 |
1990 | 8.5 | 119.9 | 2.7 | -6.2 | 15.7 | 0.15 | 6.6 |
1991 | 8.6 | 117.2 | 3.7 | 39.2 | 15.5 | 0.15 | 7.3 |
1992 | 6.3 | 82.6 | 4.8 | 28.2 | 11.0 | 0.10 | 5.6 |
1993 | 8.4 | 106.6 | 4.1 | -13.9 | 15.0 | 0.14 | 7.1 |
1994 | 8.3 | 101.7 | 4.3 | 5.2 | 20.7 | 0.13 | 7.3 |
1995 | 6.9 | 81.8 | 4.9 | 12.1 | 19.0 | 0.094 | 5.8 |
1996 | 9.6 | 110.8 | 6.4 | 31.3 | 23.6 | 0.13 | 7.7 |
1997 | 7.4 | 83.4 | 5.5 | -13.6 | 17.9 | 0.10 | 5.8 |
1998 | 8.3 | 91.4 | 7.1 | 29.4 | 20.9 | 0.11 | 6.1 |
1999 | 7.2 | 76.8 | 6.0 | -16.4 | 18.3 | 0.094 | 5.5 |
2000 | 7.3 | 76.4 | 4.2 | -30.3 | 16.8 | 0.093 | 5.7 |
2001 | 8.5 | 86.2 | 4.4 | 6.4 | 19.4 | 0.11 | 6.1 |
2002 | 12.5 | 122.3 | 4.6 | 4.0 | 24.7 | 0.16 | 8.6 |
2003 | 14.6 | 138.5 | 5.1 | 9.8 | 24.4 | 0.17 | 8.5 |
2004 | 18.0 | 165.6 | 5.6 | 10.8 | 23.8 | 0.18 | 8.8 |
2005 | 22.4 | 200.2 | 6.3 | 11.9 | 22.5 | 0.20 | 9.2 |
2006 | 26.9 | 232.7 | 6.7 | 6.5 | 21.7 | 0.22 | 9.1 |
2007 | 37.6 | 314.8 | 7.9 | 18.0 | 25.2 | 0.27 | 10.8 |
2008 | 51.1 | 414.3 | 9.4 | 18.6 | 26.3 | 0.33 | 11.6 |
2009 | 58.0 | 454.9 | 10.5 | 12.4 | 35.5 | 0.40 | 13.6 |
2010 | 56.8 | 431.4 | 10.2 | -2.7 | 30.0 | 0.36 | 12.3 |
2011 | 66.6 | 490.2 | 11.8 | 15.1 | 27.9 | 0.38 | 13.8 |
2012 | 71.1 | 506.8 | 13.0 | 10.2 | 27.3 | 0.39 | 14.0 |
2013 | 73.7 | 508.7 | 12.5 | -3.2 | 26.8 | 0.39 | 13.9 |
2014 | 82.6 | 552.9 | 13.2 | 4.9 | 28.4 | 0.42 | 14.7 |
2015 | 66.6 | 431.9 | 12.7 | -3.7 | 28.0 | 0.36 | 12.9 |
2016 | 56.8 | 356.9 | 11.7 | -7.8 | 25.6 | 0.30 | 11.9 |
2017 | 55.2 | 336.2 | 10.1 | -13.7 | 22.4 | 0.27 | 11.3 |
2018 | 47.1 | 278.7 | 10.0 | -0.94 | 19.2 | 0.22 | 8.8 |
2019 | 45.6 | 261.4 | 9.6 | -3.8 | 20.2 | 0.20 | 7.8 |
место | регион, страна | млрд. долл. | % |
---|---|---|---|
Центральная Африка | 45.6 | 100 | |
страны | |||
1 | Ангола | 14.1 | 31.0 |
2 | Демократическая республика Конго | 11.9 | 26.0 |
3 | Камерун | 9.0 | 19.7 |
4 | Габон | 3.5 | 7.6 |
5 | Конго | 3.3 | 7.3 |
6 | Чад | 1.8 | 3.9 |
7 | Экваториальная Гвинея | 1.5 | 3.2 |
8 | Центральная Африканская Республика | 0.50 | 1.1 |
9 | Сао Томе | 0.077 | 0.17 |
© Иван Кушнир