Экономика Самоа, 1970-2022
Размер экономики Самоа
Размер экономики Самоа, млрд. долл., 1970-2022
Показатель | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|
ВВП | 0.042 | 0.12 | 0.12 | 0.24 | 0.70 | 0.83 | 0.86 |
Национальный доход | 0.047 | 0.13 | 0.17 | 0.24 | 0.67 | 0.80 | 0.84 |
Добавленная стоимость | 0.042 | 0.12 | 0.12 | 0.24 | 0.70 | 0.76 | 0.80 |
Место Самоа в мировой экономике, 1970-2022
Отрасль | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|
ВВП | 158 | 165 | 200 | 196 | 197 | 197 | 197 |
Сельское хозяйство | 145 | 152 | 185 | 179 | 178 | 179 | 177 |
Промышленность | 152 | 157 | 193 | 188 | 188 | 193 | 192 |
Рост экономики Самоа
Структура экономики Самоа
Производительность экономики Самоа
Производительность экономики Самоа, на душу населения, долларов, 1970-2022
Отрасль | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|
ВВП | 293.0 | 699.0 | 685.0 | 1 291.0 | 3 589.0 | 3 858.0 | 3 855.0 |
Сельское хозяйство | 72.5 | 172.9 | 168.1 | 237.7 | 334.9 | 387.8 | 430.5 |
Промышленность | 47.8 | 113.9 | 111.1 | 199.3 | 388.0 | 258.9 | 282.7 |
Торговый баланс Самоа
Торговый баланс Самоа, млрд. долл., 1970-2022
Показатель | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|
Экспорт | 0.011 | 0.030 | 0.032 | 0.073 | 0.20 | 0.12 | 0.17 |
Импорт | 0.024 | 0.068 | 0.071 | 0.13 | 0.36 | 0.38 | 0.51 |
Торговый баланс | -0.014 | -0.037 | -0.038 | -0.055 | -0.17 | -0.26 | -0.34 |
Перспектива экономики Самоа
© Иван Кушнир
частые вопросы и ответы