Экономика Тонга, 1970-2022
Размер экономики Тонга
Размер экономики Тонга, млрд. долл., 1970-2022
Показатель | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|
ВВП | 0.017 | 0.079 | 0.16 | 0.19 | 0.37 | 0.49 | 0.49 |
Национальный доход | 0.017 | 0.082 | 0.17 | 0.19 | 0.38 | 0.53 | 0.52 |
Добавленная стоимость | 0.015 | 0.070 | 0.14 | 0.17 | 0.33 | 0.41 | 0.41 |
Место Тонга в мировой экономике, 1970-2022
Отрасль | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|
ВВП | 175 | 168 | 197 | 198 | 200 | 199 | 200 |
Сельское хозяйство | 150 | 150 | 175 | 181 | 179 | 178 | 178 |
Промышленность | 172 | 171 | 199 | 194 | 199 | 199 | 201 |
Рост экономики Тонга
Структура экономики Тонга
Производительность экономики Тонга
Производительность экономики Тонга, на душу населения, долларов, 1970-2022
Отрасль | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|
ВВП | 198.0 | 816.0 | 1 642.0 | 1 861.0 | 3 457.0 | 4 626.0 | 4 571.0 |
Сельское хозяйство | 80.8 | 328.6 | 481.3 | 365.4 | 568.3 | 824.1 | 819.5 |
Промышленность | 12.1 | 52.4 | 110.1 | 197.4 | 324.6 | 397.5 | 381.1 |
Торговый баланс Тонга
Торговый баланс Тонга, млрд. долл., 1970-2022
Показатель | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|
Экспорт | 0.0060 | 0.021 | 0.054 | 0.029 | 0.046 | 0.10 | 0.090 |
Импорт | 0.011 | 0.047 | 0.10 | 0.088 | 0.22 | 0.32 | 0.31 |
Торговый баланс | -0.0049 | -0.026 | -0.050 | -0.059 | -0.17 | -0.22 | -0.22 |
Перспектива экономики Тонга
© Иван Кушнир
частые вопросы и ответы