Валовый внутренний продукт Африки, 1970-2019
меню страницы | меню региона |
---|---|
|
ВВП Африки, 1970-2019
За 1970-2019 гг. ВВП Африки в текущих ценах повысился на 2 344.2 млрд. долл. (в 21.1 раз) до 2 460.6 млрд. долл.; изменение произошло на 302.8 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 943.3 млн., а также на 2 041.4 млрд. долл. благодаря росту ВВП на душу населения на 1 563.0 долларов. Среднегодовой прирост ВВП Африки составил 47.8 млрд. долл. или 6.4%. Среднегодовой прирост ВВП Африки в постоянных ценах был на уровне 3.3%. Доля в мире снизилась на 0.59%. Минимум ВВП был в 1970 году (116.4 млрд. долл.). Максимум ВВП был в 2014 году (2 558.1 млрд. долл.).
На протяжении 1970-2019 гг. ВВП на душу населения в Африке повысился на 1 563.0 долларов (в 5.9 раз) до 1 884.0 долларов. Среднегодовой прирост ВВП на душу населения в текущих ценах был на уровне 31.9 долларов или 3.7%.
Изменение ВВП Африки описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=46.4x-91 656.1, где y - расчетное значение ВВП Африки, x - год. Коэффициент корреляции = 0.884. Коэффициент детерминации = 0.782.
ВВП Африки, 1970
ВВП Африки в 1970 году был равен 116.4 млрд. долл., состоял из ВВП Нигерии (25.2%), ВВП Южной Африки (16%), ВВП Египта (7%), ВВП Алжира (4.4%), ВВП Конго (4.1%), и других (43.3%). Доля ВВП Африки в мире составляла 3.4%.
ВВП на душу населения в Африке в 1970 году составлял 321.0 долларов. ВВП на душу населения в Африке был меньше, чем ВВП на душу населения в мире (924.0 долларов) на 603.0 долларов.
ВВП Африки, 2019
ВВП Африки в 2019 году составлял 2 460.6 млрд. долл., состоял из ВВП Нигерии (19.3%), ВВП Южной Африки (14.3%), ВВП Египта (12.9%), ВВП Алжира (7%), ВВП Марокко (4.9%), и других (41.6%). Доля ВВП Африки в мире составляла 2.8%.
ВВП на душу населения в Африке в 2019 году был равен 1 884.0 долларов. ВВП на душу населения в Африке был меньше, чем ВВП на душу населения в мире (11 339.0 долларов) на 9 455.0 долларов.
год | ВВП, млрд. долл. | ВВП на душу населения, долларов | ВВП, млрд. долл. | рост ВВП, % | доля Африки в мире, % |
---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | ||||
1970 | 116.4 | 321.0 | 116.4 | 3.4 | |
1971 | 129.4 | 348.0 | 121.7 | 4.6 | 3.4 |
1972 | 148.2 | 388.0 | 128.0 | 5.2 | 3.4 |
1973 | 179.6 | 458.0 | 133.4 | 4.2 | 3.4 |
1974 | 242.8 | 602.0 | 143.6 | 7.7 | 4.1 |
1975 | 278.3 | 672.0 | 147.1 | 2.4 | 4.2 |
1976 | 311.9 | 733.0 | 157.6 | 7.1 | 4.3 |
1977 | 359.6 | 822.0 | 164.9 | 4.6 | 4.4 |
1978 | 411.9 | 916.0 | 168.3 | 2.1 | 4.3 |
1979 | 482.1 | 1 042.0 | 173.7 | 3.2 | 4.4 |
1980 | 610.6 | 1 284.0 | 178.3 | 2.6 | 4.9 |
1981 | 579.0 | 1 184.0 | 177.4 | -0.48 | 4.6 |
1982 | 568.1 | 1 129.0 | 179.3 | 1.0 | 4.5 |
1983 | 574.0 | 1 109.0 | 178.3 | -0.57 | 4.5 |
1984 | 559.3 | 1 050.0 | 182.5 | 2.4 | 4.2 |
1985 | 551.3 | 1 006.0 | 189.2 | 3.7 | 4.1 |
1986 | 484.5 | 860.0 | 190.3 | 0.59 | 3.1 |
1987 | 463.3 | 799.0 | 192.1 | 0.91 | 2.6 |
1988 | 494.1 | 829.0 | 200.9 | 4.6 | 2.5 |
1989 | 496.8 | 811.0 | 208.1 | 3.6 | 2.4 |
1990 | 554.7 | 881.0 | 214.8 | 3.2 | 2.4 |
1991 | 556.5 | 861.0 | 219.6 | 2.2 | 2.3 |
1992 | 574.2 | 865.0 | 220.7 | 0.48 | 2.2 |
1993 | 566.9 | 833.0 | 218.6 | -0.95 | 2.2 |
1994 | 542.3 | 776.0 | 222.7 | 1.9 | 1.9 |
1995 | 586.9 | 819.0 | 228.9 | 2.8 | 1.9 |
1996 | 616.1 | 839.0 | 240.7 | 5.2 | 1.9 |
1997 | 637.2 | 847.0 | 249.2 | 3.5 | 2.0 |
1998 | 629.3 | 816.0 | 256.4 | 2.9 | 2.0 |
1999 | 638.5 | 808.0 | 263.4 | 2.7 | 2.0 |
2000 | 655.2 | 809.0 | 272.4 | 3.4 | 1.9 |
2001 | 642.4 | 774.0 | 283.3 | 4.0 | 1.9 |
2002 | 660.6 | 777.0 | 297.9 | 5.2 | 1.9 |
2003 | 784.9 | 901.0 | 313.0 | 5.1 | 2.0 |
2004 | 953.9 | 1 069.0 | 331.0 | 5.7 | 2.2 |
2005 | 1 128.1 | 1 233.0 | 351.1 | 6.1 | 2.4 |
2006 | 1 308.6 | 1 395.0 | 371.4 | 5.8 | 2.5 |
2007 | 1 523.7 | 1 585.0 | 393.8 | 6.0 | 2.6 |
2008 | 1 795.4 | 1 821.0 | 417.5 | 6.0 | 2.8 |
2009 | 1 686.6 | 1 667.0 | 433.4 | 3.8 | 2.8 |
2010 | 1 969.8 | 1 898.0 | 457.3 | 5.5 | 3.0 |
2011 | 2 201.5 | 2 067.0 | 452.8 | -0.98 | 3.0 |
2012 | 2 391.7 | 2 189.0 | 486.4 | 7.4 | 3.2 |
2013 | 2 452.6 | 2 187.0 | 490.0 | 0.74 | 3.2 |
2014 | 2 558.1 | 2 223.0 | 502.6 | 2.6 | 3.2 |
2015 | 2 314.9 | 1 960.0 | 513.3 | 2.1 | 3.1 |
2016 | 2 163.4 | 1 786.0 | 522.4 | 1.8 | 2.8 |
2017 | 2 245.0 | 1 807.0 | 539.9 | 3.3 | 2.8 |
2018 | 2 368.5 | 1 859.0 | 557.7 | 3.3 | 2.8 |
2019 | 2 460.6 | 1 884.0 | 574.6 | 3.0 | 2.8 |
ВВП Африки по расходам
Показатель | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Потребительские расходы | 61.4 | 47.7 | 75.7 | 75.3 | 74.7 | 80.3 | |
в т.ч. | Расходы домохозяйств | 48.8 | 37.3 | 60.3 | 61.4 | 60.5 | 67.4 |
Государственные расходы | 12.6 | 10.5 | 15.4 | 13.9 | 14.3 | 12.9 | |
Частные инвестиции | 36.0 | 47.1 | 24.5 | 20.7 | 24.7 | 25.0 | |
Чистый экспорт | -0.29 | 1.9 | 0.16 | 4.0 | 1.2 | -5.0 | |
ВВП | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
место | регион, страна | млрд. долл. | % |
---|---|---|---|
Африка | 2 460.6 | 100 | |
субрегионы | |||
1 | Западная Африка | 723.5 | 29.4 |
2 | Северная Африка | 714.5 | 29.0 |
3 | Восточная Африка | 408.0 | 16.6 |
4 | Южная Африка | 389.2 | 15.8 |
5 | Центральная Африка | 225.4 | 9.2 |
страны | |||
1 | Нигерия | 474.5 | 19.3 |
2 | Южная Африка | 351.4 | 14.3 |
3 | Египет | 317.4 | 12.9 |
4 | Алжир | 171.2 | 7.0 |
5 | Марокко | 119.7 | 4.9 |
6 | Кения | 95.5 | 3.9 |
7 | Эфиопия | 92.8 | 3.8 |
8 | Ангола | 85.0 | 3.5 |
9 | Гана | 67.0 | 2.7 |
10 | Танзания | 62.9 | 2.6 |
11 | Кот д'Ивуар | 58.5 | 2.4 |
12 | Демократическая республика Конго | 47.3 | 1.9 |
13 | Камерун | 38.9 | 1.6 |
14 | Тунис | 38.8 | 1.6 |
15 | Судан | 34.9 | 1.4 |
16 | Уганда | 32.6 | 1.3 |
17 | Ливия | 32.6 | 1.3 |
18 | Сенегал | 23.7 | 0.96 |
19 | Замбия | 23.1 | 0.94 |
20 | Зимбабве | 21.4 | 0.87 |
21 | Ботсвана | 18.3 | 0.75 |
22 | Мали | 17.4 | 0.71 |
23 | Габон | 16.9 | 0.69 |
24 | Буркина Фасо | 16.0 | 0.65 |
25 | Мозамбик | 15.3 | 0.62 |
26 | Бенин | 14.4 | 0.59 |
27 | Маврикий | 14.2 | 0.58 |
28 | Мадагаскар | 14.1 | 0.57 |
29 | Нигер | 12.9 | 0.53 |
30 | Конго | 12.4 | 0.50 |
31 | Намибия | 12.4 | 0.50 |
32 | Гвинея | 12.4 | 0.50 |
33 | Чад | 11.3 | 0.46 |
34 | Экваториальная Гвинея | 11.0 | 0.45 |
35 | Руанда | 10.4 | 0.42 |
36 | Малави | 8.1 | 0.33 |
37 | Мавритания | 7.6 | 0.31 |
38 | Того | 7.3 | 0.30 |
39 | Южный Судан | 5.0 | 0.20 |
40 | Сьерра Леоне | 4.1 | 0.17 |
41 | Джибутти | 3.2 | 0.13 |
42 | Бурунди | 3.0 | 0.12 |
43 | Либерия | 2.6 | 0.10 |
44 | Лесотто | 2.5 | 0.100 |
45 | Центральная Африканская Республика | 2.2 | 0.090 |
46 | Эритрея | 2.0 | 0.081 |
47 | Кабо-Верде | 2.0 | 0.081 |
48 | Гамбия | 1.8 | 0.074 |
49 | Сейшеллы | 1.7 | 0.069 |
50 | Сомали | 1.6 | 0.066 |
51 | Гвинея-Биссау | 1.3 | 0.054 |
52 | Коморы | 1.2 | 0.047 |
53 | Сао Томе | 0.42 | 0.017 |
ВВП Африки по субрегионам
Регион | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Западная Африка | 35.5 | 46.3 | 21.3 | 18.1 | 25.8 | 29.4 |
Северная Африка | 21.2 | 22.7 | 33.4 | 40.0 | 32.9 | 29.0 |
Восточная Африка | 16.8 | 9.6 | 13.0 | 12.2 | 11.0 | 16.6 |
Южная Африка | 16.8 | 14.5 | 22.5 | 23.0 | 20.6 | 15.8 |
Центральная Африка | 9.7 | 6.9 | 9.7 | 6.7 | 9.6 | 9.2 |
Африка | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Регион | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Южная Африка | 2.4 | 2.1 | 3.4 | 3.6 | 3.7 | 3.1 |
Северная Африка | 0.90 | 0.97 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 1.6 |
Западная Африка | 1.2 | 1.6 | 0.74 | 0.63 | 0.87 | 0.98 |
Центральная Африка | 0.88 | 0.62 | 0.87 | 0.56 | 0.76 | 0.69 |
Восточная Африка | 0.58 | 0.32 | 0.43 | 0.39 | 0.34 | 0.50 |
Африка | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
© Иван Кушнир