Валовый внутренний продукт Африки, 1970-2021
меню страницы | меню региона |
---|---|
|
ВВП Африки, 1970-2021
За 1970-2021 гг. ВВП Африки в текущих ценах увеличился на 2 602.4 млрд. долл. (в 23.3 раз) до 2 719.0 млрд. долл.; изменение произошло на 328.6 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 1 026.9 млн., а также на 2 273.8 млрд. долл. благодаря росту ВВП на душу населения на 1 634.0 долларов. Среднегодовой прирост ВВП Африки равен 51.0 млрд. долл. или 6.4%. Среднегодовой прирост ВВП Африки в постоянных ценах равен 3.4%. Доля в мире сократилась на 0.63%. Минимум ВВП был в 1970 году (116.7 млрд. долл.). Максимум ВВП был в 2021 году (2 719.0 млрд. долл.).
В течение 1970-2021 гг. ВВП на душу населения в Африке повысился на 1 634.0 долларов (в 6.1 раз) до 1 954.0 долларов. Среднегодовой прирост ВВП на душу населения в текущих ценах равен 32.0 долларов или 3.6%.
Изменение ВВП Африки описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=49.9x-98 595.5, где y - расчетное значение ВВП Африки, x - год. Коэффициент корреляции = 0.899. Коэффициент детерминации = 0.809.
ВВП Африки, 1970
ВВП Африки в 1970 году составил 116.7 млрд. долл., состоял из ВВП Нигерии (25.2%), ВВП Южной Африки (16%), ВВП Египта (7%), ВВП Алжира (4.4%), ВВП Конго (4.1%), и других (43.3%). Доля ВВП Африки в мире составила 3.4%.
ВВП на душу населения в Африке в 1970 году составлял 320.0 долларов. ВВП на душу населения в Африке был меньше, чем ВВП на душу населения в мире (927.0 долларов) на 607.0 долларов.
ВВП Африки, 2021
ВВП Африки в 2021 году составлял 2 719.0 млрд. долл., состоял из ВВП Нигерии (15.8%), ВВП Египта (15.7%), ВВП Южной Африки (15.4%), ВВП Алжира (6%), ВВП Марокко (5.3%), и других (41.8%). Доля ВВП Африки в мире составляла 2.8%.
ВВП на душу населения в Африке в 2021 году составлял 1 954.0 долларов. ВВП на душу населения в Африке был меньше, чем ВВП на душу населения в мире (12 353.0 долларов) на 10 399.0 долларов.
год | ВВП, млрд. долл. | ВВП на душу населения, долларов | ВВП, млрд. долл. | рост ВВП, % | доля Африки в мире, % |
---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | ||||
1970 | 116.7 | 320.0 | 116.7 | 3.4 | |
1971 | 129.7 | 346.0 | 122.3 | 4.8 | 3.4 |
1972 | 148.5 | 386.0 | 128.4 | 5.0 | 3.4 |
1973 | 179.9 | 456.0 | 133.8 | 4.2 | 3.4 |
1974 | 243.2 | 600.0 | 143.5 | 7.2 | 4.1 |
1975 | 278.8 | 669.0 | 146.5 | 2.1 | 4.2 |
1976 | 312.4 | 728.0 | 155.6 | 6.2 | 4.3 |
1977 | 360.3 | 817.0 | 162.4 | 4.4 | 4.4 |
1978 | 412.7 | 909.0 | 165.1 | 1.7 | 4.3 |
1979 | 483.0 | 1 034.0 | 169.9 | 2.9 | 4.4 |
1980 | 611.7 | 1 272.0 | 175.7 | 3.4 | 4.9 |
1981 | 580.1 | 1 172.0 | 176.6 | 0.48 | 4.6 |
1982 | 569.1 | 1 116.0 | 178.4 | 1.0 | 4.5 |
1983 | 574.9 | 1 096.0 | 177.7 | -0.36 | 4.5 |
1984 | 560.2 | 1 039.0 | 182.9 | 2.9 | 4.2 |
1985 | 552.2 | 995.0 | 189.2 | 3.5 | 4.1 |
1986 | 485.6 | 851.0 | 191.2 | 1.1 | 3.1 |
1987 | 464.5 | 791.0 | 194.3 | 1.6 | 2.6 |
1988 | 495.4 | 821.0 | 203.5 | 4.7 | 2.5 |
1989 | 498.3 | 803.0 | 210.0 | 3.2 | 2.4 |
1990 | 557.2 | 874.0 | 217.2 | 3.4 | 2.4 |
1991 | 562.6 | 860.0 | 222.5 | 2.4 | 2.3 |
1992 | 585.3 | 872.0 | 225.1 | 1.2 | 2.3 |
1993 | 582.4 | 846.0 | 224.6 | -0.24 | 2.2 |
1994 | 557.2 | 790.0 | 229.0 | 1.9 | 2.0 |
1995 | 604.5 | 836.0 | 235.4 | 2.8 | 1.9 |
1996 | 632.7 | 853.0 | 247.6 | 5.2 | 2.0 |
1997 | 654.7 | 861.0 | 256.0 | 3.4 | 2.1 |
1998 | 646.4 | 830.0 | 263.8 | 3.1 | 2.0 |
1999 | 655.4 | 821.0 | 271.3 | 2.8 | 2.0 |
2000 | 673.0 | 823.0 | 281.6 | 3.8 | 2.0 |
2001 | 658.7 | 786.0 | 293.5 | 4.2 | 2.0 |
2002 | 678.7 | 790.0 | 310.0 | 5.6 | 1.9 |
2003 | 813.3 | 923.0 | 326.0 | 5.1 | 2.1 |
2004 | 989.9 | 1 096.0 | 345.4 | 5.9 | 2.2 |
2005 | 1 170.5 | 1 263.0 | 366.7 | 6.2 | 2.5 |
2006 | 1 354.6 | 1 425.0 | 388.3 | 5.9 | 2.6 |
2007 | 1 572.9 | 1 613.0 | 412.4 | 6.2 | 2.7 |
2008 | 1 828.9 | 1 828.0 | 433.6 | 5.1 | 2.9 |
2009 | 1 731.8 | 1 687.0 | 449.9 | 3.8 | 2.9 |
2010 | 2 031.0 | 1 927.0 | 476.6 | 5.9 | 3.1 |
2011 | 2 274.1 | 2 103.0 | 485.6 | 1.9 | 3.1 |
2012 | 2 447.3 | 2 206.0 | 514.4 | 5.9 | 3.2 |
2013 | 2 518.2 | 2 212.0 | 534.8 | 4.0 | 3.2 |
2014 | 2 651.8 | 2 269.0 | 556.7 | 4.1 | 3.3 |
2015 | 2 407.4 | 2 007.0 | 575.5 | 3.4 | 3.2 |
2016 | 2 257.7 | 1 835.0 | 585.0 | 1.6 | 3.0 |
2017 | 2 349.5 | 1 862.0 | 604.5 | 3.3 | 2.9 |
2018 | 2 478.8 | 1 916.0 | 623.6 | 3.2 | 2.9 |
2019 | 2 571.3 | 1 939.0 | 638.8 | 2.4 | 2.9 |
2020 | 2 461.7 | 1 812.0 | 622.0 | -2.6 | 2.9 |
2021 | 2 719.0 | 1 954.0 | 654.5 | 5.2 | 2.8 |
ВВП Африки по расходам
Показатель | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Потребительские расходы | 61.4 | 47.7 | 75.3 | 75.9 | 75.6 | 82.4 | 79.2 | |
в т.ч. | Расходы домохозяйств | 48.8 | 37.3 | 60.0 | 62.4 | 61.9 | 68.9 | 64.3 |
Государственные расходы | 12.6 | 10.5 | 15.3 | 13.6 | 13.7 | 13.5 | 14.9 | |
Частные инвестиции | 35.9 | 47.0 | 24.4 | 20.3 | 23.2 | 22.5 | 23.2 | |
Чистый экспорт | -0.30 | 1.9 | 0.41 | 3.8 | 1.3 | -4.8 | -2.4 | |
ВВП | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
место | регион, страна | млрд. долл. | % |
---|---|---|---|
Африка | 2 719.0 | 100 | |
субрегионы | |||
1 | Северная Африка | 838.6 | 30.8 |
2 | Западная Африка | 725.3 | 26.7 |
3 | Восточная Африка | 459.7 | 16.9 |
4 | Южная Африка | 456.0 | 16.8 |
5 | Центральная Африка | 239.4 | 8.8 |
страны | |||
1 | Нигерия | 430.9 | 15.8 |
2 | Египет | 425.9 | 15.7 |
3 | Южная Африка | 419.0 | 15.4 |
4 | Алжир | 163.5 | 6.0 |
5 | Марокко | 142.9 | 5.3 |
6 | Кения | 110.6 | 4.1 |
7 | Эфиопия | 99.3 | 3.7 |
8 | Гана | 79.1 | 2.9 |
9 | Ангола | 77.9 | 2.9 |
10 | Танзания | 72.4 | 2.7 |
11 | Кот д'Ивуар | 69.8 | 2.6 |
12 | Демократическая республика Конго | 52.8 | 1.9 |
13 | Тунис | 46.7 | 1.7 |
14 | Камерун | 45.4 | 1.7 |
15 | Уганда | 42.7 | 1.6 |
16 | Ливия | 39.0 | 1.4 |
17 | Сенегал | 27.6 | 1.0 |
18 | Зимбабве | 24.1 | 0.89 |
19 | Замбия | 21.3 | 0.78 |
20 | Судан | 20.7 | 0.76 |
21 | Буркина Фасо | 19.7 | 0.73 |
22 | Мали | 19.2 | 0.70 |
23 | Габон | 18.5 | 0.68 |
24 | Бенин | 17.7 | 0.65 |
25 | Ботсвана | 17.6 | 0.65 |
26 | Чад | 16.4 | 0.60 |
27 | Гвинея | 16.0 | 0.59 |
28 | Мозамбик | 15.8 | 0.58 |
29 | Нигер | 14.9 | 0.55 |
30 | Мадагаскар | 14.4 | 0.53 |
31 | Конго | 12.8 | 0.47 |
32 | Экваториальная Гвинея | 12.4 | 0.46 |
33 | Намибия | 12.2 | 0.45 |
34 | Малави | 12.2 | 0.45 |
35 | Маврикий | 11.5 | 0.42 |
36 | Руанда | 11.1 | 0.41 |
37 | Мавритания | 10.0 | 0.37 |
38 | Того | 8.2 | 0.30 |
39 | Сомали | 7.6 | 0.28 |
40 | Южный Судан | 4.3 | 0.16 |
41 | Сьерра Леоне | 4.2 | 0.16 |
42 | Бурунди | 3.9 | 0.14 |
43 | Джибутти | 3.7 | 0.14 |
44 | Центральная Африканская Республика | 2.5 | 0.093 |
45 | Либерия | 2.4 | 0.090 |
46 | Лесотто | 2.4 | 0.087 |
47 | Эритрея | 2.3 | 0.083 |
48 | Гамбия | 2.0 | 0.075 |
49 | Кабо-Верде | 1.9 | 0.071 |
50 | Гвинея-Биссау | 1.6 | 0.057 |
51 | Коморы | 1.3 | 0.049 |
52 | Сейшеллы | 1.3 | 0.047 |
53 | Сао Томе | 0.55 | 0.020 |
ВВП Африки по субрегионам
Регион | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Северная Африка | 21.2 | 22.7 | 33.3 | 39.0 | 31.8 | 31.5 | 30.8 |
Западная Африка | 35.4 | 46.3 | 21.2 | 17.8 | 25.2 | 28.1 | 26.7 |
Восточная Африка | 16.9 | 9.7 | 13.2 | 12.2 | 11.5 | 17.3 | 16.9 |
Южная Африка | 16.8 | 14.5 | 22.4 | 24.4 | 22.1 | 15.0 | 16.8 |
Центральная Африка | 9.7 | 6.9 | 9.9 | 6.6 | 9.4 | 8.0 | 8.8 |
Африка | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Регион | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Южная Африка | 2.4 | 2.1 | 3.2 | 3.7 | 3.9 | 3.0 | 3.4 |
Северная Африка | 0.90 | 0.97 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.7 |
Западная Африка | 1.2 | 1.6 | 0.74 | 0.61 | 0.85 | 0.94 | 0.89 |
Центральная Африка | 0.87 | 0.62 | 0.88 | 0.56 | 0.74 | 0.59 | 0.64 |
Восточная Африка | 0.58 | 0.33 | 0.44 | 0.40 | 0.36 | 0.53 | 0.51 |
Африка | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
© Иван Кушнир