Валовый внутренний продукт Конго, 1970-2022
меню страницы | меню страны |
---|---|
|
ВВП Конго, 1970-2022
За период 1970-2022 гг. ВВП Конго в текущих ценах увеличился на 57.8 млрд. долл. (в 13.1 раз) до 62.6 млрд. долл.; изменение произошло на 18.7 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 78.8 млн., а также на 39.1 млрд. долл. благодаря росту ВВП на душу населения на 395.0 долларов. Среднегодовой прирост ВВП Конго равен 1.1 млрд. долл. или 5.1%. Среднегодовой прирост ВВП Конго в постоянных ценах равен 1.4%. Доля в мире уменьшилась на 0.077%. Доля в Африке снизилась на 1.9%. Минимум ВВП был в 1970 году (4.8 млрд. долл.). Максимум ВВП был в 2022 году (62.6 млрд. долл.).
За 1970-2022 гг. ВВП на душу населения в Конго повысился на 395.0 долларов (в 2.7 раз) до 632.0 долларов. Среднегодовой прирост ВВП на душу населения в текущих ценах составил 7.6 долларов или 1.9%.
ВВП Конго, 1970
ВВП Конго в 1970 году составлял 4.8 млрд. долл., занимал 53е место в мире и был на уровне ВВП Пуэрто Рики (5.1 млрд. долл.), ВВП Северной Кореи (4.9 млрд. долл.), ВВП Ганы (4.7 млрд. долл.), ВВП Марокко (4.6 млрд. долл.). Доля ВВП Конго в мире была равна 0.14%.
ВВП на душу населения в Конго в 1970 году был равен 237.0 долларов, занимал 133е место в мире. ВВП на душу населения в Конго был меньше, чем ВВП на душу населения в мире (928.0 долларов) на 691.0 долларов.
Сравнение ВВП Конго и соседей в 1970 году. ВВП Конго был больше, чем ВВП Анголы (3.8 млрд. долл.) на 25.3%, ВВП Танзании (2.3 млрд. долл.) в 2.1 раз, ВВП Замбии (1.5 млрд. долл.) в 3.1 раз, ВВП Уганды (1.4 млрд. долл.) в 3.4 раз, ВВП Конго (0.3 млрд. долл.) в 16.8 раз, ВВП Центральной Африканской Республики (0.3 млрд. долл.) в 17.3 раз. ВВП на душу населения в Конго был больше, чем ВВП на душу населения в Конго (203.0 долларов) на 16.7%, ВВП на душу населения в Танзании (170.0 долларов) на 39.4%, ВВП на душу населения в Уганде (138.0 долларов) на 71.7%, ВВП на душу населения в Центральной Африканской Республике (133.0 долларов) на 78.2%, но был меньше, чем ВВП на душу населения в Анголе (632.0 долларов) на 62.5%, ВВП на душу населения в Замбии (361.0 долларов) на 34.3%.
Сравнение ВВП Конго и лидеров в 1970 году. ВВП Конго был меньше, чем ВВП США (1 073.3 млрд. долл.) на 99.6%, ВВП СССР (433.4 млрд. долл.) на 98.9%, ВВП Германии (215.8 млрд. долл.) на 97.8%, ВВП Японии (212.6 млрд. долл.) на 97.8%, ВВП Франции (148.5 млрд. долл.) на 96.8%. ВВП на душу населения в Конго был меньше, чем ВВП на душу населения в США (5 358.0 долларов) на 95.6%, ВВП на душу населения во Франции (2 870.0 долларов) на 91.7%, ВВП на душу населения в Германии (2 757.0 долларов) на 91.4%, ВВП на душу населения в Японии (2 017.0 долларов) на 88.2%, ВВП на душу населения в СССР (1 804.0 долларов) на 86.9%.
Потенциал ВВП Конго в 1970 году. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в США (5 358.0 долларов), ВВП Конго был бы 107.9 млрд. долл., что в 22.6 раз больше фактического уровня. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в мире (928.0 долларов), ВВП Конго был бы 18.7 млрд. долл., что в 3.9 раз больше фактического уровня. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в Анголе (632.0 долларов), лучшего соседа, ВВП Конго был бы 12.7 млрд. долл., что в 2.7 раз больше фактического уровня. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в Африке (320.0 долларов), ВВП Конго был бы 6.4 млрд. долл., что на 35.0% больше фактического уровня. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в Центральной Африке (277.0 долларов), ВВП Конго был бы 5.6 млрд. долл., что на 16.9% больше фактического уровня.
ВВП Конго, 2022
ВВП Конго в 2022 году составлял 62.6 млрд. долл., занимал 87е место в мире и был на уровне ВВП Мьянмы (65.2 млрд. долл.), ВВП Сербии (63.6 млрд. долл.), ВВП Словении (60.0 млрд. долл.). Доля ВВП Конго в мире составила 0.062%.
ВВП на душу населения в Конго в 2022 году был равен 632.0 долларов, занимал 196е место в мире. ВВП на душу населения в Конго был меньше, чем ВВП на душу населения в мире (12 647.0 долларов) на 12 015.0 долларов.
Сравнение ВВП Конго и соседей в 2022 году. ВВП Конго был больше, чем ВВП Уганды (48.2 млрд. долл.) на 29.7%, ВВП Замбии (29.1 млрд. долл.) в 2.1 раз, ВВП Конго (15.3 млрд. долл.) в 4.1 раз, ВВП Южного Судана (4.6 млрд. долл.) в 13.6 раз, ВВП Центральной Африканской Республики (2.4 млрд. долл.) в 26.1 раз, но был меньше, чем ВВП Анголы (113.3 млрд. долл.) на 44.8%, ВВП Танзании (75.9 млрд. долл.) на 17.6%. ВВП на душу населения в Конго был больше, чем ВВП на душу населения в Центральной Африканской Республике (429.0 долларов) на 47.3%, ВВП на душу населения в Южном Судане (423.0 долларов) на 49.4%, но был меньше, чем ВВП на душу населения в Анголе (3 184.0 долларов) на 80.2%, ВВП на душу населения в Конго (2 570.0 долларов) на 75.4%, ВВП на душу населения в Замбии (1 456.0 долларов) на 56.6%, ВВП на душу населения в Танзании (1 159.0 долларов) на 45.5%, ВВП на душу населения в Уганде (1 021.0 долларов) на 38.1%.
Сравнение ВВП Конго и лидеров в 2022 году. ВВП Конго был меньше, чем ВВП США (25 744.1 млрд. долл.) на 99.8%, ВВП Китая (17 963.2 млрд. долл.) на 99.7%, ВВП Японии (4 232.2 млрд. долл.) на 98.5%, ВВП Германии (4 076.9 млрд. долл.) на 98.5%, ВВП Индии (3 465.5 млрд. долл.) на 98.2%. ВВП на душу населения в Конго был меньше, чем ВВП на душу населения в США (76 101.0 долларов) на 99.2%, ВВП на душу населения в Германии (48 902.0 долларов) на 98.7%, ВВП на душу населения в Японии (34 144.0 долларов) на 98.1%, ВВП на душу населения в Китае (12 598.0 долларов) на 95.0%, ВВП на душу населения в Индии (2 445.0 долларов) на 74.2%.
Потенциал ВВП Конго в 2022 году. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в США (76 101.0 долларов), ВВП Конго был бы 7 532.0 млрд. долл., что в 120.4 раз больше фактического уровня. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в мире (12 647.0 долларов), ВВП Конго был бы 1 251.7 млрд. долл., что в 20.0 раз больше фактического уровня. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в Анголе (3 184.0 долларов), лучшего соседа, ВВП Конго был бы 315.1 млрд. долл., что в 5.0 раз больше фактического уровня. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в Африке (2 015.0 долларов), ВВП Конго был бы 199.4 млрд. долл., что в 3.2 раз больше фактического уровня. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в Центральной Африке (1 465.0 долларов), ВВП Конго был бы 145.0 млрд. долл., что в 2.3 раз больше фактического уровня.
год | ВВП, млрд. долл. | ВВП на душу населения, долларов | ВВП, млрд. долл. | рост ВВП, % | доля Конго, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Африке | в Центральной Африке | |||
1970 | 4.8 | 237.0 | 4.8 | 0.14 | 4.1 | 42.3 | |
1971 | 5.3 | 258.0 | 5.1 | 6.0 | 0.14 | 4.1 | 43.1 |
1972 | 5.9 | 277.0 | 5.1 | 0.15 | 0.14 | 4.0 | 43.2 |
1973 | 7.5 | 343.0 | 5.5 | 8.1 | 0.14 | 4.2 | 43.0 |
1974 | 9.1 | 408.0 | 5.7 | 3.1 | 0.15 | 3.8 | 43.3 |
1975 | 9.8 | 423.0 | 5.4 | -5.0 | 0.15 | 3.5 | 43.6 |
1976 | 9.2 | 389.0 | 5.1 | -5.3 | 0.13 | 2.9 | 39.7 |
1977 | 11.8 | 485.0 | 5.1 | 0.76 | 0.14 | 3.3 | 44.2 |
1978 | 16.7 | 668.0 | 4.8 | -5.3 | 0.17 | 4.0 | 49.9 |
1979 | 16.4 | 632.0 | 4.9 | 0.43 | 0.15 | 3.4 | 44.4 |
1980 | 15.6 | 586.0 | 5.0 | 2.2 | 0.13 | 2.6 | 37.0 |
1981 | 13.8 | 503.0 | 5.1 | 2.4 | 0.11 | 2.4 | 35.3 |
1982 | 13.8 | 489.0 | 5.1 | -0.46 | 0.11 | 2.4 | 35.5 |
1983 | 11.7 | 403.0 | 5.1 | 1.4 | 0.091 | 2.0 | 31.5 |
1984 | 7.0 | 235.0 | 5.4 | 5.5 | 0.053 | 1.3 | 21.3 |
1985 | 7.5 | 244.0 | 5.5 | 0.47 | 0.055 | 1.4 | 21.3 |
1986 | 8.7 | 274.0 | 5.7 | 4.7 | 0.056 | 1.8 | 22.9 |
1987 | 7.4 | 227.0 | 5.9 | 2.7 | 0.042 | 1.6 | 18.7 |
1988 | 8.5 | 251.0 | 5.9 | 0.47 | 0.043 | 1.7 | 20.5 |
1989 | 14.2 | 407.0 | 5.8 | -1.3 | 0.068 | 2.8 | 29.1 |
1990 | 15.0 | 418.0 | 5.4 | -6.6 | 0.065 | 2.7 | 27.3 |
1991 | 14.2 | 381.0 | 5.0 | -8.4 | 0.059 | 2.5 | 25.0 |
1992 | 13.0 | 339.0 | 4.5 | -10.5 | 0.050 | 2.2 | 21.9 |
1993 | 17.0 | 429.0 | 3.9 | -13.5 | 0.064 | 2.9 | 28.8 |
1994 | 9.2 | 222.0 | 3.7 | -3.9 | 0.033 | 1.7 | 22.3 |
1995 | 8.9 | 207.0 | 3.7 | 0.70 | 0.029 | 1.5 | 23.8 |
1996 | 9.2 | 208.0 | 3.7 | -1.0 | 0.029 | 1.4 | 22.1 |
1997 | 9.4 | 210.0 | 3.5 | -5.6 | 0.030 | 1.4 | 22.2 |
1998 | 9.9 | 215.0 | 3.4 | -1.6 | 0.031 | 1.5 | 24.2 |
1999 | 8.8 | 185.0 | 3.3 | -4.3 | 0.027 | 1.3 | 21.8 |
2000 | 8.3 | 172.0 | 3.1 | -6.9 | 0.025 | 1.2 | 18.7 |
2001 | 8.3 | 167.0 | 3.0 | -2.1 | 0.025 | 1.3 | 18.7 |
2002 | 8.7 | 169.0 | 3.1 | 2.9 | 0.025 | 1.3 | 17.0 |
2003 | 8.9 | 168.0 | 3.2 | 5.6 | 0.023 | 1.1 | 14.6 |
2004 | 10.3 | 188.0 | 3.5 | 6.7 | 0.023 | 1.0 | 13.3 |
2005 | 12.0 | 212.0 | 3.7 | 6.1 | 0.025 | 1.0 | 11.8 |
2006 | 14.5 | 248.0 | 3.9 | 5.3 | 0.028 | 1.1 | 11.5 |
2007 | 16.7 | 278.0 | 4.1 | 6.3 | 0.029 | 1.1 | 11.1 |
2008 | 19.8 | 318.0 | 4.4 | 6.2 | 0.031 | 1.1 | 10.1 |
2009 | 18.6 | 290.0 | 4.5 | 2.9 | 0.031 | 1.1 | 11.2 |
2010 | 21.6 | 325.0 | 4.8 | 7.1 | 0.032 | 1.1 | 11.3 |
2011 | 25.8 | 376.0 | 5.2 | 6.9 | 0.035 | 1.1 | 10.7 |
2012 | 29.3 | 413.0 | 5.5 | 7.1 | 0.039 | 1.2 | 11.1 |
2013 | 32.7 | 445.0 | 6.0 | 8.5 | 0.042 | 1.3 | 11.7 |
2014 | 35.9 | 472.0 | 6.6 | 9.5 | 0.045 | 1.4 | 12.2 |
2015 | 37.9 | 482.0 | 7.0 | 6.9 | 0.050 | 1.6 | 15.6 |
2016 | 40.3 | 495.0 | 7.2 | 2.4 | 0.053 | 1.8 | 17.8 |
2017 | 37.6 | 447.0 | 7.4 | 3.7 | 0.046 | 1.6 | 15.0 |
2018 | 47.1 | 541.0 | 7.9 | 5.8 | 0.054 | 1.9 | 18.8 |
2019 | 47.3 | 526.0 | 8.2 | 4.4 | 0.054 | 1.8 | 20.5 |
2020 | 45.3 | 488.0 | 8.4 | 1.7 | 0.053 | 1.9 | 23.2 |
2021 | 52.8 | 551.0 | 8.9 | 6.2 | 0.054 | 1.9 | 22.5 |
2022 | 62.6 | 632.0 | 9.6 | 8.5 | 0.062 | 2.2 | 21.8 |
ВВП Конго по расходам
Показатель | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Потребительские расходы | 72.4 | 76.7 | 88.9 | 89.7 | 79.7 | 85.6 | 92.4 | |
в т.ч. | Расходы домохозяйств | 44.0 | 60.7 | 77.8 | 87.6 | 70.1 | 77.5 | 82.4 |
Государственные расходы | 28.4 | 16.0 | 11.1 | 2.1 | 9.7 | 8.1 | 9.9 | |
Частные инвестиции | 26.1 | 24.9 | 8.3 | 14.4 | 28.8 | 21.4 | 10.5 | |
Чистый экспорт | 1.5 | -1.6 | 0.0 | -4.1 | -8.5 | -7.0 | -2.9 | |
ВВП | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Сравнение ВВП Конго и стран соседей
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ангола | -0.098 | -0.34 | -0.041 | 0.17 | 0.59 | 0.083 | 0.26 |
Танзания | -0.31 | -0.25 | -0.35 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.084 |
Демократическая республика Конго | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Уганда | -0.53 | -0.68 | -0.54 | -0.090 | 0.15 | -0.076 | -0.11 |
Замбия | -0.49 | -0.56 | -0.60 | -0.36 | -0.027 | -0.40 | -0.33 |
Конго | -1.2 | -0.93 | -0.71 | -0.36 | -0.22 | -0.60 | -0.61 |
Южный Судан | -0.16 | -1.0 | -1.1 | ||||
Центральная Африканская Республика | -1.2 | -1.1 | -1.00 | -0.94 | -1.0 | -1.3 | -1.4 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ангола | 2.7 | 1.5 | 2.8 | 4.3 | 11.0 | 3.4 | 5.0 |
Конго | 0.86 | 1.7 | 2.9 | 6.7 | 9.1 | 4.1 | 4.1 |
Замбия | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 2.1 | 4.5 | 2.0 | 2.3 |
Танзания | 0.72 | 0.78 | 0.61 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 1.8 |
Уганда | 0.58 | 0.42 | 0.59 | 1.6 | 2.9 | 1.8 | 1.6 |
Демократическая республика Конго | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Центральная Африканская Республика | 0.56 | 0.82 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 0.89 | 0.68 |
Южный Судан | 4.7 | 0.81 | 0.67 |
Сравнение ВВП Конго и стран лидеров
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 3.1 | 2.8 | 2.7 | 2.6 |
Китай | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Япония | 1.6 | 1.8 | 2.3 | 2.8 | 2.4 | 2.0 | 1.8 |
Германия | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.2 | 1.9 | 1.8 |
Индия | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.7 |
Демократическая республика Конго | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 22.6 | 21.9 | 57.5 | 211.0 | 148.8 | 130.1 | 120.4 |
Германия | 11.6 | 20.8 | 53.4 | 138.5 | 128.5 | 95.6 | 77.4 |
Япония | 8.5 | 16.0 | 60.6 | 227.8 | 138.3 | 82.6 | 54.0 |
Китай | 0.48 | 0.53 | 0.82 | 5.6 | 13.9 | 21.1 | 19.9 |
Индия | 0.47 | 0.46 | 0.90 | 2.6 | 4.1 | 3.9 | 3.9 |
Демократическая республика Конго | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
© Иван Кушнир