Валовый внутренний продукт Египта, 1970-2022
меню страницы | меню страны |
---|---|
|
ВВП Египта, 1970-2022
В течение 1970-2022 гг. ВВП Египта в текущих ценах повысился на 401.2 млрд. долл. (в 50.3 раз) до 409.3 млрд. долл.; изменение произошло на 17.8 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 76.2 млн., а также на 383.3 млрд. долл. благодаря росту ВВП на душу населения на 3 454.0 долларов. Среднегодовой прирост ВВП Египта равен 7.7 млрд. долл. или 7.8%. Среднегодовой прирост ВВП Египта в постоянных ценах составил 5.5%. Доля в мире выросла на 0.17%. Доля в Африке выросла на 7.3%. Минимум ВВП был в 1970 году (8.1 млрд. долл.). Максимум ВВП был в 2021 году (425.9 млрд. долл.).
За период 1970-2022 гг. ВВП на душу населения в Египте повысился на 3 454.0 долларов (в 15.8 раз) до 3 688.0 долларов. Среднегодовой прирост ВВП на душу населения в текущих ценах равен 66.4 долларов или 5.4%.
Изменение ВВП Египта описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=6.8x-13 433.2, где y - расчетное значение ВВП Египта, x - год. Коэффициент корреляции = 0.89. Коэффициент детерминации = 0.792.
ВВП Египта, 1970
ВВП Египта в 1970 году был равен 8.1 млрд. долл., занимал 39е место в мире и был на уровне ВВП Португалии (8.1 млрд. долл.). Доля ВВП Египта в мире была равна 0.24%.
ВВП на душу населения в Египте в 1970 году составлял 234.0 долларов, занимал 134е место в мире. ВВП на душу населения в Египте был меньше, чем ВВП на душу населения в мире (928.0 долларов) на 694.0 долларов.
Сравнение ВВП Египта и соседей в 1970 году. ВВП Египта был больше, чем ВВП Израиля (6.0 млрд. долл.) на 35.3%, ВВП Ливии (4.0 млрд. долл.) в 2.0 раз, ВВП Судана (1.2 млрд. долл.) в 6.6 раз. ВВП на душу населения в Египте был больше, чем ВВП на душу населения в Судане (84.0 долларов) в 2.8 раз, но был меньше, чем ВВП на душу населения в Ливии (2 084.0 долларов) на 88.8%, ВВП на душу населения в Израиле (2 071.0 долларов) на 88.7%.
Сравнение ВВП Египта и лидеров в 1970 году. ВВП Египта был меньше, чем ВВП США (1 073.3 млрд. долл.) на 99.2%, ВВП СССР (433.4 млрд. долл.) на 98.1%, ВВП Германии (215.8 млрд. долл.) на 96.2%, ВВП Японии (212.6 млрд. долл.) на 96.2%, ВВП Франции (148.5 млрд. долл.) на 94.5%. ВВП на душу населения в Египте был меньше, чем ВВП на душу населения в США (5 358.0 долларов) на 95.6%, ВВП на душу населения во Франции (2 870.0 долларов) на 91.8%, ВВП на душу населения в Германии (2 757.0 долларов) на 91.5%, ВВП на душу населения в Японии (2 017.0 долларов) на 88.4%, ВВП на душу населения в СССР (1 804.0 долларов) на 87.0%.
Потенциал ВВП Египта в 1970 году. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в США (5 358.0 долларов), ВВП Египта был бы 186.4 млрд. долл., что в 22.9 раз больше фактического уровня. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в Ливии (2 084.0 долларов), лучшего соседа, ВВП Египта был бы 72.5 млрд. долл., что в 8.9 раз больше фактического уровня. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в мире (928.0 долларов), ВВП Египта был бы 32.3 млрд. долл., что в 4.0 раз больше фактического уровня. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в Африке (320.0 долларов), ВВП Египта был бы 11.1 млрд. долл., что на 36.8% больше фактического уровня. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в Северной Африке (289.0 долларов), ВВП Египта был бы 10.1 млрд. долл., что на 23.5% больше фактического уровня.
ВВП Египта, 2022
ВВП Египта в 2022 году был равен 409.3 млрд. долл., занимал 33е место в мире и был на уровне ВВП Бангладеша (432.7 млрд. долл.), ВВП Вьетнама (408.8 млрд. долл.), ВВП Малайзии (406.3 млрд. долл.), ВВП Южной Африки (405.3 млрд. долл.), ВВП Филиппин (404.3 млрд. долл.), ВВП Дании (400.2 млрд. долл.), ВВП Ирана (398.0 млрд. долл.). Доля ВВП Египта в мире была равна 0.41%.
ВВП на душу населения в Египте в 2022 году составлял 3 688.0 долларов, занимал 142е место в мире. ВВП на душу населения в Египте был меньше, чем ВВП на душу населения в мире (12 647.0 долларов) на 8 959.0 долларов.
Сравнение ВВП Египта и соседей в 2022 году. ВВП Египта был больше, чем ВВП Ливии (40.5 млрд. долл.) в 10.1 раз, ВВП Судана (36.7 млрд. долл.) в 11.1 раз, но был меньше, чем ВВП Израиля (525.0 млрд. долл.) на 22.0%. ВВП на душу населения в Египте был больше, чем ВВП на душу населения в Судане (784.0 долларов) в 4.7 раз, но был меньше, чем ВВП на душу населения в Израиле (58 086.0 долларов) на 93.7%, ВВП на душу населения в Ливии (5 951.0 долларов) на 38.0%.
Сравнение ВВП Египта и лидеров в 2022 году. ВВП Египта был меньше, чем ВВП США (25 744.1 млрд. долл.) на 98.4%, ВВП Китая (17 963.2 млрд. долл.) на 97.7%, ВВП Японии (4 232.2 млрд. долл.) на 90.3%, ВВП Германии (4 076.9 млрд. долл.) на 90.0%, ВВП Индии (3 465.5 млрд. долл.) на 88.2%. ВВП на душу населения в Египте был больше, чем ВВП на душу населения в Индии (2 445.0 долларов) на 50.8%, но был меньше, чем ВВП на душу населения в США (76 101.0 долларов) на 95.2%, ВВП на душу населения в Германии (48 902.0 долларов) на 92.5%, ВВП на душу населения в Японии (34 144.0 долларов) на 89.2%, ВВП на душу населения в Китае (12 598.0 долларов) на 70.7%.
Потенциал ВВП Египта в 2022 году. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в США (76 101.0 долларов), ВВП Египта был бы 8 446.0 млрд. долл., что в 20.6 раз больше фактического уровня. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в Израиле (58 086.0 долларов), лучшего соседа, ВВП Египта был бы 6 446.6 млрд. долл., что в 15.7 раз больше фактического уровня. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в мире (12 647.0 долларов), ВВП Египта был бы 1 403.6 млрд. долл., что в 3.4 раз больше фактического уровня.
год | ВВП, млрд. долл. | ВВП на душу населения, долларов | ВВП, млрд. долл. | рост ВВП, % | доля Египта, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Африке | в Северной Африке | |||
1970 | 8.1 | 234.0 | 8.1 | 0.24 | 7.0 | 32.9 | |
1971 | 8.6 | 243.0 | 8.4 | 3.4 | 0.23 | 6.7 | 31.9 |
1972 | 9.2 | 254.0 | 8.7 | 3.9 | 0.21 | 6.2 | 28.5 |
1973 | 9.6 | 258.0 | 8.8 | 0.71 | 0.18 | 5.3 | 24.4 |
1974 | 11.3 | 299.0 | 9.0 | 2.5 | 0.19 | 4.7 | 20.9 |
1975 | 12.7 | 327.0 | 9.5 | 5.1 | 0.19 | 4.5 | 21.0 |
1976 | 15.0 | 378.0 | 10.8 | 13.7 | 0.21 | 4.8 | 21.2 |
1977 | 19.1 | 472.0 | 11.6 | 7.8 | 0.24 | 5.3 | 22.7 |
1978 | 23.4 | 564.0 | 12.5 | 7.9 | 0.24 | 5.7 | 24.0 |
1979 | 15.6 | 366.0 | 13.8 | 10.3 | 0.14 | 3.2 | 14.3 |
1980 | 20.1 | 460.0 | 15.2 | 10.0 | 0.16 | 3.3 | 14.5 |
1981 | 13.5 | 300.0 | 15.8 | 3.8 | 0.11 | 2.3 | 10.7 |
1982 | 15.7 | 341.0 | 17.4 | 9.9 | 0.13 | 2.8 | 12.4 |
1983 | 18.9 | 399.0 | 20.1 | 15.7 | 0.15 | 3.3 | 14.6 |
1984 | 21.6 | 444.0 | 22.1 | 10.2 | 0.16 | 3.9 | 16.1 |
1985 | 23.8 | 475.0 | 23.6 | 6.8 | 0.17 | 4.3 | 16.7 |
1986 | 24.7 | 481.0 | 24.1 | 2.0 | 0.16 | 5.1 | 16.4 |
1987 | 27.4 | 518.0 | 26.0 | 7.9 | 0.15 | 5.9 | 17.3 |
1988 | 29.8 | 549.0 | 27.4 | 5.3 | 0.15 | 6.0 | 18.3 |
1989 | 32.8 | 588.0 | 28.9 | 5.8 | 0.16 | 6.6 | 19.9 |
1990 | 36.0 | 629.0 | 30.6 | 5.8 | 0.16 | 6.5 | 19.4 |
1991 | 39.2 | 669.0 | 32.3 | 5.3 | 0.16 | 7.0 | 22.0 |
1992 | 45.8 | 763.0 | 34.4 | 6.7 | 0.18 | 7.8 | 23.6 |
1993 | 50.6 | 825.0 | 35.4 | 2.9 | 0.19 | 8.7 | 26.0 |
1994 | 56.5 | 900.0 | 36.8 | 3.9 | 0.20 | 10.1 | 29.1 |
1995 | 65.8 | 1 025.0 | 38.5 | 4.6 | 0.21 | 10.9 | 31.7 |
1996 | 74.0 | 1 128.0 | 40.5 | 5.1 | 0.23 | 11.7 | 32.9 |
1997 | 81.6 | 1 218.0 | 42.7 | 5.5 | 0.26 | 12.5 | 35.0 |
1998 | 87.1 | 1 273.0 | 44.4 | 4.0 | 0.28 | 13.5 | 36.3 |
1999 | 91.9 | 1 315.0 | 47.1 | 6.1 | 0.28 | 14.0 | 36.8 |
2000 | 95.7 | 1 341.0 | 49.6 | 5.4 | 0.28 | 14.2 | 36.5 |
2001 | 90.7 | 1 245.0 | 51.4 | 3.5 | 0.27 | 13.8 | 35.3 |
2002 | 86.5 | 1 163.0 | 53.0 | 3.2 | 0.25 | 12.7 | 34.7 |
2003 | 74.1 | 975.0 | 54.7 | 3.2 | 0.19 | 9.1 | 27.4 |
2004 | 79.2 | 1 021.0 | 57.0 | 4.1 | 0.18 | 8.0 | 25.0 |
2005 | 94.5 | 1 195.0 | 59.5 | 4.5 | 0.20 | 8.1 | 25.1 |
2006 | 107.7 | 1 336.0 | 63.6 | 6.8 | 0.21 | 8.0 | 24.9 |
2007 | 132.2 | 1 607.0 | 68.1 | 7.1 | 0.23 | 8.4 | 25.8 |
2008 | 164.8 | 1 966.0 | 73.0 | 7.2 | 0.26 | 9.0 | 27.0 |
2009 | 188.0 | 2 198.0 | 76.4 | 4.7 | 0.31 | 10.8 | 32.8 |
2010 | 214.6 | 2 460.0 | 80.3 | 5.1 | 0.32 | 10.6 | 33.2 |
2011 | 231.1 | 2 591.0 | 81.7 | 1.8 | 0.31 | 10.2 | 33.0 |
2012 | 276.5 | 3 031.0 | 83.5 | 2.2 | 0.37 | 11.3 | 35.0 |
2013 | 270.8 | 2 900.0 | 85.4 | 2.2 | 0.35 | 10.7 | 34.6 |
2014 | 300.9 | 3 148.0 | 87.8 | 2.9 | 0.38 | 11.3 | 36.7 |
2015 | 317.7 | 3 251.0 | 91.7 | 4.4 | 0.42 | 13.2 | 41.1 |
2016 | 270.3 | 2 708.0 | 95.7 | 4.3 | 0.35 | 12.0 | 37.2 |
2017 | 195.1 | 1 917.0 | 99.7 | 4.2 | 0.24 | 8.3 | 27.3 |
2018 | 249.8 | 2 407.0 | 105.0 | 5.3 | 0.29 | 10.1 | 34.7 |
2019 | 317.3 | 3 005.0 | 110.8 | 5.6 | 0.36 | 12.3 | 41.5 |
2020 | 371.5 | 3 457.0 | 114.8 | 3.6 | 0.43 | 15.2 | 48.7 |
2021 | 425.9 | 3 898.0 | 124.9 | 8.8 | 0.44 | 15.6 | 50.0 |
2022 | 409.3 | 3 688.0 | 133.1 | 6.6 | 0.41 | 14.3 | 47.8 |
ВВП Египта по расходам
Показатель | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Потребительские расходы | 90.2 | 82.3 | 82.7 | 87.9 | 85.7 | 93.8 | 89.8 | |
в т.ч. | Расходы домохозяйств | 65.5 | 66.1 | 71.7 | 76.8 | 74.6 | 85.9 | 82.5 |
Государственные расходы | 24.7 | 16.2 | 11.0 | 11.1 | 11.2 | 7.9 | 7.3 | |
Частные инвестиции | 13.9 | 34.1 | 31.2 | 17.7 | 19.5 | 13.7 | 17.0 | |
Чистый экспорт | -4.6 | -16.4 | -13.9 | -5.7 | -5.2 | -7.5 | -6.8 | |
ВВП | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Сравнение ВВП Египта и стран соседей
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Израиль | -0.13 | 0.076 | 0.21 | 0.15 | 0.047 | 0.045 | 0.11 |
Египет | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ливия | -0.31 | 0.28 | -0.064 | -0.40 | -0.45 | -0.90 | -1.0 |
Судан | -0.82 | -0.50 | -0.45 | -0.86 | -0.49 | -1.0 | -1.0 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Израиль | 8.9 | 13.9 | 19.5 | 16.6 | 13.3 | 13.6 | 15.7 |
Ливия | 8.9 | 28.0 | 11.7 | 5.6 | 4.7 | 2.0 | 1.6 |
Египет | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Судан | 0.36 | 0.66 | 0.78 | 0.30 | 0.65 | 0.22 | 0.21 |
Сравнение ВВП Египта и стран лидеров
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Китай | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 1.6 |
Япония | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.4 | 1.1 | 1.0 |
Германия | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 1.00 |
Индия | 0.88 | 0.97 | 0.96 | 0.70 | 0.89 | 0.86 | 0.93 |
Египет | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 22.9 | 27.8 | 38.2 | 27.1 | 19.7 | 18.4 | 20.6 |
Германия | 11.8 | 26.6 | 35.5 | 17.8 | 17.0 | 13.5 | 13.3 |
Япония | 8.6 | 20.4 | 40.3 | 29.2 | 18.3 | 11.7 | 9.3 |
Китай | 0.48 | 0.68 | 0.54 | 0.71 | 1.8 | 3.0 | 3.4 |
Египет | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Индия | 0.48 | 0.58 | 0.60 | 0.33 | 0.55 | 0.55 | 0.66 |
© Иван Кушнир