Экономика Австралии, 1970-2021
Размер экономики Австралии
Размер экономики Австралии, млрд. долл., 1970-2021
Показатель | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 |
---|
ВВП | 45.2 | 173.5 | 324.2 | 409.8 | 1 301.1 | 1 431.7 | 1 734.5 |
Национальный доход | 44.7 | 172.9 | 311.2 | 398.4 | 1 248.9 | 1 415.9 | 1 671.6 |
Добавленная стоимость | 40.0 | 164.8 | 298.7 | 374.4 | 1 215.9 | 1 338.4 | 1 621.4 |
Рост экономики Австралии
Структура экономики Австралии
Производительность экономики Австралии
Производительность экономики Австралии, на душу населения, долларов, 1970-2021
Отрасль | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 |
---|
ВВП | 3 590.0 | 11 796.0 | 19 018.0 | 21 550.0 | 59 089.0 | 55 774.0 | 66 916.0 |
Сельское хозяйство | 206.5 | 656.7 | 603.2 | 754.2 | 1 354.1 | 1 286.5 | 2 123.0 |
Промышленность | 974.0 | 3 230.4 | 3 989.0 | 3 987.1 | 11 279.8 | 10 340.7 | 14 069.9 |
Торговый баланс Австралии
Торговый баланс Австралии, млрд. долл., 1970-2021
Показатель | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 |
---|
Экспорт | 5.7 | 25.8 | 52.0 | 90.9 | 278.9 | 316.1 | 447.7 |
Импорт | 5.8 | 29.0 | 52.4 | 90.5 | 265.5 | 254.8 | 345.9 |
Торговый баланс | -0.12 | -3.2 | -0.43 | 0.35 | 13.4 | 61.3 | 101.8 |
Перспектива экономики Австралии
© Иван Кушнир
частые вопросы и ответы