Валовый внутренний продукт Эфиопии, 1970-2022
меню страницы | меню страны |
---|---|
|
ВВП Эфиопии, 1970-2022
В течение 1970-2022 гг. ВВП Эфиопии в текущих ценах вырос на 116.4 млрд. долл. (в 46.5 раз) до 119.0 млрд. долл.; изменение произошло на 8.2 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 94.0 млн., а также на 108.2 млрд. долл. благодаря росту ВВП на душу населения на 877.0 долларов. Среднегодовой прирост ВВП Эфиопии равен 2.2 млрд. долл. или 7.7%. Среднегодовой прирост ВВП Эфиопии в постоянных ценах равен 4.8%. Доля в мире повысилась на 0.043%. Доля в Африке повысилась на 2.0%. Минимум ВВП был в 1970 году (2.6 млрд. долл.). Максимум ВВП был в 2022 году (119.0 млрд. долл.).
За период 1970-2022 гг. ВВП на душу населения в Эфиопии увеличился на 877.0 долларов (в 11.1 раз) до 964.0 долларов. Среднегодовой прирост ВВП на душу населения в текущих ценах был на уровне 16.9 долларов или 4.7%.
ВВП Эфиопии, 1970
ВВП Эфиопии в 1970 году составил 2.6 млрд. долл., занимал 69е место в мире и был на уровне ВВП Мьянмы (2.7 млрд. долл.), ВВП Уругвая (2.5 млрд. долл.). Доля ВВП Эфиопии в мире составила 0.075%.
ВВП на душу населения в Эфиопии в 1970 году составил 87.0 долларов, занимал 174е место в мире. ВВП на душу населения в Эфиопии был меньше, чем ВВП на душу населения в мире (928.0 долларов) на 841.0 долларов.
Сравнение ВВП Эфиопии и соседей в 1970 году. ВВП Эфиопии был больше, чем ВВП Судана (1.2 млрд. долл.) в 2.1 раз, ВВП Сомали (0.3 млрд. долл.) в 7.5 раз, ВВП Джибутти (0.1 млрд. долл.) в 35.9 раз, но был меньше, чем ВВП Кении (2.8 млрд. долл.) на 7.2%. ВВП на душу населения в Эфиопии был больше, чем ВВП на душу населения в Судане (84.0 долларов) на 3.6%, но был меньше, чем ВВП на душу населения в Джибутти (494.0 долларов) на 82.4%, ВВП на душу населения в Кении (240.0 долларов) на 63.8%, ВВП на душу населения в Сомали (92.0 долларов) на 5.4%.
Сравнение ВВП Эфиопии и лидеров в 1970 году. ВВП Эфиопии был меньше, чем ВВП США (1 073.3 млрд. долл.) на 99.8%, ВВП СССР (433.4 млрд. долл.) на 99.4%, ВВП Германии (215.8 млрд. долл.) на 98.8%, ВВП Японии (212.6 млрд. долл.) на 98.8%, ВВП Франции (148.5 млрд. долл.) на 98.3%. ВВП на душу населения в Эфиопии был меньше, чем ВВП на душу населения в США (5 358.0 долларов) на 98.4%, ВВП на душу населения во Франции (2 870.0 долларов) на 97.0%, ВВП на душу населения в Германии (2 757.0 долларов) на 96.8%, ВВП на душу населения в Японии (2 017.0 долларов) на 95.7%, ВВП на душу населения в СССР (1 804.0 долларов) на 95.2%.
Потенциал ВВП Эфиопии в 1970 году. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в США (5 358.0 долларов), ВВП Эфиопии был бы 157.6 млрд. долл., что в 61.6 раз больше фактического уровня. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в мире (928.0 долларов), ВВП Эфиопии был бы 27.3 млрд. долл., что в 10.7 раз больше фактического уровня. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в Джибутти (494.0 долларов), лучшего соседа, ВВП Эфиопии был бы 14.5 млрд. долл., что в 5.7 раз больше фактического уровня. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в Африке (320.0 долларов), ВВП Эфиопии был бы 9.4 млрд. долл., что в 3.7 раз больше фактического уровня. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в Восточной Африке (185.0 долларов), ВВП Эфиопии был бы 5.4 млрд. долл., что в 2.1 раз больше фактического уровня.
ВВП Эфиопии, 2022
ВВП Эфиопии в 2022 году составил 119.0 млрд. долл., занимал 61е место в мире и был на уровне ВВП Словакии (115.3 млрд. долл.), ВВП Эквадора (115.0 млрд. долл.), ВВП Омана (114.7 млрд. долл.), ВВП Доминиканской республики (113.5 млрд. долл.), ВВП Пуэрто Рики (113.4 млрд. долл.), ВВП Кении (113.4 млрд. долл.), ВВП Анголы (113.3 млрд. долл.). Доля ВВП Эфиопии в мире была равна 0.12%.
ВВП на душу населения в Эфиопии в 2022 году был равен 964.0 долларов, занимал 186е место в мире. ВВП на душу населения в Эфиопии был меньше, чем ВВП на душу населения в мире (12 647.0 долларов) на 11 683.0 долларов.
Сравнение ВВП Эфиопии и соседей в 2022 году. ВВП Эфиопии был больше, чем ВВП Кении (113.4 млрд. долл.) на 4.9%, ВВП Судана (36.7 млрд. долл.) в 3.2 раз, ВВП Сомали (10.4 млрд. долл.) в 11.4 раз, ВВП Джибутти (4.0 млрд. долл.) в 29.7 раз, ВВП Эритреи (2.4 млрд. долл.) в 49.9 раз. ВВП на душу населения в Эфиопии был больше, чем ВВП на душу населения в Судане (784.0 долларов) на 23.0%, ВВП на душу населения в Эритрее (647.0 долларов) на 49.0%, ВВП на душу населения в Сомали (592.0 долларов) на 62.8%, но был меньше, чем ВВП на душу населения в Джибутти (3 572.0 долларов) на 73.0%, ВВП на душу населения в Кении (2 099.0 долларов) на 54.1%.
Сравнение ВВП Эфиопии и лидеров в 2022 году. ВВП Эфиопии был меньше, чем ВВП США (25 744.1 млрд. долл.) на 99.5%, ВВП Китая (17 963.2 млрд. долл.) на 99.3%, ВВП Японии (4 232.2 млрд. долл.) на 97.2%, ВВП Германии (4 076.9 млрд. долл.) на 97.1%, ВВП Индии (3 465.5 млрд. долл.) на 96.6%. ВВП на душу населения в Эфиопии был меньше, чем ВВП на душу населения в США (76 101.0 долларов) на 98.7%, ВВП на душу населения в Германии (48 902.0 долларов) на 98.0%, ВВП на душу населения в Японии (34 144.0 долларов) на 97.2%, ВВП на душу населения в Китае (12 598.0 долларов) на 92.3%, ВВП на душу населения в Индии (2 445.0 долларов) на 60.6%.
Потенциал ВВП Эфиопии в 2022 году. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в США (76 101.0 долларов), ВВП Эфиопии был бы 9 392.0 млрд. долл., что в 78.9 раз больше фактического уровня. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в мире (12 647.0 долларов), ВВП Эфиопии был бы 1 560.8 млрд. долл., что в 13.1 раз больше фактического уровня. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в Джибутти (3 572.0 долларов), лучшего соседа, ВВП Эфиопии был бы 440.8 млрд. долл., что в 3.7 раз больше фактического уровня. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в Африке (2 015.0 долларов), ВВП Эфиопии был бы 248.7 млрд. долл., что в 2.1 раз больше фактического уровня. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в Восточной Африке (1 087.0 долларов), ВВП Эфиопии был бы 134.2 млрд. долл., что на 12.8% больше фактического уровня.
год | ВВП, млрд. долл. | ВВП на душу населения, долларов | ВВП, млрд. долл. | рост ВВП, % | доля Эфиопии, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Африке | в Восточной Африке | |||
1970 | 2.6 | 87.0 | 2.6 | 0.075 | 2.2 | 13.0 | |
1971 | 2.7 | 89.0 | 2.7 | 4.5 | 0.072 | 2.1 | 12.5 |
1972 | 3.0 | 95.0 | 2.8 | 4.8 | 0.068 | 2.0 | 12.0 |
1973 | 3.4 | 107.0 | 2.9 | 2.7 | 0.065 | 1.9 | 11.6 |
1974 | 3.8 | 117.0 | 2.9 | 1.5 | 0.064 | 1.6 | 11.2 |
1975 | 3.8 | 114.0 | 2.9 | -0.014 | 0.057 | 1.4 | 10.3 |
1976 | 4.2 | 120.0 | 3.0 | 1.7 | 0.058 | 1.3 | 10.9 |
1977 | 4.7 | 134.0 | 3.0 | 1.1 | 0.058 | 1.3 | 11.3 |
1978 | 5.0 | 140.0 | 3.0 | -1.3 | 0.052 | 1.2 | 10.8 |
1979 | 5.5 | 152.0 | 3.1 | 5.7 | 0.050 | 1.1 | 10.6 |
1980 | 5.9 | 161.0 | 3.3 | 5.7 | 0.048 | 0.96 | 9.9 |
1981 | 6.2 | 164.0 | 3.4 | 3.1 | 0.049 | 1.1 | 10.0 |
1982 | 6.4 | 163.0 | 3.5 | 1.2 | 0.051 | 1.1 | 10.0 |
1983 | 7.0 | 174.0 | 3.6 | 5.1 | 0.054 | 1.2 | 11.1 |
1984 | 8.2 | 200.0 | 3.4 | -4.9 | 0.062 | 1.5 | 13.5 |
1985 | 9.6 | 228.0 | 3.2 | -5.9 | 0.071 | 1.7 | 14.5 |
1986 | 10.0 | 231.0 | 3.5 | 6.9 | 0.064 | 2.1 | 14.3 |
1987 | 10.7 | 239.0 | 3.8 | 9.2 | 0.061 | 2.3 | 16.7 |
1988 | 10.4 | 224.0 | 3.9 | 2.2 | 0.053 | 2.1 | 14.9 |
1989 | 10.7 | 222.0 | 3.9 | 1.7 | 0.052 | 2.2 | 14.9 |
1990 | 11.5 | 231.0 | 3.9 | -0.20 | 0.050 | 2.1 | 15.7 |
1991 | 13.2 | 253.0 | 3.7 | -6.7 | 0.054 | 2.3 | 18.3 |
1992 | 10.7 | 198.0 | 3.4 | -8.2 | 0.041 | 1.8 | 16.1 |
1993 | 7.9 | 141.0 | 3.8 | 13.3 | 0.030 | 1.4 | 13.2 |
1994 | 7.1 | 129.0 | 3.6 | -4.6 | 0.025 | 1.3 | 11.3 |
1995 | 7.6 | 132.0 | 3.9 | 6.1 | 0.024 | 1.3 | 10.7 |
1996 | 8.2 | 139.0 | 4.4 | 13.5 | 0.026 | 1.3 | 10.4 |
1997 | 8.5 | 139.0 | 4.5 | 2.8 | 0.027 | 1.3 | 9.9 |
1998 | 7.7 | 122.0 | 4.3 | -4.0 | 0.024 | 1.2 | 9.2 |
1999 | 7.3 | 113.0 | 4.5 | 5.2 | 0.022 | 1.1 | 8.9 |
2000 | 8.0 | 120.0 | 4.8 | 6.1 | 0.024 | 1.2 | 9.7 |
2001 | 8.0 | 115.0 | 5.2 | 8.3 | 0.024 | 1.2 | 9.6 |
2002 | 7.7 | 108.0 | 5.3 | 1.5 | 0.022 | 1.1 | 9.1 |
2003 | 8.5 | 116.0 | 5.2 | -2.2 | 0.022 | 1.0 | 9.1 |
2004 | 9.9 | 132.0 | 5.9 | 13.6 | 0.023 | 1.0 | 9.7 |
2005 | 12.2 | 157.0 | 6.6 | 11.8 | 0.025 | 1.0 | 10.4 |
2006 | 15.0 | 188.0 | 7.3 | 10.8 | 0.029 | 1.1 | 11.1 |
2007 | 19.0 | 232.0 | 8.1 | 11.5 | 0.033 | 1.2 | 11.9 |
2008 | 25.6 | 304.0 | 9.0 | 10.8 | 0.040 | 1.4 | 12.4 |
2009 | 28.2 | 325.0 | 9.8 | 8.8 | 0.046 | 1.6 | 13.2 |
2010 | 26.3 | 295.0 | 11.0 | 12.6 | 0.039 | 1.3 | 11.2 |
2011 | 30.5 | 332.0 | 12.5 | 13.2 | 0.041 | 1.3 | 11.7 |
2012 | 42.2 | 447.0 | 13.6 | 8.6 | 0.056 | 1.7 | 14.7 |
2013 | 46.5 | 479.0 | 15.0 | 10.6 | 0.060 | 1.8 | 15.2 |
2014 | 54.2 | 543.0 | 16.6 | 10.3 | 0.068 | 2.0 | 15.5 |
2015 | 63.1 | 616.0 | 18.3 | 10.4 | 0.084 | 2.6 | 19.1 |
2016 | 72.2 | 685.0 | 19.7 | 7.6 | 0.094 | 3.2 | 21.0 |
2017 | 76.8 | 710.0 | 21.5 | 9.6 | 0.094 | 3.3 | 20.5 |
2018 | 80.2 | 722.0 | 23.0 | 6.8 | 0.093 | 3.2 | 20.1 |
2019 | 92.6 | 811.0 | 24.9 | 8.4 | 0.11 | 3.6 | 21.6 |
2020 | 96.6 | 824.0 | 26.4 | 6.1 | 0.11 | 3.9 | 22.7 |
2021 | 99.3 | 825.0 | 27.9 | 5.6 | 0.10 | 3.6 | 21.6 |
2022 | 119.0 | 964.0 | 29.4 | 5.3 | 0.12 | 4.1 | 23.2 |
ВВП Эфиопии по расходам
Показатель | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Потребительские расходы | 88.8 | 95.2 | 92.1 | 88.2 | 90.7 | 79.2 | 84.7 | |
в т.ч. | Расходы домохозяйств | 78.9 | 79.9 | 72.9 | 69.1 | 81.5 | 70.0 | 77.4 |
Государственные расходы | 9.9 | 15.2 | 19.2 | 19.1 | 9.2 | 9.1 | 7.4 | |
Частные инвестиции | 11.5 | 10.0 | 12.5 | 22.2 | 27.0 | 30.6 | 25.3 | |
Чистый экспорт | -0.32 | -5.2 | -4.5 | -12.0 | -19.6 | -9.8 | -10.1 | |
ВВП | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Сравнение ВВП Эфиопии и стран соседей
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Эфиопия | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Кения | 0.033 | 0.29 | 0.080 | 0.30 | 0.24 | 0.018 | -0.021 |
Судан | -0.32 | 0.034 | 0.040 | 0.21 | 0.42 | -0.45 | -0.51 |
Сомали | -0.88 | -1.0 | -1.0 | -0.37 | -0.99 | -1.0 | -1.1 |
Джибутти | -1.6 | -1.3 | -1.4 | -1.2 | -1.3 | -1.5 | -1.5 |
Эритрея | -1.5 | -1.1 | -1.2 | -1.7 | -1.7 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Джибутти | 5.7 | 5.8 | 3.4 | 6.1 | 4.6 | 3.8 | 3.7 |
Кения | 2.8 | 4.4 | 2.6 | 4.3 | 3.7 | 2.3 | 2.2 |
Эфиопия | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Судан | 0.97 | 1.9 | 2.1 | 3.4 | 5.4 | 0.94 | 0.81 |
Эритрея | 0.67 | 2.5 | 1.7 | 0.72 | 0.67 | ||
Сомали | 1.1 | 0.60 | 0.69 | 3.3 | 0.76 | 0.68 | 0.61 |
Сравнение ВВП Эфиопии и стран лидеров
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 3.1 | 2.8 | 2.3 | 2.3 |
Китай | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 2.2 |
Япония | 1.9 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | 2.3 | 1.7 | 1.6 |
Германия | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.1 | 1.6 | 1.5 |
Индия | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 1.5 |
Эфиопия | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 61.6 | 79.5 | 104.1 | 302.5 | 163.9 | 77.0 | 78.9 |
Германия | 31.7 | 75.9 | 96.6 | 198.6 | 141.6 | 56.6 | 50.7 |
Япония | 23.2 | 58.4 | 109.6 | 326.5 | 152.4 | 48.9 | 35.4 |
Китай | 1.3 | 1.9 | 1.5 | 8.0 | 15.3 | 12.5 | 13.1 |
Индия | 1.3 | 1.7 | 1.6 | 3.7 | 4.6 | 2.3 | 2.5 |
Эфиопия | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
© Иван Кушнир