Валовый внутренний продукт Ботсваны, 1970-2022
меню страницы | меню страны |
---|---|
|
ВВП Ботсваны, 1970-2022
На протяжении 1970-2022 гг. ВВП Ботсваны в текущих ценах вырос на 20.3 млрд. долл. (в 304.7 раз) до 20.4 млрд. долл.; изменение произошло на 0.23 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 2.0 млн., а также на 20.1 млрд. долл. благодаря росту ВВП на душу населения на 7 625.0 долларов. Среднегодовой прирост ВВП Ботсваны равен 0.39 млрд. долл. или 11.6%. Среднегодовой прирост ВВП Ботсваны в постоянных ценах был на уровне 7.4%. Доля в мире увеличилась на 0.018%. Доля в Африке увеличилась на 0.65%. Минимум ВВП был в 1970 году (0.067 млрд. долл.). Максимум ВВП был в 2022 году (20.4 млрд. долл.).
За 1970-2022 гг. ВВП на душу населения в Ботсване повысился на 7 625.0 долларов (в 68.5 раз) до 7 738.0 долларов. Среднегодовой прирост ВВП на душу населения в текущих ценах равен 146.6 долларов или 8.5%.
Изменение ВВП Ботсваны описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=0.38x-748.2, где y - расчетное значение ВВП Ботсваны, x - год. Коэффициент корреляции = 0.957. Коэффициент детерминации = 0.915.
ВВП Ботсваны, 1970
ВВП Ботсваны в 1970 году составил 0.067 млрд. долл., занимал 155е место в мире и был на уровне ВВП Джибутти (0.071 млрд. долл.). Доля ВВП Ботсваны в мире составляла 0.0020%.
ВВП на душу населения в Ботсване в 1970 году составил 113.0 долларов, занимал 164е место в мире. ВВП на душу населения в Ботсване был меньше, чем ВВП на душу населения в мире (928.0 долларов) на 815.0 долларов.
Сравнение ВВП Ботсваны и соседей в 1970 году. ВВП Ботсваны был меньше, чем ВВП Южной Африки (18.7 млрд. долл.) на 99.6%, ВВП Зимбабве (2.3 млрд. долл.) на 97.1%, ВВП Намибии (0.6 млрд. долл.) на 89.0%. ВВП на душу населения в Ботсване был меньше, чем ВВП на душу населения в Южной Африке (834.0 долларов) на 86.5%, ВВП на душу населения в Намибии (802.0 долларов) на 85.9%, ВВП на душу населения в Зимбабве (449.0 долларов) на 74.8%.
Сравнение ВВП Ботсваны и лидеров в 1970 году. ВВП Ботсваны был меньше, чем ВВП США (1 073.3 млрд. долл.) на 100.0%, ВВП СССР (433.4 млрд. долл.) на 100.0%, ВВП Германии (215.8 млрд. долл.) на 100.0%, ВВП Японии (212.6 млрд. долл.) на 100.0%, ВВП Франции (148.5 млрд. долл.) на 100.0%. ВВП на душу населения в Ботсване был меньше, чем ВВП на душу населения в США (5 358.0 долларов) на 97.9%, ВВП на душу населения во Франции (2 870.0 долларов) на 96.1%, ВВП на душу населения в Германии (2 757.0 долларов) на 95.9%, ВВП на душу населения в Японии (2 017.0 долларов) на 94.4%, ВВП на душу населения в СССР (1 804.0 долларов) на 93.7%.
Потенциал ВВП Ботсваны в 1970 году. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в США (5 358.0 долларов), ВВП Ботсваны был бы 3.2 млрд. долл., что в 47.4 раз больше фактического уровня. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в мире (928.0 долларов), ВВП Ботсваны был бы 0.55 млрд. долл., что в 8.2 раз больше фактического уровня. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в Южной Африке (834.0 долларов), лучшего соседа, ВВП Ботсваны был бы 0.49 млрд. долл., что в 7.4 раз больше фактического уровня. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в Южной Африке (777.0 долларов), ВВП Ботсваны был бы 0.46 млрд. долл., что в 6.9 раз больше фактического уровня. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в Африке (320.0 долларов), ВВП Ботсваны был бы 0.19 млрд. долл., что в 2.8 раз больше фактического уровня.
ВВП Ботсваны, 2022
ВВП Ботсваны в 2022 году составлял 20.4 млрд. долл., занимал 116е место в мире и был на уровне ВВП Гвинеи (20.8 млрд. долл.), ВВП Габона (20.1 млрд. долл.), ВВП Армении (19.5 млрд. долл.), ВВП Буркина Фасо (19.2 млрд. долл.), ВВП Палестины (19.1 млрд. долл.). Доля ВВП Ботсваны в мире составляла 0.020%.
ВВП на душу населения в Ботсване в 2022 году составлял 7 738.0 долларов, занимал 99е место в мире. ВВП на душу населения в Ботсване был меньше, чем ВВП на душу населения в мире (12 647.0 долларов) на 4 909.0 долларов.
Сравнение ВВП Ботсваны и соседей в 2022 году. ВВП Ботсваны был больше, чем ВВП Намибии (12.6 млрд. долл.) на 61.4%, но был меньше, чем ВВП Южной Африки (405.3 млрд. долл.) на 95.0%, ВВП Зимбабве (26.4 млрд. долл.) на 23.0%. ВВП на душу населения в Ботсване был больше, чем ВВП на душу населения в Южной Африке (6 766.0 долларов) на 14.4%, ВВП на душу населения в Намибии (4 911.0 долларов) на 57.6%, ВВП на душу населения в Зимбабве (1 619.0 долларов) в 4.8 раз.
Сравнение ВВП Ботсваны и лидеров в 2022 году. ВВП Ботсваны был меньше, чем ВВП США (25 744.1 млрд. долл.) на 99.9%, ВВП Китая (17 963.2 млрд. долл.) на 99.9%, ВВП Японии (4 232.2 млрд. долл.) на 99.5%, ВВП Германии (4 076.9 млрд. долл.) на 99.5%, ВВП Индии (3 465.5 млрд. долл.) на 99.4%. ВВП на душу населения в Ботсване был больше, чем ВВП на душу населения в Индии (2 445.0 долларов) в 3.2 раз, но был меньше, чем ВВП на душу населения в США (76 101.0 долларов) на 89.8%, ВВП на душу населения в Германии (48 902.0 долларов) на 84.2%, ВВП на душу населения в Японии (34 144.0 долларов) на 77.3%, ВВП на душу населения в Китае (12 598.0 долларов) на 38.6%.
Потенциал ВВП Ботсваны в 2022 году. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в США (76 101.0 долларов), ВВП Ботсваны был бы 200.2 млрд. долл., что в 9.8 раз больше фактического уровня. При показателе ВВП на душу населения на таком же уровне, как ВВП на душу населения в мире (12 647.0 долларов), ВВП Ботсваны был бы 33.3 млрд. долл., что на 63.4% больше фактического уровня.
год | ВВП, млрд. долл. | ВВП на душу населения, долларов | ВВП, млрд. долл. | рост ВВП, % | доля Ботсваны, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Африке | в Южной Африке | |||
1970 | 0.067 | 113.0 | 0.067 | 0.0020 | 0.057 | 0.34 | |
1971 | 0.088 | 146.0 | 0.084 | 25.8 | 0.0023 | 0.068 | 0.41 |
1972 | 0.11 | 183.0 | 0.11 | 26.4 | 0.0026 | 0.077 | 0.50 |
1973 | 0.17 | 258.0 | 0.13 | 21.3 | 0.0032 | 0.094 | 0.55 |
1974 | 0.24 | 341.0 | 0.14 | 8.8 | 0.0039 | 0.097 | 0.60 |
1975 | 0.27 | 377.0 | 0.15 | 8.4 | 0.0041 | 0.098 | 0.68 |
1976 | 0.30 | 387.0 | 0.17 | 10.6 | 0.0041 | 0.095 | 0.76 |
1977 | 0.38 | 474.0 | 0.19 | 10.6 | 0.0047 | 0.11 | 0.88 |
1978 | 0.46 | 537.0 | 0.21 | 11.7 | 0.0047 | 0.11 | 0.91 |
1979 | 0.59 | 665.0 | 0.24 | 14.3 | 0.0054 | 0.12 | 0.97 |
1980 | 0.85 | 908.0 | 0.27 | 12.2 | 0.0069 | 0.14 | 0.96 |
1981 | 0.97 | 991.0 | 0.30 | 11.7 | 0.0077 | 0.17 | 1.1 |
1982 | 0.85 | 834.0 | 0.32 | 8.4 | 0.0068 | 0.15 | 1.0 |
1983 | 0.93 | 873.0 | 0.36 | 11.9 | 0.0072 | 0.16 | 1.00 |
1984 | 0.97 | 882.0 | 0.41 | 13.6 | 0.0073 | 0.17 | 1.2 |
1985 | 0.84 | 736.0 | 0.45 | 9.2 | 0.0062 | 0.15 | 1.3 |
1986 | 1.1 | 949.0 | 0.48 | 7.3 | 0.0071 | 0.23 | 1.6 |
1987 | 1.5 | 1 264.0 | 0.52 | 8.2 | 0.0087 | 0.33 | 1.6 |
1988 | 1.8 | 1 418.0 | 0.58 | 12.2 | 0.0090 | 0.36 | 1.8 |
1989 | 3.0 | 2 320.0 | 0.78 | 33.3 | 0.015 | 0.61 | 2.8 |
1990 | 3.7 | 2 774.0 | 0.83 | 7.1 | 0.016 | 0.67 | 3.0 |
1991 | 3.9 | 2 801.0 | 0.90 | 7.4 | 0.016 | 0.69 | 2.8 |
1992 | 4.1 | 2 864.0 | 0.92 | 3.0 | 0.016 | 0.70 | 2.7 |
1993 | 4.1 | 2 792.0 | 0.94 | 1.9 | 0.015 | 0.70 | 2.6 |
1994 | 4.3 | 2 833.0 | 0.97 | 3.6 | 0.015 | 0.76 | 2.6 |
1995 | 4.7 | 3 065.0 | 1.0 | 7.0 | 0.015 | 0.78 | 2.6 |
1996 | 4.8 | 3 064.0 | 1.1 | 5.8 | 0.015 | 0.77 | 2.8 |
1997 | 5.0 | 3 100.0 | 1.2 | 8.0 | 0.016 | 0.77 | 2.8 |
1998 | 4.8 | 2 893.0 | 1.2 | 0.72 | 0.015 | 0.74 | 2.9 |
1999 | 5.5 | 3 242.0 | 1.3 | 9.7 | 0.017 | 0.84 | 3.4 |
2000 | 5.8 | 3 352.0 | 1.3 | 2.0 | 0.017 | 0.86 | 3.5 |
2001 | 5.5 | 3 116.0 | 1.3 | 0.25 | 0.016 | 0.83 | 3.7 |
2002 | 5.4 | 3 017.0 | 1.4 | 5.6 | 0.016 | 0.80 | 3.9 |
2003 | 7.4 | 4 076.0 | 1.5 | 4.2 | 0.019 | 0.92 | 3.5 |
2004 | 8.8 | 4 756.0 | 1.5 | 2.3 | 0.020 | 0.89 | 3.2 |
2005 | 9.8 | 5 156.0 | 1.6 | 4.1 | 0.020 | 0.83 | 3.1 |
2006 | 9.9 | 5 137.0 | 1.7 | 7.9 | 0.019 | 0.73 | 3.0 |
2007 | 10.6 | 5 372.0 | 1.8 | 5.8 | 0.018 | 0.67 | 3.0 |
2008 | 10.7 | 5 346.0 | 1.9 | 3.3 | 0.017 | 0.59 | 3.2 |
2009 | 10.1 | 4 938.0 | 1.6 | -14.1 | 0.017 | 0.58 | 2.9 |
2010 | 12.6 | 6 042.0 | 1.8 | 10.1 | 0.019 | 0.62 | 2.8 |
2011 | 15.1 | 7 081.0 | 1.9 | 6.8 | 0.020 | 0.66 | 3.1 |
2012 | 13.9 | 6 411.0 | 1.9 | -0.17 | 0.018 | 0.57 | 3.0 |
2013 | 14.3 | 6 437.0 | 2.1 | 11.1 | 0.018 | 0.57 | 3.3 |
2014 | 15.5 | 6 844.0 | 2.2 | 5.7 | 0.019 | 0.58 | 3.7 |
2015 | 13.5 | 5 870.0 | 2.1 | -4.9 | 0.018 | 0.56 | 3.6 |
2016 | 15.1 | 6 412.0 | 2.2 | 7.2 | 0.020 | 0.67 | 4.2 |
2017 | 16.1 | 6 705.0 | 2.3 | 4.1 | 0.020 | 0.68 | 3.9 |
2018 | 17.0 | 6 948.0 | 2.4 | 4.2 | 0.020 | 0.69 | 3.8 |
2019 | 16.7 | 6 679.0 | 2.5 | 3.0 | 0.019 | 0.65 | 3.9 |
2020 | 14.9 | 5 863.0 | 2.3 | -8.7 | 0.017 | 0.61 | 4.0 |
2021 | 18.7 | 7 239.0 | 2.6 | 11.9 | 0.019 | 0.69 | 4.1 |
2022 | 20.4 | 7 738.0 | 2.7 | 5.8 | 0.020 | 0.71 | 4.6 |
ВВП Ботсваны по расходам
Показатель | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Потребительские расходы | 105.6 | 79.9 | 60.9 | 58.2 | 73.5 | 85.0 | 69.6 | |
в т.ч. | Расходы домохозяйств | 85.9 | 60.5 | 36.5 | 33.3 | 42.8 | 48.8 | 41.9 |
Государственные расходы | 19.7 | 19.4 | 24.4 | 24.9 | 30.8 | 36.2 | 27.7 | |
Частные инвестиции | 58.6 | 36.6 | 36.9 | 29.6 | 34.7 | 32.8 | 25.0 | |
Чистый экспорт | -46.9 | -15.2 | 1.6 | 11.7 | -10.4 | -15.1 | 1.5 | |
ВВП | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Сравнение ВВП Ботсваны и стран соседей
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Южная Африка | 2.4 | 2.0 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.3 |
Зимбабве | 1.5 | 0.99 | 0.56 | 0.18 | -0.021 | 0.16 | 0.11 |
Ботсвана | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Намибия | 0.96 | 0.45 | -0.13 | -0.17 | -0.043 | -0.15 | -0.21 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ботсвана | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Южная Африка | 7.4 | 3.1 | 1.1 | 0.97 | 1.3 | 0.98 | 0.87 |
Намибия | 7.1 | 2.7 | 0.73 | 0.64 | 0.90 | 0.73 | 0.63 |
Зимбабве | 4.0 | 1.3 | 0.48 | 0.22 | 0.16 | 0.24 | 0.21 |
Сравнение ВВП Ботсваны и стран лидеров
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 4.2 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3.1 |
Китай | 3.1 | 2.6 | 2.0 | 2.3 | 2.7 | 3.0 | 2.9 |
Япония | 3.5 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 2.3 |
Германия | 3.5 | 3.0 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.3 |
Индия | 3.0 | 2.3 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.2 |
Ботсвана | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 47.4 | 14.1 | 8.7 | 10.8 | 8.0 | 10.8 | 9.8 |
Германия | 24.4 | 13.5 | 8.0 | 7.1 | 6.9 | 8.0 | 6.3 |
Япония | 17.8 | 10.4 | 9.1 | 11.7 | 7.4 | 6.9 | 4.4 |
Китай | 1.0 | 0.34 | 0.12 | 0.29 | 0.75 | 1.8 | 1.6 |
Ботсвана | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Индия | 0.99 | 0.30 | 0.14 | 0.13 | 0.22 | 0.33 | 0.32 |
© Иван Кушнир