Валовые частные инвестиции в основной капитал Южной Азии, 1970-2022
Капитальные вложения Южной Азии, 1970-2022
На протяжении 1970-2022 гг. капитальные вложения Южной Азии в текущих ценах повысились на 1 352.9 млрд. долл. (в 83.0 раз) до 1 369.4 млрд. долл.; изменение произошло на 27.6 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 1 256.1 млн., а также на 1 325.4 млрд. долл. благодаря росту капитальных вложений на душу населения на 660.2 долларов. Среднегодовой прирост капитальных вложений Южной Азии был на уровне 26.0 млрд. долл. или 8.9%. Среднегодовой прирост капитальных вложений Южной Азии в постоянных ценах равен 5.7%. Доля в мире увеличилась на 3.4%. Доля в Азии сократилась на 1.1%. Минимум капитальных вложений был в 1970 году (16.5 млрд. долл.). Максимум капитальных вложений был в 2022 году (1 369.4 млрд. долл.).
На протяжении 1970-2022 гг. капитальные вложения на душу населения в Южной Азии увеличились на 660.2 долларов (в 31.1 раз) до 682.1 долларов. Среднегодовой прирост капитальных вложений на душу населения в текущих ценах был на уровне 12.7 долларов или 6.8%.
Изменение капитальных вложений Южной Азии описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=23.6x-46 709.2, где y - расчетное значение капитальных вложений Южной Азии, x - год. Коэффициент корреляции = 0.893. Коэффициент детерминации = 0.798.
Капитальные вложения Южной Азии, 1970
Капитальные вложения Южной Азии в 1970 году составили 16.5 млрд. долл., состояли из капитальных вложений Индии (58.8%), капитальных вложений Ирана (24.5%), капитальных вложений Пакистана (10.9%), капитальных вложений Шри Ланки (2.6%), капитальных вложений Бангладеша (2.1%), и других (1.1%). Доля капитальных вложений Южной Азии в мире составляла 1.8%.
Капитальные вложения на душу населения в Южной Азии в 1970 году составили 21.9 долларов. Капитальные вложения на душу населения в Южной Азии были меньше, чем капитальные вложения на душу населения в мире (243.0 долларов) на 221.0 долларов.
Капитальные вложения Южной Азии, 2022
Капитальные вложения Южной Азии в 2022 году составляли 1 369.4 млрд. долл., состояли из капитальных вложений Индии (76.9%), капитальных вложений Бангладеша (10.1%), капитальных вложений Ирана (7.2%), капитальных вложений Пакистана (3.2%), капитальных вложений Шри Ланки (1.3%), и других (1.3%). Доля капитальных вложений Южной Азии в мире составляла 5.2%.
Капитальные вложения на душу населения в Южной Азии в 2022 году были равны 682.1 долларов. Капитальные вложения на душу населения в Южной Азии были меньше, чем капитальные вложения на душу населения в мире (3 304.1 долларов) на 2 622.0 долларов.
год | капитальные вложения, млрд. долл. | капитальные вложения на душу населения, долларов | капитальные вложения, млрд. долл. | рост капитальных вложений, % | доля капитальных вложений в ВВП, % | доля Южной Азии, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Азии | ||||
1970 | 16.5 | 21.9 | 16.5 | 16.8 | 1.8 | 11.8 | |
1971 | 18.6 | 24.3 | 18.1 | 9.9 | 17.5 | 1.9 | 12.1 |
1972 | 20.5 | 26.2 | 19.4 | 6.8 | 18.6 | 1.8 | 10.7 |
1973 | 25.0 | 31.3 | 20.5 | 5.6 | 18.4 | 1.8 | 9.5 |
1974 | 32.2 | 39.3 | 23.3 | 14.0 | 18.7 | 2.0 | 10.6 |
1975 | 43.8 | 52.2 | 27.2 | 16.5 | 23.6 | 2.5 | 12.8 |
1976 | 58.0 | 67.6 | 35.5 | 30.6 | 28.2 | 3.0 | 14.9 |
1977 | 68.0 | 77.4 | 34.0 | -4.3 | 28.5 | 3.1 | 14.7 |
1978 | 70.7 | 78.6 | 33.8 | -0.62 | 27.2 | 2.7 | 11.9 |
1979 | 67.2 | 72.9 | 28.8 | -14.6 | 22.9 | 2.2 | 10.1 |
1980 | 82.9 | 88.0 | 29.8 | 3.5 | 24.3 | 2.5 | 11.4 |
1981 | 86.2 | 89.2 | 28.5 | -4.5 | 23.5 | 2.6 | 11.2 |
1982 | 93.8 | 94.6 | 30.3 | 6.1 | 23.8 | 2.9 | 12.6 |
1983 | 119.0 | 117.4 | 35.9 | 18.6 | 26.7 | 3.6 | 15.0 |
1984 | 123.3 | 118.7 | 34.6 | -3.7 | 26.9 | 3.7 | 15.2 |
1985 | 87.4 | 81.9 | 33.3 | -3.5 | 23.1 | 2.6 | 11.1 |
1986 | 92.5 | 84.7 | 34.8 | 4.4 | 23.1 | 2.4 | 9.3 |
1987 | 105.2 | 94.2 | 35.8 | 2.9 | 23.5 | 2.4 | 8.7 |
1988 | 110.2 | 96.3 | 33.4 | -6.6 | 22.5 | 2.2 | 7.3 |
1989 | 111.8 | 95.5 | 35.9 | 7.2 | 23.0 | 2.2 | 7.2 |
1990 | 129.0 | 107.9 | 39.7 | 10.7 | 24.7 | 2.3 | 7.6 |
1991 | 125.2 | 102.3 | 42.8 | 7.9 | 25.0 | 2.1 | 6.6 |
1992 | 130.2 | 103.9 | 45.2 | 5.4 | 25.2 | 2.1 | 6.3 |
1993 | 122.3 | 95.5 | 43.5 | -3.6 | 23.5 | 2.0 | 5.3 |
1994 | 128.4 | 98.2 | 43.6 | 0.14 | 22.8 | 1.9 | 5.2 |
1995 | 146.6 | 110.0 | 46.4 | 6.5 | 23.5 | 2.0 | 5.2 |
1996 | 161.6 | 118.8 | 50.7 | 9.3 | 24.4 | 2.1 | 5.8 |
1997 | 171.6 | 123.7 | 54.3 | 7.0 | 24.9 | 2.3 | 6.6 |
1998 | 171.8 | 121.4 | 58.0 | 6.8 | 24.9 | 2.3 | 7.5 |
1999 | 193.4 | 134.0 | 65.7 | 13.4 | 26.5 | 2.5 | 7.8 |
2000 | 188.8 | 128.1 | 66.7 | 1.5 | 25.5 | 2.4 | 7.1 |
2001 | 218.8 | 145.7 | 79.2 | 18.7 | 28.8 | 2.8 | 8.8 |
2002 | 224.8 | 146.9 | 80.6 | 1.8 | 27.4 | 2.8 | 9.1 |
2003 | 255.9 | 164.4 | 85.9 | 6.6 | 27.5 | 2.9 | 9.2 |
2004 | 319.6 | 201.6 | 94.8 | 10.4 | 29.3 | 3.1 | 10.0 |
2005 | 387.2 | 240.3 | 106.8 | 12.6 | 30.4 | 3.4 | 10.9 |
2006 | 456.9 | 279.2 | 118.4 | 10.8 | 31.1 | 3.7 | 11.7 |
2007 | 605.2 | 364.0 | 135.8 | 14.7 | 32.8 | 4.3 | 13.4 |
2008 | 670.3 | 397.5 | 145.0 | 6.8 | 33.2 | 4.3 | 12.6 |
2009 | 687.5 | 402.0 | 156.3 | 7.8 | 32.6 | 4.8 | 12.3 |
2010 | 826.5 | 476.0 | 171.7 | 9.9 | 31.8 | 5.3 | 12.7 |
2011 | 979.6 | 556.2 | 188.9 | 10.0 | 32.7 | 5.5 | 12.7 |
2012 | 972.5 | 544.4 | 188.2 | -0.40 | 32.4 | 5.2 | 11.7 |
2013 | 902.6 | 498.5 | 183.9 | -2.3 | 29.8 | 4.7 | 10.4 |
2014 | 913.3 | 498.1 | 192.2 | 4.5 | 29.3 | 4.6 | 10.1 |
2015 | 900.3 | 484.8 | 199.7 | 3.9 | 27.9 | 4.8 | 10.1 |
2016 | 938.0 | 498.7 | 213.0 | 6.7 | 27.0 | 4.9 | 10.3 |
2017 | 1 072.6 | 563.4 | 230.3 | 8.1 | 27.5 | 5.2 | 10.9 |
2018 | 1 116.2 | 579.6 | 247.5 | 7.4 | 28.8 | 5.0 | 10.3 |
2019 | 1 109.4 | 569.6 | 246.5 | -0.38 | 28.0 | 4.9 | 10.0 |
2020 | 1 051.7 | 533.8 | 234.8 | -4.8 | 27.6 | 4.7 | 9.6 |
2021 | 1 278.7 | 642.8 | 264.8 | 12.8 | 28.8 | 5.0 | 10.1 |
2022 | 1 369.4 | 682.1 | 287.8 | 8.7 | 28.8 | 5.2 | 10.7 |
место | регион, страна | млрд. долл. | % |
---|---|---|---|
Южная Азия | 1 369.4 | 100 | |
страны | |||
1 | Индия | 1 052.6 | 76.9 |
2 | Бангладеш | 138.7 | 10.1 |
3 | Иран | 98.4 | 7.2 |
4 | Пакистан | 44.3 | 3.2 |
5 | Шри Ланка | 18.1 | 1.3 |
6 | Непал | 11.2 | 0.82 |
7 | Афганистан | 2.4 | 0.17 |
8 | Мальдивы | 2.0 | 0.15 |
9 | Бутан | 1.6 | 0.12 |
© Иван Кушнир