Потребительские расходы домохозяйств Бахрейна, 1970-2022
Расходы домохозяйств Бахрейна, 1970-2022
За период 1970-2022 гг. расходы домохозяйств Бахрейна в текущих ценах повысились на 13.3 млрд. долл. (в 47.6 раз) до 13.6 млрд. долл.; изменение произошло на 1.6 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 1.2 млн., а также на 11.7 млрд. долл. благодаря росту расходов домохозяйств на душу населения на 7 956.7 долларов. Среднегодовой прирост расходов домохозяйств Бахрейна составил 0.26 млрд. долл. или 7.7%. Среднегодовой прирост расходов домохозяйств Бахрейна в постоянных ценах составил 3.8%. Доля в мире выросла на 0.0098%. Доля в Азии сократилась на 0.019%. Минимум расходов домохозяйств был в 1970 году (0.29 млрд. долл.). Максимум расходов домохозяйств был в 2019 году (15.6 млрд. долл.).
За период 1970-2022 гг. расходы домохозяйств на душу населения в Бахрейне увеличились на 7 956.7 долларов (в 7.2 раз) до 9 240.8 долларов. Среднегодовой прирост расходов домохозяйств на душу населения в текущих ценах равен 153.0 долларов или 3.9%.
Изменение расходов домохозяйств Бахрейна описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=0.30x-595.2, где y - расчетное значение расходов домохозяйств Бахрейна, x - год. Коэффициент корреляции = 0.923. Коэффициент детерминации = 0.851.
Расходы домохозяйств Бахрейна, 1970
Расходы домохозяйств Бахрейна в 1970 году были равны 0.29 млрд. долл., занимали 113е место в мире и были на уровне расходов домохозяйств Сомали (0.28 млрд. долл.). Доля расходов домохозяйств Бахрейна в мире составила 0.015%.
Расходы домохозяйств на душу населения в Бахрейне в 1970 году составляли 1 284.1 долларов, занимали 30е место в мире. Расходы домохозяйств на душу населения в Бахрейне были больше, чем расходы домохозяйств на душу населения в мире (531.0 долларов) на 753.1 долларов.
Сравнение расходов домохозяйств Бахрейна и соседей в 1970 году. Расходы домохозяйств Бахрейна были больше, чем расходы домохозяйств Катара (0.1 млрд. долл.) в 2.5 раз, но были меньше, чем расходы домохозяйств Саудовской Аравии (1.7 млрд. долл.) на 83.7%. Расходы домохозяйств на душу населения в Бахрейне были больше, чем расходы домохозяйств на душу населения в Катаре (979.1 долларов) на 31.2%, расходы домохозяйств на душу населения в Саудовской Аравии (286.4 долларов) в 4.5 раз.
Сравнение расходов домохозяйств Бахрейна и лидеров в 1970 году. Расходы домохозяйств Бахрейна были меньше, чем расходы домохозяйств США (646.7 млрд. долл.) на 100.0%, расходы домохозяйств СССР (204.5 млрд. долл.) на 99.9%, расходы домохозяйств Германии (119.9 млрд. долл.) на 99.8%, расходы домохозяйств Японии (98.9 млрд. долл.) на 99.7%, расходы домохозяйств Великобритании (88.4 млрд. долл.) на 99.7%. Расходы домохозяйств на душу населения в Бахрейне были больше, чем расходы домохозяйств на душу населения в Японии (938.1 долларов) на 36.9%, расходы домохозяйств на душу населения в СССР (851.3 долларов) на 50.8%, но были меньше, чем расходы домохозяйств на душу населения в США (3 228.5 долларов) на 60.2%, расходы домохозяйств на душу населения в Великобритании (1 588.1 долларов) на 19.1%, расходы домохозяйств на душу населения в Германии (1 531.9 долларов) на 16.2%.
Потенциал расходов домохозяйств Бахрейна в 1970 году. При показателе расходов домохозяйств на душу населения на таком же уровне, как расходы домохозяйств на душу населения в США (3 228.5 долларов), расходы домохозяйств Бахрейна был бы 0.72 млрд. долл., что в 2.5 раз больше фактического уровня.
Расходы домохозяйств Бахрейна, 2022
Расходы домохозяйств Бахрейна в 2022 году составляли 13.6 млрд. долл., занимали 119е место в мире и были на уровне расходов домохозяйств Исландии (14.5 млрд. долл.), расходов домохозяйств Албании (14.2 млрд. долл.), расходов домохозяйств Мали (13.9 млрд. долл.), расходов домохозяйств Мозамбика (13.8 млрд. долл.), расходов домохозяйств Афганистана (13.8 млрд. долл.), расходов домохозяйств Буркина Фасо (13.6 млрд. долл.), расходов домохозяйств Сомали (13.3 млрд. долл.), расходов домохозяйств Армении (13.3 млрд. долл.). Доля расходов домохозяйств Бахрейна в мире составляла 0.024%.
Расходы домохозяйств на душу населения в Бахрейне в 2022 году составили 9 240.8 долларов, занимали 71е место в мире. Расходы домохозяйств на душу населения в Бахрейне были больше, чем расходы домохозяйств на душу населения в мире (6 987.5 долларов) на 2 253.3 долларов.
Сравнение расходов домохозяйств Бахрейна и соседей в 2022 году. Расходы домохозяйств Бахрейна были меньше, чем расходы домохозяйств Саудовской Аравии (395.5 млрд. долл.) на 96.6%, расходы домохозяйств Катара (46.0 млрд. долл.) на 70.4%. Расходы домохозяйств на душу населения в Бахрейне были меньше, чем расходы домохозяйств на душу населения в Катаре (17 051.5 долларов) на 45.8%, расходы домохозяйств на душу населения в Саудовской Аравии (10 862.5 долларов) на 14.9%.
Сравнение расходов домохозяйств Бахрейна и лидеров в 2022 году. Расходы домохозяйств Бахрейна были меньше, чем расходы домохозяйств США (17 511.7 млрд. долл.) на 99.9%, расходы домохозяйств Китая (6 648.4 млрд. долл.) на 99.8%, расходы домохозяйств Японии (2 347.0 млрд. долл.) на 99.4%, расходы домохозяйств Индии (2 098.4 млрд. долл.) на 99.4%, расходы домохозяйств Германии (2 081.5 млрд. долл.) на 99.3%. Расходы домохозяйств на душу населения в Бахрейне были больше, чем расходы домохозяйств на душу населения в Китае (4 662.7 долларов) на 98.2%, расходы домохозяйств на душу населения в Индии (1 480.5 долларов) в 6.2 раз, но были меньше, чем расходы домохозяйств на душу населения в США (51 765.6 долларов) на 82.1%, расходы домохозяйств на душу населения в Германии (24 966.8 долларов) на 63.0%, расходы домохозяйств на душу населения в Японии (18 935.1 долларов) на 51.2%.
Потенциал расходов домохозяйств Бахрейна в 2022 году. При показателе расходов домохозяйств на душу населения на таком же уровне, как расходы домохозяйств на душу населения в США (51 765.6 долларов), расходы домохозяйств Бахрейна был бы 76.2 млрд. долл., что в 5.6 раз больше фактического уровня. При показателе расходов домохозяйств на душу населения на таком же уровне, как расходы домохозяйств на душу населения в Катаре (17 051.5 долларов), лучшего соседа, расходы домохозяйств Бахрейна был бы 25.1 млрд. долл., что на 84.5% больше фактического уровня.
год | расходы домохозяйств, млрд. долл. | расходы домохозяйств на душу населения, долларов | расходы домохозяйств, млрд. долл. | рост расходов домохозяйств, % | доля расходов домохозяйств в ВВП, % | доля Бахрейна, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Азии | в Западной Азии | ||||
1970 | 0.29 | 1 284.1 | 0.29 | 67.7 | 0.015 | 0.097 | 0.98 | |
1971 | 0.31 | 1 335.1 | 0.29 | 1.1 | 67.8 | 0.014 | 0.096 | 1.0 |
1972 | 0.39 | 1 591.2 | 0.32 | 12.1 | 67.2 | 0.016 | 0.10 | 1.1 |
1973 | 0.56 | 2 179.1 | 0.37 | 13.5 | 68.2 | 0.019 | 0.12 | 1.3 |
1974 | 0.76 | 2 818.5 | 0.39 | 6.2 | 67.9 | 0.023 | 0.13 | 1.2 |
1975 | 0.78 | 2 723.8 | 0.38 | -3.9 | 65.6 | 0.020 | 0.12 | 1.0 |
1976 | 1.2 | 4 037.1 | 0.47 | 25.0 | 71.1 | 0.030 | 0.17 | 1.4 |
1977 | 1.4 | 4 562.9 | 0.49 | 4.6 | 67.1 | 0.031 | 0.17 | 1.3 |
1978 | 1.5 | 4 532.3 | 0.41 | -16.0 | 61.3 | 0.028 | 0.14 | 1.2 |
1979 | 1.6 | 4 502.0 | 0.43 | 4.9 | 53.5 | 0.025 | 0.13 | 0.92 |
1980 | 2.0 | 5 456.8 | 0.51 | 18.1 | 52.6 | 0.028 | 0.15 | 1.2 |
1981 | 2.3 | 6 070.8 | 0.51 | 0.022 | 53.9 | 0.032 | 0.16 | 1.3 |
1982 | 2.5 | 6 478.9 | 0.54 | 6.0 | 56.7 | 0.035 | 0.17 | 1.3 |
1983 | 2.6 | 6 374.3 | 0.54 | -0.38 | 56.4 | 0.035 | 0.16 | 1.3 |
1984 | 2.7 | 6 379.2 | 0.55 | 1.5 | 55.9 | 0.035 | 0.16 | 1.4 |
1985 | 2.0 | 4 492.9 | 0.41 | -24.7 | 43.6 | 0.025 | 0.12 | 1.1 |
1986 | 1.8 | 4 004.1 | 0.38 | -7.6 | 48.2 | 0.020 | 0.091 | 0.94 |
1987 | 1.9 | 4 159.8 | 0.38 | -0.65 | 51.1 | 0.019 | 0.084 | 0.95 |
1988 | 2.2 | 4 554.3 | 0.43 | 13.5 | 52.7 | 0.019 | 0.081 | 1.0 |
1989 | 2.5 | 5 041.8 | 0.53 | 24.1 | 56.3 | 0.021 | 0.090 | 1.1 |
1990 | 2.6 | 5 052.8 | 0.55 | 2.3 | 53.3 | 0.019 | 0.088 | 0.87 |
1991 | 2.7 | 5 100.2 | 0.56 | 3.5 | 52.5 | 0.019 | 0.084 | 0.87 |
1992 | 3.1 | 5 544.0 | 0.64 | 12.9 | 56.6 | 0.020 | 0.086 | 0.92 |
1993 | 3.2 | 5 558.2 | 0.64 | 1.1 | 53.6 | 0.020 | 0.079 | 0.88 |
1994 | 3.3 | 5 513.6 | 0.64 | -0.0038 | 51.0 | 0.020 | 0.074 | 1.0 |
1995 | 3.4 | 5 479.8 | 0.66 | 2.3 | 49.5 | 0.018 | 0.067 | 0.88 |
1996 | 3.5 | 5 465.1 | 0.66 | 0.79 | 49.0 | 0.018 | 0.071 | 0.85 |
1997 | 3.6 | 5 572.4 | 0.68 | 2.0 | 49.7 | 0.019 | 0.077 | 0.86 |
1998 | 3.9 | 5 847.7 | 0.68 | 0.81 | 56.2 | 0.021 | 0.092 | 0.89 |
1999 | 3.9 | 5 680.7 | 0.70 | 1.8 | 51.9 | 0.020 | 0.081 | 0.90 |
2000 | 4.0 | 5 689.7 | 0.79 | 13.7 | 44.7 | 0.020 | 0.079 | 0.87 |
2001 | 4.2 | 5 756.9 | 0.85 | 7.4 | 46.8 | 0.021 | 0.086 | 1.00 |
2002 | 4.3 | 5 781.8 | 0.85 | 0.69 | 45.1 | 0.021 | 0.087 | 0.95 |
2003 | 4.8 | 6 106.6 | 0.88 | 3.3 | 42.9 | 0.020 | 0.087 | 0.89 |
2004 | 6.3 | 7 505.4 | 0.90 | 1.5 | 47.6 | 0.024 | 0.10 | 0.98 |
2005 | 6.3 | 7 034.8 | 0.92 | 2.7 | 39.7 | 0.023 | 0.099 | 0.86 |
2006 | 6.4 | 6 618.3 | 0.93 | 1.2 | 34.7 | 0.021 | 0.094 | 0.78 |
2007 | 6.9 | 6 602.1 | 0.98 | 4.8 | 31.6 | 0.020 | 0.090 | 0.68 |
2008 | 8.9 | 7 985.7 | 1.2 | 25.2 | 34.5 | 0.024 | 0.10 | 0.75 |
2009 | 9.4 | 7 956.1 | 1.4 | 11.0 | 40.9 | 0.027 | 0.10 | 0.84 |
2010 | 10.6 | 8 725.6 | 1.5 | 14.2 | 41.2 | 0.028 | 0.10 | 0.85 |
2011 | 11.2 | 9 278.2 | 1.7 | 6.6 | 39.1 | 0.027 | 0.096 | 0.82 |
2012 | 11.7 | 9 540.4 | 1.7 | 1.1 | 38.0 | 0.027 | 0.094 | 0.81 |
2013 | 13.3 | 10 515.1 | 1.8 | 9.9 | 40.8 | 0.030 | 0.11 | 0.87 |
2014 | 13.5 | 10 312.4 | 1.8 | -0.41 | 40.5 | 0.030 | 0.10 | 0.86 |
2015 | 14.2 | 10 400.3 | 1.9 | 2.6 | 45.6 | 0.033 | 0.11 | 0.93 |
2016 | 14.5 | 10 319.8 | 1.9 | -0.51 | 45.1 | 0.033 | 0.11 | 0.94 |
2017 | 14.9 | 10 251.1 | 1.9 | 1.3 | 42.1 | 0.032 | 0.10 | 0.94 |
2018 | 15.4 | 10 357.2 | 1.9 | 1.4 | 40.8 | 0.032 | 0.10 | 0.98 |
2019 | 15.6 | 10 451.6 | 1.9 | 0.51 | 40.4 | 0.032 | 0.099 | 0.98 |
2020 | 14.6 | 9 894.5 | 1.8 | -4.2 | 42.2 | 0.031 | 0.095 | 0.97 |
2021 | 15.4 | 10 534.7 | 2.2 | 18.9 | 39.2 | 0.029 | 0.089 | 0.93 |
2022 | 13.6 | 9 240.8 | 2.0 | -9.4 | 30.7 | 0.024 | 0.078 | 0.73 |
Сравнение расходов домохозяйств Бахрейна и стран соседей
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Саудовская Аравия | 0.79 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.5 |
Катар | -0.39 | -0.21 | -0.11 | -0.18 | 0.28 | 0.41 | 0.53 |
Бахрейн | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Катар | 0.76 | 0.81 | 0.92 | 0.74 | 1.4 | 1.4 | 1.8 |
Саудовская Аравия | 0.22 | 0.74 | 0.67 | 0.56 | 0.66 | 0.91 | 1.2 |
Бахрейн | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Сравнение расходов домохозяйств Бахрейна и стран лидеров
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 3.4 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | 3.0 | 3.0 | 3.1 |
Китай | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 2.7 |
Япония | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 2.2 |
Индия | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.2 |
Германия | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 2.2 |
Бахрейн | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 2.5 | 1.4 | 3.0 | 4.2 | 3.8 | 4.3 | 5.6 |
Германия | 1.2 | 1.3 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 2.7 |
Япония | 0.73 | 0.90 | 2.6 | 3.7 | 2.9 | 2.2 | 2.0 |
Бахрейн | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Китай | 0.047 | 0.029 | 0.034 | 0.079 | 0.18 | 0.40 | 0.50 |
Индия | 0.070 | 0.038 | 0.050 | 0.050 | 0.084 | 0.12 | 0.16 |
© Иван Кушнир