Потребительские расходы домохозяйств Науру, 1970-2021
Расходы домохозяйств Науру, 1970-2021
В течение 1970-2021 гг. расходы домохозяйств Науру в текущих ценах увеличились на 0.12 млрд. долл. (в 16.3 раз) до 0.13 млрд. долл.; изменение произошло на 0.0070 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 0.0058 млн., а также на 0.11 млрд. долл. благодаря росту расходов домохозяйств на душу населения на 9 188.1 долларов. Среднегодовой прирост расходов домохозяйств Науру равен 0.0024 млрд. долл. или 5.6%. Среднегодовой прирост расходов домохозяйств Науру в постоянных ценах был на уровне 0.075%. Доля в мире снизилась на 0.0002%. Доля в Океании снизилась на 0.014%. Минимум расходов домохозяйств был в 1970 году (0.0080 млрд. долл.). Максимум расходов домохозяйств был в 2021 году (0.13 млрд. долл.).
В течение 1970-2021 гг. расходы домохозяйств на душу населения в Науру увеличились на 9 188.1 долларов (в 8.7 раз) до 10 387.1 долларов. Среднегодовой прирост расходов домохозяйств на душу населения в текущих ценах был на уровне 180.2 долларов или 4.3%.
Расходы домохозяйств Науру, 1970
Расходы домохозяйств Науру в 1970 году были равны 0.0080 млрд. долл., занимали 178е место в мире и были на уровне расходов домохозяйств Монсеррат (0.0081 млрд. долл.). Доля расходов домохозяйств Науру в мире была равна 0.0004%.
Расходы домохозяйств на душу населения в Науру в 1970 году составили 1 199.0 долларов, занимали 32е место в мире. Расходы домохозяйств на душу населения в Науру были больше, чем расходы домохозяйств на душу населения в мире (530.1 долларов) на 668.9 долларов.
Сравнение расходов домохозяйств Науру и соседей в 1970 году. Расходы домохозяйств Науру были больше, чем расходы домохозяйств Маршаловых островов (0.0 млрд. долл.) на 24.7%, расходы домохозяйств Тувалу (0.0 млрд. долл.) в 10.0 раз, но были меньше, чем расходы домохозяйств Соломоновых островов (0.0 млрд. долл.) на 69.4%, расходы домохозяйств Кирибати (0.0 млрд. долл.) на 24.0%. Расходы домохозяйств на душу населения в Науру были больше, чем расходы домохозяйств на душу населения на Маршаловых островах (267.2 долларов) в 4.5 раз, расходы домохозяйств на душу населения в Кирибати (183.2 долларов) в 6.5 раз, расходы домохозяйств на душу населения на Соломоновых островах (150.7 долларов) в 8.0 раз, расходы домохозяйств на душу населения в Тувалу (137.0 долларов) в 8.7 раз.
Сравнение расходов домохозяйств Науру и лидеров в 1970 году. Расходы домохозяйств Науру были меньше, чем расходы домохозяйств США (646.7 млрд. долл.) на 100.0%, расходы домохозяйств СССР (204.5 млрд. долл.) на 100.0%, расходы домохозяйств Германии (119.9 млрд. долл.) на 100.0%, расходы домохозяйств Японии (98.9 млрд. долл.) на 100.0%, расходы домохозяйств Великобритании (88.4 млрд. долл.) на 100.0%. Расходы домохозяйств на душу населения в Науру были больше, чем расходы домохозяйств на душу населения в Японии (938.1 долларов) на 27.8%, расходы домохозяйств на душу населения в СССР (851.3 долларов) на 40.8%, но были меньше, чем расходы домохозяйств на душу населения в США (3 228.5 долларов) на 62.9%, расходы домохозяйств на душу населения в Великобритании (1 588.1 долларов) на 24.5%, расходы домохозяйств на душу населения в Германии (1 531.9 долларов) на 21.7%.
Потенциал расходов домохозяйств Науру в 1970 году. При показателе расходов домохозяйств на душу населения на таком же уровне, как расходы домохозяйств на душу населения в США (3 228.5 долларов), расходы домохозяйств Науру был бы 0.022 млрд. долл., что в 2.7 раз больше фактического уровня. При показателе расходов домохозяйств на душу населения на таком же уровне, как расходы домохозяйств на душу населения в Океании (1 555.8 долларов), расходы домохозяйств Науру был бы 0.010 млрд. долл., что на 29.8% больше фактического уровня.
Расходы домохозяйств Науру, 2021
Расходы домохозяйств Науру в 2021 году были равны 0.13 млрд. долл., занимали 205е место в мире. Доля расходов домохозяйств Науру в мире составила 0.0002%.
Расходы домохозяйств на душу населения в Науру в 2021 году были равны 10 387.1 долларов, занимали 60е место в мире. Расходы домохозяйств на душу населения в Науру были больше, чем расходы домохозяйств на душу населения в мире (6 768.7 долларов) на 3 618.5 долларов.
Сравнение расходов домохозяйств Науру и соседей в 2021 году. Расходы домохозяйств Науру были больше, чем расходы домохозяйств Тувалу (0.0 млрд. долл.) в 3.6 раз, но были меньше, чем расходы домохозяйств Соломоновых островов (1.0 млрд. долл.) на 87.1%, расходы домохозяйств Кирибати (0.2 млрд. долл.) на 33.3%, расходы домохозяйств Маршаловых островов (0.2 млрд. долл.) на 19.4%. Расходы домохозяйств на душу населения в Науру были больше, чем расходы домохозяйств на душу населения на Маршаловых островах (3 835.3 долларов) в 2.7 раз, расходы домохозяйств на душу населения в Тувалу (3 262.5 долларов) в 3.2 раз, расходы домохозяйств на душу населения в Кирибати (1 511.3 долларов) в 6.9 раз, расходы домохозяйств на душу населения на Соломоновых островах (1 428.4 долларов) в 7.3 раз.
Сравнение расходов домохозяйств Науру и лидеров в 2021 году. Расходы домохозяйств Науру были меньше, чем расходы домохозяйств США (15 902.6 млрд. долл.) на 100.0%, расходы домохозяйств Китая (6 804.9 млрд. долл.) на 100.0%, расходы домохозяйств Японии (2 659.9 млрд. долл.) на 100.0%, расходы домохозяйств Германии (2 098.0 млрд. долл.) на 100.0%, расходы домохозяйств Индии (1 906.9 млрд. долл.) на 100.0%. Расходы домохозяйств на душу населения в Науру были больше, чем расходы домохозяйств на душу населения в Китае (4 772.3 долларов) в 2.2 раз, расходы домохозяйств на душу населения в Индии (1 354.5 долларов) в 7.7 раз, но были меньше, чем расходы домохозяйств на душу населения в США (47 189.2 долларов) на 78.0%, расходы домохозяйств на душу населения в Германии (25 153.2 долларов) на 58.7%, расходы домохозяйств на душу населения в Японии (21 345.2 долларов) на 51.3%.
Потенциал расходов домохозяйств Науру в 2021 году. При показателе расходов домохозяйств на душу населения на таком же уровне, как расходы домохозяйств на душу населения в США (47 189.2 долларов), расходы домохозяйств Науру был бы 0.59 млрд. долл., что в 4.5 раз больше фактического уровня. При показателе расходов домохозяйств на душу населения на таком же уровне, как расходы домохозяйств на душу населения в Океании (23 177.2 долларов), расходы домохозяйств Науру был бы 0.29 млрд. долл., что в 2.2 раз больше фактического уровня.
год | расходы домохозяйств, млрд. долл. | расходы домохозяйств на душу населения, долларов | расходы домохозяйств, млрд. долл. | рост расходов домохозяйств, % | доля расходов домохозяйств в ВВП, % | доля Науру, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Океании | в Микронезии | ||||
1970 | 0.0080 | 1 199.0 | 0.0080 | 52.0 | 0.0004 | 0.027 | 16.1 | |
1971 | 0.0081 | 1 191.9 | 0.0076 | -5.1 | 48.0 | 0.0004 | 0.024 | 15.6 |
1972 | 0.012 | 1 736.5 | 0.0098 | 29.2 | 60.3 | 0.0005 | 0.030 | 18.5 |
1973 | 0.012 | 1 760.1 | 0.0080 | -18.2 | 47.9 | 0.0004 | 0.022 | 15.7 |
1974 | 0.012 | 1 686.1 | 0.0062 | -23.1 | 35.8 | 0.0004 | 0.018 | 12.5 |
1975 | 0.013 | 1 827.2 | 0.0069 | 12.6 | 39.2 | 0.0003 | 0.018 | 13.3 |
1976 | 0.015 | 2 000.9 | 0.0074 | 6.3 | 42.8 | 0.0004 | 0.019 | 14.9 |
1977 | 0.016 | 2 151.4 | 0.0078 | 6.3 | 46.9 | 0.0003 | 0.020 | 15.6 |
1978 | 0.019 | 2 516.3 | 0.0083 | 6.3 | 51.3 | 0.0004 | 0.021 | 16.2 |
1979 | 0.021 | 2 745.8 | 0.0086 | 3.4 | 54.5 | 0.0003 | 0.021 | 16.3 |
1980 | 0.040 | 5 237.0 | 0.015 | 70.0 | 95.4 | 0.0006 | 0.034 | 24.1 |
1981 | 0.055 | 7 098.6 | 0.018 | 24.5 | 122.2 | 0.0008 | 0.041 | 26.6 |
1982 | 0.059 | 7 711.2 | 0.020 | 10.8 | 139.3 | 0.0008 | 0.045 | 26.6 |
1983 | 0.051 | 6 453.6 | 0.017 | -13.5 | 124.1 | 0.0007 | 0.039 | 23.5 |
1984 | 0.044 | 5 422.9 | 0.015 | -13.9 | 109.9 | 0.0006 | 0.033 | 20.6 |
1985 | 0.044 | 5 257.2 | 0.018 | 16.9 | 132.3 | 0.0006 | 0.036 | 18.7 |
1986 | 0.047 | 5 525.8 | 0.018 | 3.8 | 141.3 | 0.0005 | 0.036 | 17.7 |
1987 | 0.050 | 5 701.3 | 0.017 | -7.4 | 134.7 | 0.0005 | 0.033 | 17.9 |
1988 | 0.054 | 5 968.1 | 0.015 | -9.8 | 125.0 | 0.0005 | 0.028 | 17.1 |
1989 | 0.058 | 6 282.6 | 0.015 | -0.25 | 128.3 | 0.0005 | 0.028 | 17.3 |
1990 | 0.072 | 7 475.5 | 0.017 | 10.4 | 145.7 | 0.0005 | 0.033 | 18.8 |
1991 | 0.047 | 4 786.9 | 0.0097 | -42.1 | 104.1 | 0.0003 | 0.021 | 12.7 |
1992 | 0.029 | 2 903.8 | 0.0054 | -44.5 | 69.0 | 0.0002 | 0.013 | 7.8 |
1993 | 0.023 | 2 228.7 | 0.0041 | -24.7 | 61.9 | 0.0001 | 0.011 | 6.1 |
1994 | 0.021 | 2 045.1 | 0.0036 | -11.1 | 57.3 | 0.0001 | 0.0085 | 5.4 |
1995 | 0.025 | 2 377.3 | 0.0041 | 13.1 | 70.4 | 0.0001 | 0.0091 | 5.6 |
1996 | 0.023 | 2 192.7 | 0.0034 | -15.8 | 67.2 | 0.0001 | 0.0076 | 5.0 |
1997 | 0.020 | 1 936.6 | 0.0030 | -12.1 | 64.9 | 0.0001 | 0.0067 | 4.5 |
1998 | 0.014 | 1 395.1 | 0.0025 | -18.0 | 60.3 | 0.0001 | 0.0054 | 3.2 |
1999 | 0.017 | 1 614.1 | 0.0026 | 5.6 | 68.2 | 0.0001 | 0.0058 | 3.5 |
2000 | 0.021 | 2 044.6 | 0.0035 | 33.4 | 97.7 | 0.0001 | 0.0076 | 4.9 |
2001 | 0.019 | 1 831.9 | 0.0033 | -4.8 | 99.7 | 0.0001 | 0.0072 | 4.3 |
2002 | 0.020 | 1 950.1 | 0.0032 | -4.4 | 105.9 | 0.0001 | 0.0068 | 4.4 |
2003 | 0.024 | 2 284.7 | 0.0030 | -7.1 | 98.1 | 0.0001 | 0.0062 | 4.9 |
2004 | 0.028 | 2 670.0 | 0.0029 | -2.5 | 99.9 | 0.0001 | 0.0060 | 5.3 |
2005 | 0.028 | 2 719.9 | 0.0027 | -6.0 | 106.7 | 0.0001 | 0.0055 | 5.0 |
2006 | 0.023 | 2 277.5 | 0.0019 | -30.6 | 92.3 | 0.0001 | 0.0043 | 4.2 |
2007 | 0.020 | 1 967.0 | 0.0018 | -5.0 | 87.4 | 0.0001 | 0.0031 | 3.5 |
2008 | 0.037 | 3 651.5 | 0.0036 | 101.5 | 90.0 | 0.0001 | 0.0056 | 5.9 |
2009 | 0.049 | 4 752.1 | 0.0029 | -18.5 | 89.6 | 0.0001 | 0.0074 | 7.6 |
2010 | 0.052 | 5 088.0 | 0.0033 | 11.3 | 87.9 | 0.0001 | 0.0064 | 7.8 |
2011 | 0.080 | 7 734.5 | 0.0037 | 14.9 | 90.5 | 0.0002 | 0.0083 | 10.7 |
2012 | 0.10 | 9 903.9 | 0.0039 | 4.4 | 85.8 | 0.0002 | 0.010 | 13.0 |
2013 | 0.10 | 9 520.7 | 0.0043 | 10.5 | 86.2 | 0.0002 | 0.010 | 12.7 |
2014 | 0.12 | 10 559.8 | 0.0059 | 35.5 | 87.0 | 0.0003 | 0.012 | 14.4 |
2015 | 0.088 | 7 856.8 | 0.0077 | 32.2 | 84.2 | 0.0002 | 0.010 | 11.2 |
2016 | 0.099 | 8 625.8 | 0.0079 | 1.9 | 83.5 | 0.0002 | 0.011 | 12.0 |
2017 | 0.11 | 9 669.9 | 0.0085 | 8.3 | 87.7 | 0.0002 | 0.012 | 12.8 |
2018 | 0.10 | 8 766.3 | 0.0070 | -18.5 | 75.6 | 0.0002 | 0.011 | 12.1 |
2019 | 0.11 | 9 311.1 | 0.0083 | 18.5 | 84.8 | 0.0002 | 0.013 | 12.6 |
2020 | 0.12 | 9 345.2 | 0.0083 | 1.0 | 84.8 | 0.0002 | 0.013 | 12.8 |
2021 | 0.13 | 10 387.1 | 0.0083 | -0.50 | 83.8 | 0.0002 | 0.013 | 13.7 |
Сравнение расходов домохозяйств Науру и стран соседей
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Соломоновы острова | 0.51 | 0.28 | 0.22 | 0.95 | 1.0 | 0.92 | 0.89 |
Кирибати | 0.12 | -0.11 | -0.14 | 0.54 | 0.43 | 0.13 | 0.18 |
Маршаловы острова | -0.096 | -0.28 | -0.049 | 0.60 | 0.38 | 0.15 | 0.094 |
Науру | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Тувалу | -1.0 | -1.5 | -1.4 | -0.97 | -0.17 | -0.55 | -0.55 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Науру | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Маршаловы острова | 0.22 | 0.13 | 0.19 | 0.76 | 0.45 | 0.40 | 0.37 |
Тувалу | 0.11 | 0.033 | 0.040 | 0.12 | 0.66 | 0.32 | 0.31 |
Кирибати | 0.15 | 0.098 | 0.092 | 0.40 | 0.26 | 0.13 | 0.15 |
Соломоновы острова | 0.13 | 0.062 | 0.049 | 0.21 | 0.21 | 0.15 | 0.14 |
Сравнение расходов домохозяйств Науру и стран лидеров
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 4.9 | 4.6 | 4.7 | 5.5 | 5.3 | 5.1 | 5.1 |
Китай | 3.8 | 3.6 | 3.4 | 4.4 | 4.6 | 4.7 | 4.7 |
Япония | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 4.8 | 4.4 | 4.3 |
Германия | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4.7 | 4.6 | 4.2 | 4.2 |
Индия | 3.8 | 3.6 | 3.5 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.2 |
Науру | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 2.7 | 1.5 | 2.1 | 11.7 | 6.5 | 4.5 | 4.5 |
Германия | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 6.6 | 4.5 | 2.5 | 2.4 |
Япония | 0.78 | 0.94 | 1.7 | 10.3 | 5.0 | 2.3 | 2.1 |
Науру | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Китай | 0.050 | 0.030 | 0.023 | 0.22 | 0.30 | 0.42 | 0.46 |
Индия | 0.074 | 0.040 | 0.034 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.13 |
© Иван Кушнир