Валовый национальный доход Палау, 1970-2022
Национальный доход Палау, 1970-2022
За период 1970-2022 гг. национальный доход Палау в текущих ценах увеличился на 0.30 млрд. долл. (в 36.3 раз) до 0.30 млрд. долл.; изменение произошло на 0.0049 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 0.0067 млн., а также на 0.29 млрд. долл. благодаря росту национального дохода на душу населения на 16 072.4 долларов. Среднегодовой прирост национального дохода Палау составил 0.0057 млрд. долл. или 7.2%. Среднегодовой прирост национального дохода Палау в постоянных ценах равен 1.7%. Доля в мире выросла на 0.0001%. Доля в Океании уменьшилась на 0.0006%. Минимум национального дохода был в 1970 году (0.0084 млрд. долл.). Максимум национального дохода был в 2022 году (0.30 млрд. долл.).
За 1970-2022 гг. национальный доход на душу населения в Палау увеличился на 16 072.4 долларов (в 22.8 раз) до 16 808.7 долларов. Среднегодовой прирост национального дохода на душу населения в текущих ценах составил 309.1 долларов или 6.2%.
Изменение национального дохода Палау описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=0.0062x-12.3, где y - расчетное значение национального дохода Палау, x - год. Коэффициент корреляции = 0.975. Коэффициент детерминации = 0.951.
Национальный доход Палау, 1970
Национальный доход Палау в 1970 году составлял 0.0084 млрд. долл., занимал 181е место в мире. Доля национального дохода Палау в мире составила 0.0002%.
Национальный доход на душу населения в Палау в 1970 году был равен 736.3 долларов, занимал 68е место в мире. Национальный доход на душу населения в Палау был меньше, чем национальный доход на душу населения в мире (926.3 долларов) на 190.0 долларов.
Сравнение национального дохода Палау и соседей в 1970 году. Национальный доход Палау был меньше, чем национальный доход Индонезии (10.2 млрд. долл.) на 99.9%, национальный доход Филиппин (7.6 млрд. долл.) на 99.9%, национальный доход Микронезии (0.0 млрд. долл.) на 62.6%. Национальный доход на душу населения в Палау был больше, чем национальный доход на душу населения в Микронезии (379.6 долларов) на 94.0%, национальный доход на душу населения в Филиппинах (204.0 долларов) в 3.6 раз, национальный доход на душу населения в Индонезии (87.8 долларов) в 8.4 раз.
Сравнение национального дохода Палау и лидеров в 1970 году. Национальный доход Палау был меньше, чем национальный доход США (1 074.4 млрд. долл.) на 100.0%, национальный доход СССР (433.4 млрд. долл.) на 100.0%, национальный доход Германии (216.9 млрд. долл.) на 100.0%, национальный доход Японии (212.4 млрд. долл.) на 100.0%, национальный доход Франции (149.0 млрд. долл.) на 100.0%. Национальный доход на душу населения в Палау был меньше, чем национальный доход на душу населения в США (5 363.3 долларов) на 86.3%, национальный доход на душу населения во Франции (2 881.5 долларов) на 74.4%, национальный доход на душу населения в Германии (2 771.0 долларов) на 73.4%, национальный доход на душу населения в Японии (2 014.8 долларов) на 63.5%, национальный доход на душу населения в СССР (1 804.0 долларов) на 59.2%.
Потенциал национального дохода Палау в 1970 году. При показателе национального дохода на душу населения на таком же уровне, как национальный доход на душу населения в США (5 363.3 долларов), национальный доход Палау был бы 0.061 млрд. долл., что в 7.3 раз больше фактического уровня. При показателе национального дохода на душу населения на таком же уровне, как национальный доход на душу населения в Океании (2 749.6 долларов), национальный доход Палау был бы 0.031 млрд. долл., что в 3.7 раз больше фактического уровня. При показателе национального дохода на душу населения на таком же уровне, как национальный доход на душу населения в мире (926.3 долларов), национальный доход Палау был бы 0.011 млрд. долл., что на 25.8% больше фактического уровня.
Национальный доход Палау, 2022
Национальный доход Палау в 2022 году был равен 0.30 млрд. долл., занимал 205е место в мире и был на уровне национального дохода Островов Кука (0.29 млрд. долл.). Доля национального дохода Палау в мире составила 0.0003%.
Национальный доход на душу населения в Палау в 2022 году составил 16 808.7 долларов, занимал 72е место в мире. Национальный доход на душу населения в Палау был больше, чем национальный доход на душу населения в мире (12 626.1 долларов) на 4 182.5 долларов.
Сравнение национального дохода Палау и соседей в 2022 году. Национальный доход Палау был меньше, чем национальный доход Индонезии (1 282.8 млрд. долл.) на 100.0%, национальный доход Филиппин (428.1 млрд. долл.) на 99.9%, национальный доход Микронезии (0.5 млрд. долл.) на 35.9%. Национальный доход на душу населения в Палау был больше, чем национальный доход на душу населения в Индонезии (4 656.4 долларов) в 3.6 раз, национальный доход на душу населения в Микронезии (4 150.0 долларов) в 4.1 раз, национальный доход на душу населения в Филиппинах (3 705.3 долларов) в 4.5 раз.
Сравнение национального дохода Палау и лидеров в 2022 году. Национальный доход Палау был меньше, чем национальный доход США (26 077.6 млрд. долл.) на 100.0%, национальный доход Китая (17 770.9 млрд. долл.) на 100.0%, национальный доход Японии (4 504.1 млрд. долл.) на 100.0%, национальный доход Германии (4 235.5 млрд. долл.) на 100.0%, национальный доход Индии (3 396.2 млрд. долл.) на 100.0%. Национальный доход на душу населения в Палау был больше, чем национальный доход на душу населения в Китае (12 463.1 долларов) на 34.9%, национальный доход на душу населения в Индии (2 396.1 долларов) в 7.0 раз, но был меньше, чем национальный доход на душу населения в США (77 086.8 долларов) на 78.2%, национальный доход на душу населения в Германии (50 804.1 долларов) на 66.9%, национальный доход на душу населения в Японии (36 337.8 долларов) на 53.7%.
Потенциал национального дохода Палау в 2022 году. При показателе национального дохода на душу населения на таком же уровне, как национальный доход на душу населения в США (77 086.8 долларов), национальный доход Палау был бы 1.4 млрд. долл., что в 4.6 раз больше фактического уровня. При показателе национального дохода на душу населения на таком же уровне, как национальный доход на душу населения в Океании (44 712.0 долларов), национальный доход Палау был бы 0.81 млрд. долл., что в 2.7 раз больше фактического уровня.
год | национальный доход, млрд. долл. | национальный доход на душу населения, долларов | национальный доход, млрд. долл. | рост национального дохода, % | доля Палау, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Океании | в Микронезии | |||
1970 | 0.0084 | 736.3 | 0.0084 | 0.0002 | 0.016 | 10.6 | |
1971 | 0.0092 | 782.9 | 0.0084 | 0.13 | 0.0002 | 0.015 | 10.9 |
1972 | 0.010 | 829.6 | 0.0084 | 0.34 | 0.0002 | 0.014 | 10.4 |
1973 | 0.011 | 884.2 | 0.0084 | 0.20 | 0.0002 | 0.011 | 8.5 |
1974 | 0.012 | 963.2 | 0.0084 | 0.10 | 0.0002 | 0.010 | 6.6 |
1975 | 0.013 | 1 062.7 | 0.0084 | 0.018 | 0.0002 | 0.011 | 7.4 |
1976 | 0.015 | 1 174.9 | 0.0084 | -0.029 | 0.0002 | 0.011 | 8.8 |
1977 | 0.016 | 1 295.1 | 0.0086 | 1.4 | 0.0002 | 0.012 | 9.6 |
1978 | 0.018 | 1 433.1 | 0.0085 | -0.49 | 0.0002 | 0.011 | 9.5 |
1979 | 0.020 | 1 588.1 | 0.0085 | -0.39 | 0.0002 | 0.011 | 9.9 |
1980 | 0.022 | 1 755.1 | 0.0084 | -0.41 | 0.0002 | 0.011 | 10.6 |
1981 | 0.024 | 1 913.2 | 0.0084 | -0.26 | 0.0002 | 0.010 | 10.4 |
1982 | 0.026 | 2 058.6 | 0.0084 | -0.42 | 0.0002 | 0.012 | 10.8 |
1983 | 0.029 | 2 212.0 | 0.0085 | 1.9 | 0.0002 | 0.013 | 11.3 |
1984 | 0.032 | 2 436.6 | 0.0089 | 4.6 | 0.0002 | 0.014 | 12.6 |
1985 | 0.037 | 2 700.7 | 0.0094 | 5.3 | 0.0003 | 0.018 | 13.8 |
1986 | 0.042 | 3 024.7 | 0.0100 | 6.3 | 0.0003 | 0.019 | 14.0 |
1987 | 0.048 | 3 339.8 | 0.010 | 4.6 | 0.0003 | 0.018 | 14.3 |
1988 | 0.054 | 3 717.6 | 0.011 | 5.4 | 0.0003 | 0.016 | 14.3 |
1989 | 0.062 | 4 135.8 | 0.012 | 5.3 | 0.0003 | 0.017 | 15.3 |
1990 | 0.070 | 4 579.0 | 0.012 | 4.8 | 0.0003 | 0.019 | 15.8 |
1991 | 0.082 | 5 219.1 | 0.014 | 11.0 | 0.0003 | 0.022 | 16.3 |
1992 | 0.080 | 5 009.4 | 0.013 | -6.4 | 0.0003 | 0.022 | 14.6 |
1993 | 0.077 | 4 682.9 | 0.012 | -8.9 | 0.0003 | 0.021 | 13.8 |
1994 | 0.081 | 4 818.3 | 0.012 | 6.8 | 0.0003 | 0.019 | 13.7 |
1995 | 0.095 | 5 526.1 | 0.014 | 13.1 | 0.0003 | 0.021 | 15.0 |
1996 | 0.11 | 6 124.5 | 0.015 | 5.7 | 0.0003 | 0.022 | 17.2 |
1997 | 0.11 | 6 205.0 | 0.015 | 0.57 | 0.0004 | 0.022 | 18.2 |
1998 | 0.11 | 6 048.3 | 0.015 | -1.1 | 0.0004 | 0.025 | 18.0 |
1999 | 0.11 | 5 918.6 | 0.015 | 0.27 | 0.0004 | 0.023 | 17.9 |
2000 | 0.14 | 6 861.9 | 0.016 | 6.6 | 0.0004 | 0.029 | 20.2 |
2001 | 0.15 | 7 314.7 | 0.016 | 2.2 | 0.0004 | 0.032 | 21.4 |
2002 | 0.15 | 7 399.5 | 0.017 | 3.9 | 0.0004 | 0.029 | 21.1 |
2003 | 0.15 | 7 367.4 | 0.017 | 2.2 | 0.0004 | 0.023 | 20.2 |
2004 | 0.16 | 8 191.9 | 0.017 | 2.2 | 0.0004 | 0.021 | 21.6 |
2005 | 0.21 | 10 440.7 | 0.021 | 21.7 | 0.0004 | 0.024 | 24.8 |
2006 | 0.21 | 10 777.5 | 0.021 | -0.74 | 0.0004 | 0.023 | 25.4 |
2007 | 0.22 | 11 438.8 | 0.022 | 2.8 | 0.0004 | 0.020 | 24.8 |
2008 | 0.22 | 11 625.5 | 0.020 | -6.8 | 0.0003 | 0.019 | 23.9 |
2009 | 0.20 | 10 760.5 | 0.019 | -7.4 | 0.0003 | 0.018 | 21.8 |
2010 | 0.19 | 10 118.6 | 0.017 | -6.8 | 0.0003 | 0.013 | 19.1 |
2011 | 0.20 | 10 936.0 | 0.018 | 5.0 | 0.0003 | 0.012 | 18.7 |
2012 | 0.22 | 12 385.0 | 0.019 | 3.2 | 0.0003 | 0.013 | 18.7 |
2013 | 0.22 | 12 483.1 | 0.018 | -6.4 | 0.0003 | 0.013 | 18.3 |
2014 | 0.24 | 13 464.3 | 0.018 | 3.9 | 0.0003 | 0.014 | 18.7 |
2015 | 0.28 | 15 634.4 | 0.020 | 9.6 | 0.0004 | 0.019 | 20.5 |
2016 | 0.29 | 16 312.7 | 0.020 | -1.3 | 0.0004 | 0.019 | 20.9 |
2017 | 0.29 | 16 006.5 | 0.020 | -0.63 | 0.0003 | 0.018 | 19.3 |
2018 | 0.28 | 15 704.2 | 0.019 | -1.4 | 0.0003 | 0.017 | 18.8 |
2019 | 0.28 | 15 638.3 | 0.020 | 2.4 | 0.0003 | 0.017 | 18.0 |
2020 | 0.27 | 15 023.5 | 0.019 | -3.0 | 0.0003 | 0.016 | 17.6 |
2021 | 0.29 | 16 252.3 | 0.021 | 8.7 | 0.0003 | 0.015 | 17.9 |
2022 | 0.30 | 16 808.7 | 0.020 | -2.6 | 0.0003 | 0.015 | 17.3 |
Сравнение национального дохода Палау и стран соседей
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Индонезия | 3.1 | 3.6 | 3.3 | 3.1 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Филиппины | 3.0 | 3.2 | 2.9 | 2.8 | 3.1 | 3.2 | 3.1 |
Федеративные Штаты Микронезии | 0.43 | 0.53 | 0.41 | 0.25 | 0.21 | 0.23 | 0.19 |
Палау | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Палау | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Индонезия | 0.12 | 0.31 | 0.15 | 0.11 | 0.29 | 0.25 | 0.28 |
Федеративные Штаты Микронезии | 0.52 | 0.54 | 0.40 | 0.31 | 0.28 | 0.27 | 0.25 |
Филиппины | 0.28 | 0.44 | 0.18 | 0.18 | 0.24 | 0.23 | 0.22 |
Сравнение национального дохода Палау и стран лидеров
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 5.1 | 5.1 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
Китай | 4.0 | 4.2 | 3.8 | 3.9 | 4.5 | 4.7 | 4.8 |
Япония | 4.4 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 4.2 |
Германия | 4.4 | 4.6 | 4.4 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4.1 |
Индия | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 3.5 | 3.9 | 4.0 | 4.0 |
Палау | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 7.3 | 7.3 | 5.2 | 5.4 | 4.8 | 4.3 | 4.6 |
Германия | 3.8 | 7.0 | 4.9 | 3.5 | 4.2 | 3.2 | 3.0 |
Япония | 2.7 | 5.4 | 5.6 | 5.8 | 4.6 | 2.8 | 2.2 |
Палау | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Китай | 0.15 | 0.18 | 0.075 | 0.14 | 0.44 | 0.68 | 0.74 |
Индия | 0.15 | 0.15 | 0.081 | 0.065 | 0.13 | 0.13 | 0.14 |
© Иван Кушнир