Экономика Румынии, 1970-2022
Размер экономики Румынии
Размер экономики Румынии, млрд. долл., 1970-2022
Показатель | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|
ВВП | 12.6 | 36.2 | 40.3 | 37.3 | 170.0 | 251.4 | 300.7 |
Национальный доход | 12.7 | 36.3 | 40.4 | 36.9 | 165.3 | 246.5 | 294.9 |
Добавленная стоимость | 12.1 | 34.2 | 36.7 | 33.6 | 152.1 | 228.0 | 273.5 |
Рост экономики Румынии
Структура экономики Румынии
Производительность экономики Румынии
Производительность экономики Румынии, на душу населения, долларов, 1970-2022
Отрасль | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|
ВВП | 635.0 | 1 638.0 | 1 767.0 | 1 700.0 | 8 361.0 | 12 929.0 | 15 295.0 |
Сельское хозяйство | 97.3 | 205.0 | 353.9 | 184.5 | 433.0 | 540.3 | 683.9 |
Промышленность | 298.6 | 748.7 | 652.1 | 425.7 | 2 536.1 | 2 585.3 | 3 445.1 |
Торговый баланс Румынии
Торговый баланс Румынии, млрд. долл., 1970-2022
Показатель | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|
Экспорт | 0.33 | 7.6 | 6.3 | 8.0 | 53.9 | 92.7 | 129.2 |
Импорт | 0.35 | 7.4 | 9.8 | 10.0 | 64.9 | 103.5 | 149.9 |
Торговый баланс | -0.017 | 0.13 | -3.5 | -2.0 | -11.0 | -10.8 | -20.7 |
Перспектива экономики Румынии
© Иван Кушнир
частые вопросы и ответы