Валовый внутренний продукт Южной Америки, 1970-2022
ВВП Южной Америки, 1970-2022
За 1970-2022 гг. ВВП Южной Америки в текущих ценах увеличился на 3 741.3 млрд. долл. (в 33.0 раз) до 3 858.1 млрд. долл.; изменение произошло на 147.3 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 243.5 млн., а также на 3 594.0 млрд. долл. благодаря росту ВВП на душу населения на 8 234.0 долларов. Среднегодовой прирост ВВП Южной Америки равен 71.9 млрд. долл. или 7.0%. Среднегодовой прирост ВВП Южной Америки в постоянных ценах составил 2.8%. Доля в мире увеличилась на 0.42%. Доля в Америке выросла на 2.7%. Минимум ВВП был в 1970 году (116.7 млрд. долл.). Максимум ВВП был в 2013 году (4 553.0 млрд. долл.).
За период 1970-2022 гг. ВВП на душу населения в Южной Америке повысился на 8 234.0 долларов (в 14.6 раз) до 8 839.0 долларов. Среднегодовой прирост ВВП на душу населения в текущих ценах равен 158.3 долларов или 5.3%.
Изменение ВВП Южной Америки описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=84.7x-167 455.8, где y - расчетное значение ВВП Южной Америки, x - год. Коэффициент корреляции = 0.902. Коэффициент детерминации = 0.814.
ВВП Южной Америки, 1970-2013 (рост)
За период 1970-2013 гг. ВВП Южной Америки в текущих ценах повысился на 4 436.2 млрд. долл. (в 39.0 раз) до 4 553.0 млрд. долл.; изменение произошло на 128.2 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 211.9 млн., а также на 4 308.0 млрд. долл. благодаря росту ВВП на душу населения на 10 640.0 долларов. Среднегодовой прирост ВВП Южной Америки составил 103.2 млрд. долл. или 8.9%. Среднегодовой прирост ВВП Южной Америки в постоянных ценах был на уровне 3.4%. Доля в мире повысилась на 2.4%. Доля в Америке увеличилась на 9.5%.
В течение 1970-2013 гг. ВВП на душу населения в Южной Америке повысился на 10 640.0 долларов (в 18.6 раз) до 11 245.0 долларов. Среднегодовой прирост ВВП на душу населения в текущих ценах составил 247.4 долларов или 7.0%.
ВВП Южной Америки, 2013-2022 (падение)
За 2013-2022 гг. ВВП Южной Америки в текущих ценах сократился на 694.9 млрд. долл. (на 15.3%) до 3 858.1 млрд. долл.; изменение произошло на 355.3 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 31.6 млн., а также на -1 050.2 млрд. долл. из-за падения ВВП на душу населения на 2 406.0 долларов. Среднегодовой прирост ВВП Южной Америки составил -77.2 млрд. долл. или -1.8%. Среднегодовой прирост ВВП Южной Америки в постоянных ценах был на уровне -0.040%. Доля в мире снизилась на 2.0%. Доля в Америке уменьшилась на 6.8%.
За период 2013-2022 гг. ВВП на душу населения в Южной Америке снизился на 2 406.0 долларов (на 21.4%) до 8 839.0 долларов. Среднегодовой прирост ВВП на душу населения в текущих ценах равен -267.3 долларов или -2.6%.
ВВП Южной Америки, 1970
ВВП Южной Америки в 1970 году составлял 116.7 млрд. долл., состоял из ВВП Бразилии (30.3%), ВВП Аргентины (29.1%), ВВП Венесуэлы (11.9%), ВВП Колумбии (8.7%), ВВП Чили (8.3%), и других (11.7%). Доля ВВП Южной Америки в мире составила 3.4%.
ВВП на душу населения в Южной Америке в 1970 году был равен 605.0 долларов. ВВП на душу населения в Южной Америке был меньше, чем ВВП на душу населения в мире (928.0 долларов) на 323.0 долларов.
ВВП Южной Америки, 2013
ВВП Южной Америки в 2013 году был равен 4 553.0 млрд. долл., состоял из ВВП Бразилии (54.3%), ВВП Аргентины (13.5%), ВВП Колумбии (8.4%), ВВП Венесуэлы (8.2%), ВВП Чили (6.1%), и других (9.5%). Доля ВВП Южной Америки в мире составляла 5.8%.
ВВП на душу населения в Южной Америке в 2013 году был равен 11 245.0 долларов. ВВП на душу населения в Южной Америке был больше, чем ВВП на душу населения в мире (10 740.0 долларов) на 505.0 долларов.
ВВП Южной Америки, 2022
ВВП Южной Америки в 2022 году был равен 3 858.1 млрд. долл., состоял из ВВП Бразилии (49.8%), ВВП Аргентины (16.4%), ВВП Колумбии (8.9%), ВВП Чили (7.8%), ВВП Перу (6.3%), и других (10.8%). Доля ВВП Южной Америки в мире составляла 3.8%.
ВВП на душу населения в Южной Америке в 2022 году составил 8 839.0 долларов. ВВП на душу населения в Южной Америке был меньше, чем ВВП на душу населения в мире (12 647.0 долларов) на 3 808.0 долларов.
год | ВВП, млрд. долл. | ВВП на душу населения, долларов | ВВП, млрд. долл. | рост ВВП, % | доля Южной Америки, % | |
---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Америке | |||
1970 | 116.7 | 605.0 | 116.7 | 3.4 | 8.6 | |
1971 | 133.0 | 674.0 | 124.9 | 7.0 | 3.5 | 9.0 |
1972 | 146.5 | 725.0 | 132.9 | 6.4 | 3.4 | 9.0 |
1973 | 186.5 | 902.0 | 144.1 | 8.4 | 3.5 | 10.0 |
1974 | 232.7 | 1 101.0 | 153.8 | 6.8 | 3.9 | 11.2 |
1975 | 249.1 | 1 152.0 | 158.8 | 3.2 | 3.7 | 10.9 |
1976 | 284.2 | 1 285.0 | 169.2 | 6.5 | 3.9 | 11.2 |
1977 | 329.2 | 1 456.0 | 178.1 | 5.3 | 4.0 | 11.8 |
1978 | 364.1 | 1 575.0 | 183.1 | 2.8 | 3.8 | 11.6 |
1979 | 423.2 | 1 790.0 | 193.7 | 5.8 | 3.8 | 11.9 |
1980 | 460.1 | 1 903.0 | 204.2 | 5.4 | 3.7 | 11.7 |
1981 | 540.8 | 2 188.0 | 199.2 | -2.4 | 4.3 | 12.1 |
1982 | 555.7 | 2 200.0 | 197.7 | -0.77 | 4.4 | 12.3 |
1983 | 474.0 | 1 836.0 | 193.7 | -2.0 | 3.7 | 10.0 |
1984 | 459.1 | 1 741.0 | 200.5 | 3.5 | 3.5 | 8.8 |
1985 | 459.3 | 1 706.0 | 206.7 | 3.1 | 3.4 | 8.3 |
1986 | 524.3 | 1 908.0 | 221.2 | 7.0 | 3.3 | 9.1 |
1987 | 555.9 | 1 983.0 | 229.5 | 3.8 | 3.1 | 9.1 |
1988 | 622.1 | 2 176.0 | 230.8 | 0.54 | 3.1 | 9.3 |
1989 | 657.3 | 2 255.0 | 230.0 | -0.35 | 3.2 | 9.1 |
1990 | 766.4 | 2 580.0 | 226.5 | -1.5 | 3.3 | 9.9 |
1991 | 811.8 | 2 684.0 | 235.8 | 4.1 | 3.4 | 10.0 |
1992 | 863.6 | 2 805.0 | 242.9 | 3.0 | 3.3 | 10.1 |
1993 | 931.8 | 2 975.0 | 254.0 | 4.6 | 3.5 | 10.3 |
1994 | 1 176.3 | 3 693.0 | 266.6 | 5.0 | 4.2 | 12.1 |
1995 | 1 439.1 | 4 444.0 | 275.2 | 3.2 | 4.6 | 14.0 |
1996 | 1 535.0 | 4 665.0 | 283.0 | 2.8 | 4.8 | 14.1 |
1997 | 1 633.7 | 4 887.0 | 296.8 | 4.9 | 5.1 | 14.1 |
1998 | 1 602.8 | 4 722.0 | 300.3 | 1.1 | 5.1 | 13.3 |
1999 | 1 294.4 | 3 757.0 | 295.4 | -1.6 | 3.9 | 10.4 |
2000 | 1 371.1 | 3 923.0 | 304.0 | 2.9 | 4.1 | 10.3 |
2001 | 1 259.4 | 3 555.0 | 306.0 | 0.66 | 3.7 | 9.2 |
2002 | 996.4 | 2 776.0 | 304.0 | -0.67 | 2.9 | 7.2 |
2003 | 1 075.2 | 2 958.0 | 310.0 | 2.0 | 2.7 | 7.4 |
2004 | 1 303.1 | 3 542.0 | 333.2 | 7.5 | 3.0 | 8.3 |
2005 | 1 666.3 | 4 476.0 | 351.1 | 5.4 | 3.5 | 9.7 |
2006 | 2 027.2 | 5 383.0 | 371.4 | 5.8 | 3.9 | 10.9 |
2007 | 2 510.3 | 6 593.0 | 396.8 | 6.8 | 4.3 | 12.6 |
2008 | 3 059.5 | 7 951.0 | 416.4 | 4.9 | 4.8 | 14.6 |
2009 | 2 999.4 | 7 714.0 | 410.8 | -1.3 | 4.9 | 14.8 |
2010 | 3 846.4 | 9 791.0 | 438.0 | 6.6 | 5.8 | 17.4 |
2011 | 4 415.6 | 11 125.0 | 459.6 | 4.9 | 6.0 | 18.8 |
2012 | 4 468.9 | 11 146.0 | 470.8 | 2.4 | 5.9 | 18.4 |
2013 | 4 553.0 | 11 245.0 | 486.1 | 3.2 | 5.8 | 18.1 |
2014 | 4 473.9 | 10 942.0 | 487.2 | 0.23 | 5.6 | 17.3 |
2015 | 3 753.0 | 9 090.0 | 481.0 | -1.3 | 5.0 | 14.8 |
2016 | 3 601.4 | 8 640.0 | 466.9 | -2.9 | 4.7 | 14.0 |
2017 | 4 008.3 | 9 527.0 | 468.9 | 0.41 | 4.9 | 14.8 |
2018 | 3 759.1 | 8 856.0 | 468.5 | -0.079 | 4.3 | 13.4 |
2019 | 3 566.8 | 8 333.0 | 465.1 | -0.72 | 4.1 | 12.4 |
2020 | 2 928.5 | 6 791.0 | 434.4 | -6.6 | 3.4 | 10.6 |
2021 | 3 367.7 | 7 760.0 | 466.2 | 7.3 | 3.5 | 10.9 |
2022 | 3 858.1 | 8 839.0 | 484.3 | 3.9 | 3.8 | 11.3 |
ВВП Южной Америки по расходам
Показатель | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Потребительские расходы | 78.0 | 81.0 | 78.2 | 81.7 | 77.2 | 83.1 | 81.5 | |
в т.ч. | Расходы домохозяйств | 66.2 | 68.9 | 63.4 | 65.9 | 60.8 | 65.0 | 65.2 |
Государственные расходы | 11.8 | 12.1 | 14.8 | 15.8 | 16.4 | 18.1 | 16.3 | |
Частные инвестиции | 23.5 | 27.2 | 18.4 | 18.5 | 21.7 | 16.9 | 19.0 | |
Чистый экспорт | 0.11 | 0.12 | 3.3 | -0.43 | 1.2 | -0.44 | -0.97 | |
ВВП | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
место | регион, страна | млрд. долл. | % |
---|---|---|---|
Южная Америка | 3 858.1 | 100 | |
страны | |||
1 | Бразилия | 1 920.1 | 49.8 |
2 | Аргентина | 631.1 | 16.4 |
3 | Колумбия | 343.9 | 8.9 |
4 | Чили | 300.7 | 7.8 |
5 | Перу | 242.6 | 6.3 |
6 | Венесуэла | 129.3 | 3.4 |
7 | Эквадор | 115.0 | 3.0 |
8 | Уругвай | 71.2 | 1.8 |
9 | Боливия | 44.0 | 1.1 |
10 | Парагвай | 41.7 | 1.1 |
11 | Гайана | 14.7 | 0.38 |
12 | Суринам | 3.6 | 0.094 |
© Иван Кушнир