Потребительские расходы домохозяйств Монако, 1970-2021
Расходы домохозяйств Монако, 1970-2021
За 1970-2021 гг. расходы домохозяйств Монако в текущих ценах повысились на 4.4 млрд. долл. (в 29.4 раз) до 4.5 млрд. долл.; изменение произошло на 0.079 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 0.012 млн., а также на 4.3 млрд. долл. благодаря росту расходов домохозяйств на душу населения на 117 052.9 долларов. Среднегодовой прирост расходов домохозяйств Монако равен 0.086 млрд. долл. или 6.9%. Среднегодовой прирост расходов домохозяйств Монако в постоянных ценах был на уровне 2.8%. Доля в мире увеличилась на 0.0006%. Доля в Европе выросла на 0.016%. Минимум расходов домохозяйств был в 1970 году (0.15 млрд. долл.). Максимум расходов домохозяйств был в 2021 году (4.5 млрд. долл.).
За 1970-2021 гг. расходы домохозяйств на душу населения в Монако выросли на 117 052.9 долларов (в 19.4 раз) до 123 405.3 долларов. Среднегодовой прирост расходов домохозяйств на душу населения в текущих ценах равен 2 295.2 долларов или 6.0%.
Изменение расходов домохозяйств Монако описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=0.080x-158.4, где y - расчетное значение расходов домохозяйств Монако, x - год. Коэффициент корреляции = 0.962. Коэффициент детерминации = 0.926.
Расходы домохозяйств Монако, 1970
Расходы домохозяйств Монако в 1970 году составляли 0.15 млрд. долл., занимали 133е место в мире и были на уровне расходов домохозяйств Таити (0.16 млрд. долл.), расходов домохозяйств Либерии (0.16 млрд. долл.), расходов домохозяйств ОАЭ (0.15 млрд. долл.), расходов домохозяйств Нидерландских антилл (0.15 млрд. долл.). Доля расходов домохозяйств Монако в мире была равна 0.0079%.
Расходы домохозяйств на душу населения в Монако в 1970 году составили 6 352.4 долларов, занимали 1е место в мире. Расходы домохозяйств на душу населения в Монако были больше, чем расходы домохозяйств на душу населения в мире (530.1 долларов) на 5 822.3 долларов.
Сравнение расходов домохозяйств Монако и соседей в 1970 году. Расходы домохозяйств Монако были меньше, чем расходы домохозяйств Франции (80.6 млрд. долл.) на 99.8%, расходы домохозяйств Италии (66.9 млрд. долл.) на 99.8%. Расходы домохозяйств на душу населения в Монако были больше, чем расходы домохозяйств на душу населения во Франции (1 557.5 долларов) в 4.1 раз, расходы домохозяйств на душу населения в Италии (1 254.9 долларов) в 5.1 раз.
Сравнение расходов домохозяйств Монако и лидеров в 1970 году. Расходы домохозяйств Монако были меньше, чем расходы домохозяйств США (646.7 млрд. долл.) на 100.0%, расходы домохозяйств СССР (204.5 млрд. долл.) на 99.9%, расходы домохозяйств Германии (119.9 млрд. долл.) на 99.9%, расходы домохозяйств Японии (98.9 млрд. долл.) на 99.8%, расходы домохозяйств Великобритании (88.4 млрд. долл.) на 99.8%. Расходы домохозяйств на душу населения в Монако были больше, чем расходы домохозяйств на душу населения в США (3 228.5 долларов) на 96.8%, расходы домохозяйств на душу населения в Великобритании (1 588.1 долларов) в 4.0 раз, расходы домохозяйств на душу населения в Германии (1 531.9 долларов) в 4.1 раз, расходы домохозяйств на душу населения в Японии (938.1 долларов) в 6.8 раз, расходы домохозяйств на душу населения в СССР (851.3 долларов) в 7.5 раз.
Расходы домохозяйств Монако, 2021
Расходы домохозяйств Монако в 2021 году составляли 4.5 млрд. долл., занимали 153е место в мире и были на уровне расходов домохозяйств Сьерра Леоне (4.5 млрд. долл.), расходов домохозяйств Черногории (4.3 млрд. долл.). Доля расходов домохозяйств Монако в мире составила 0.0085%.
Расходы домохозяйств на душу населения в Монако в 2021 году составляли 123 405.3 долларов, занимали 1е место в мире. Расходы домохозяйств на душу населения в Монако были больше, чем расходы домохозяйств на душу населения в мире (6 768.7 долларов) на 116 636.7 долларов.
Сравнение расходов домохозяйств Монако и соседей в 2021 году. Расходы домохозяйств Монако были меньше, чем расходы домохозяйств Франции (1 557.8 млрд. долл.) на 99.7%, расходы домохозяйств Италии (1 218.4 млрд. долл.) на 99.6%. Расходы домохозяйств на душу населения в Монако были больше, чем расходы домохозяйств на душу населения во Франции (23 293.6 долларов) в 5.3 раз, расходы домохозяйств на душу населения в Италии (20 566.6 долларов) в 6.0 раз.
Сравнение расходов домохозяйств Монако и лидеров в 2021 году. Расходы домохозяйств Монако были меньше, чем расходы домохозяйств США (15 902.6 млрд. долл.) на 100.0%, расходы домохозяйств Китая (6 804.9 млрд. долл.) на 99.9%, расходы домохозяйств Японии (2 659.9 млрд. долл.) на 99.8%, расходы домохозяйств Германии (2 098.0 млрд. долл.) на 99.8%, расходы домохозяйств Индии (1 906.9 млрд. долл.) на 99.8%. Расходы домохозяйств на душу населения в Монако были больше, чем расходы домохозяйств на душу населения в США (47 189.2 долларов) в 2.6 раз, расходы домохозяйств на душу населения в Германии (25 153.2 долларов) в 4.9 раз, расходы домохозяйств на душу населения в Японии (21 345.2 долларов) в 5.8 раз, расходы домохозяйств на душу населения в Китае (4 772.3 долларов) в 25.9 раз, расходы домохозяйств на душу населения в Индии (1 354.5 долларов) в 91.1 раз.
год | расходы домохозяйств, млрд. долл. | расходы домохозяйств на душу населения, долларов | расходы домохозяйств, млрд. долл. | рост расходов домохозяйств, % | доля расходов домохозяйств в ВВП, % | доля Монако, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Европе | в Западной Европе | ||||
1970 | 0.15 | 6 352.4 | 0.15 | 54.3 | 0.0079 | 0.021 | 0.060 | |
1971 | 0.17 | 7 007.8 | 0.16 | 5.4 | 54.3 | 0.0080 | 0.021 | 0.058 |
1972 | 0.21 | 8 475.8 | 0.17 | 4.3 | 54.2 | 0.0085 | 0.021 | 0.059 |
1973 | 0.27 | 10 791.9 | 0.18 | 5.1 | 53.5 | 0.0092 | 0.022 | 0.058 |
1974 | 0.29 | 11 671.2 | 0.19 | 5.1 | 54.0 | 0.0088 | 0.022 | 0.056 |
1975 | 0.38 | 14 760.9 | 0.19 | 0.15 | 54.6 | 0.0099 | 0.024 | 0.060 |
1976 | 0.39 | 15 020.9 | 0.20 | 4.4 | 54.6 | 0.0096 | 0.024 | 0.058 |
1977 | 0.43 | 16 284.4 | 0.20 | 3.1 | 54.4 | 0.0093 | 0.024 | 0.056 |
1978 | 0.52 | 19 754.9 | 0.21 | 3.3 | 54.1 | 0.0097 | 0.024 | 0.056 |
1979 | 0.64 | 23 771.3 | 0.22 | 3.9 | 54.3 | 0.010 | 0.025 | 0.057 |
1980 | 0.73 | 27 137.1 | 0.22 | 2.4 | 54.7 | 0.010 | 0.025 | 0.059 |
1981 | 0.66 | 24 266.1 | 0.23 | 3.8 | 56.2 | 0.0092 | 0.025 | 0.062 |
1982 | 0.63 | 22 918.9 | 0.24 | 3.0 | 56.5 | 0.0088 | 0.024 | 0.061 |
1983 | 0.60 | 21 504.4 | 0.24 | 0.71 | 56.2 | 0.0081 | 0.024 | 0.059 |
1984 | 0.57 | 20 062.2 | 0.24 | 1.4 | 56.1 | 0.0074 | 0.024 | 0.060 |
1985 | 0.60 | 20 805.8 | 0.25 | 2.5 | 56.6 | 0.0076 | 0.024 | 0.062 |
1986 | 0.83 | 28 374.4 | 0.25 | 1.3 | 56.1 | 0.0090 | 0.026 | 0.061 |
1987 | 1.0 | 34 356.0 | 0.26 | 3.7 | 56.7 | 0.0098 | 0.027 | 0.060 |
1988 | 1.1 | 36 390.0 | 0.27 | 2.8 | 55.6 | 0.0094 | 0.027 | 0.061 |
1989 | 1.1 | 36 059.7 | 0.28 | 3.7 | 55.3 | 0.0090 | 0.026 | 0.061 |
1990 | 1.3 | 44 212.7 | 0.29 | 2.8 | 55.2 | 0.0100 | 0.027 | 0.061 |
1991 | 1.3 | 43 757.2 | 0.29 | 0.78 | 55.1 | 0.0095 | 0.026 | 0.059 |
1992 | 1.5 | 48 000.7 | 0.29 | 1.7 | 55.1 | 0.0098 | 0.027 | 0.058 |
1993 | 1.4 | 45 184.6 | 0.29 | -0.17 | 55.4 | 0.0090 | 0.028 | 0.057 |
1994 | 1.5 | 46 951.7 | 0.30 | 1.7 | 55.0 | 0.0088 | 0.028 | 0.056 |
1995 | 1.7 | 53 248.7 | 0.30 | 1.6 | 54.7 | 0.0092 | 0.028 | 0.055 |
1996 | 1.7 | 53 410.9 | 0.31 | 2.2 | 55.1 | 0.0090 | 0.027 | 0.056 |
1997 | 1.5 | 47 086.7 | 0.31 | 0.49 | 54.1 | 0.0080 | 0.026 | 0.056 |
1998 | 1.6 | 48 193.8 | 0.32 | 3.3 | 54.0 | 0.0082 | 0.026 | 0.057 |
1999 | 1.5 | 47 278.2 | 0.33 | 2.8 | 53.6 | 0.0078 | 0.026 | 0.057 |
2000 | 1.4 | 43 251.0 | 0.34 | 4.4 | 53.9 | 0.0070 | 0.025 | 0.058 |
2001 | 1.4 | 43 944.2 | 0.35 | 2.5 | 54.1 | 0.0071 | 0.025 | 0.058 |
2002 | 1.5 | 47 663.3 | 0.36 | 0.86 | 54.0 | 0.0073 | 0.025 | 0.059 |
2003 | 1.9 | 59 123.8 | 0.36 | 1.3 | 54.2 | 0.0082 | 0.026 | 0.059 |
2004 | 2.2 | 67 900.1 | 0.37 | 2.5 | 54.1 | 0.0084 | 0.025 | 0.060 |
2005 | 2.3 | 71 130.5 | 0.38 | 2.3 | 54.4 | 0.0082 | 0.025 | 0.061 |
2006 | 2.5 | 77 645.2 | 0.40 | 5.5 | 54.2 | 0.0083 | 0.026 | 0.064 |
2007 | 3.2 | 99 789.3 | 0.45 | 14.2 | 54.1 | 0.0095 | 0.028 | 0.072 |
2008 | 3.5 | 110 715.8 | 0.46 | 1.2 | 54.5 | 0.0097 | 0.029 | 0.073 |
2009 | 3.0 | 93 188.5 | 0.41 | -10.4 | 55.4 | 0.0086 | 0.027 | 0.066 |
2010 | 3.0 | 89 467.9 | 0.42 | 2.0 | 55.4 | 0.0078 | 0.027 | 0.066 |
2011 | 3.3 | 98 492.7 | 0.45 | 6.3 | 55.0 | 0.0080 | 0.027 | 0.068 |
2012 | 3.1 | 90 564.2 | 0.45 | 0.53 | 54.7 | 0.0074 | 0.027 | 0.068 |
2013 | 3.6 | 101 077.0 | 0.49 | 9.4 | 54.6 | 0.0082 | 0.029 | 0.073 |
2014 | 3.8 | 106 181.7 | 0.52 | 6.5 | 54.3 | 0.0085 | 0.031 | 0.077 |
2015 | 3.4 | 92 024.6 | 0.55 | 4.4 | 54.0 | 0.0079 | 0.032 | 0.079 |
2016 | 3.5 | 94 683.1 | 0.57 | 3.8 | 54.3 | 0.0080 | 0.033 | 0.080 |
2017 | 3.5 | 93 723.3 | 0.55 | -3.9 | 54.0 | 0.0075 | 0.031 | 0.076 |
2018 | 3.9 | 104 686.1 | 0.58 | 5.7 | 53.9 | 0.0080 | 0.032 | 0.079 |
2019 | 4.0 | 106 887.9 | 0.61 | 6.3 | 53.6 | 0.0080 | 0.033 | 0.083 |
2020 | 3.6 | 97 306.3 | 0.53 | -13.5 | 53.3 | 0.0076 | 0.032 | 0.077 |
2021 | 4.5 | 123 405.3 | 0.64 | 20.1 | 52.7 | 0.0085 | 0.036 | 0.090 |
Сравнение расходов домохозяйств Монако и стран соседей
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Франция | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.5 |
Италия | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.4 |
Монако | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Монако | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Франция | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.25 | 0.22 | 0.19 |
Италия | 0.20 | 0.19 | 0.27 | 0.28 | 0.24 | 0.19 | 0.17 |
Сравнение расходов домохозяйств Монако и стран лидеров
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 3.6 | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 3.6 | 3.5 |
Китай | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 3.2 | 3.2 |
Япония | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 3.0 | 2.9 | 2.8 |
Германия | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.7 |
Индия | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.6 |
Монако | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Монако | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
США | 0.51 | 0.29 | 0.35 | 0.55 | 0.37 | 0.43 | 0.38 |
Германия | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.26 | 0.24 | 0.20 |
Япония | 0.15 | 0.18 | 0.29 | 0.49 | 0.29 | 0.22 | 0.17 |
Китай | 0.0094 | 0.0059 | 0.0039 | 0.010 | 0.017 | 0.040 | 0.039 |
Индия | 0.014 | 0.0077 | 0.0057 | 0.0066 | 0.0082 | 0.012 | 0.011 |
© Иван Кушнир