Экономика Восточной Азии, 1970-2021
меню страницы | меню региона |
---|
| |
Размер экономики Восточной Азии
Размер экономики Восточной Азии, млрд. долл., 1970-2021
Показатель | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 |
---|
ВВП | 329.1 | 1 559.7 | 4 074.0 | 7 276.9 | 13 712.6 | 22 441.1 | 25 674.7 |
Национальный доход | 329.6 | 1 560.5 | 4 102.9 | 7 335.5 | 13 855.7 | 22 563.7 | 25 766.4 |
Добавленная стоимость | 324.6 | 1 547.4 | 3 994.2 | 7 204.6 | 13 531.6 | 22 232.2 | 25 431.3 |
Рост экономики Восточной Азии
Структура экономики Восточной Азии
Производительность экономики Восточной Азии
Производительность экономики Восточной Азии, на душу населения, долларов, 1970-2021
Отрасль | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 |
---|
ВВП | 331.0 | 1 323.0 | 2 973.0 | 4 876.0 | 8 663.0 | 13 496.0 | 15 436.0 |
Сельское хозяйство | 49.3 | 122.3 | 153.4 | 193.3 | 440.9 | 768.2 | 867.7 |
Промышленность | 122.0 | 449.4 | 907.6 | 1 372.4 | 2 687.3 | 3 843.0 | 4 631.6 |
Торговый баланс Восточной Азии
Торговый баланс Восточной Азии, млрд. долл., 1970-2021
Показатель | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 |
---|
Экспорт | 31.5 | 234.1 | 616.3 | 1 392.7 | 3 905.0 | 5 126.3 | 6 497.9 |
Импорт | 29.7 | 252.4 | 570.2 | 1 271.0 | 3 516.5 | 4 615.8 | 5 858.9 |
Торговый баланс | 1.8 | -18.4 | 46.1 | 121.7 | 388.5 | 510.4 | 639.0 |
Перспектива экономики Восточной Азии
© Иван Кушнир
частые вопросы и ответы