Конечные потребительские расходы Восточной Азии, 1970-2022
Потребительские расходы Восточной Азии, 1970-2022
За 1970-2022 гг. потребительские расходы Восточной Азии в текущих ценах выросли на 14 432.7 млрд. долл. (в 72.6 раз) до 14 634.2 млрд. долл.; изменение произошло на 135.5 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 668.5 млн., а также на 14 297.2 млрд. долл. благодаря росту потребительских расходов на душу населения на 8 598.1 долларов. Среднегодовой прирост потребительских расходов Восточной Азии был на уровне 277.6 млрд. долл. или 8.6%. Среднегодовой прирост потребительских расходов Восточной Азии в постоянных ценах составил 4.7%. Доля в мире увеличилась на 12.2%. Доля в Азии выросла на 6.2%. Минимум потребительских расходов был в 1970 году (201.5 млрд. долл.). Максимум потребительских расходов был в 2021 году (15 235.9 млрд. долл.).
За 1970-2022 гг. потребительские расходы на душу населения в Восточной Азии выросли на 8 598.1 долларов (в 43.4 раз) до 8 800.8 долларов. Среднегодовой прирост потребительских расходов на душу населения в текущих ценах равен 165.3 долларов или 7.5%.
Изменение потребительских расходов Восточной Азии описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=273.3x-540 395.9, где y - расчетное значение потребительских расходов Восточной Азии, x - год. Коэффициент корреляции = 0.952. Коэффициент детерминации = 0.907.
Потребительские расходы Восточной Азии, 1970
Потребительские расходы Восточной Азии в 1970 году составили 201.5 млрд. долл., состояли из потребительских расходов Японии (60.8%), потребительских расходов Китая (29.4%), потребительских расходов Южной Кореи (3.7%), потребительских расходов Северной Кореи (2.5%), потребительских расходов Гонг Конга (1.4%), и других (2.2%). Доля потребительских расходов Восточной Азии в мире была равна 8.1%.
Потребительские расходы на душу населения в Восточной Азии в 1970 году составляли 202.7 долларов. Потребительские расходы на душу населения в Восточной Азии были меньше, чем потребительские расходы на душу населения в мире (676.2 долларов) на 473.6 долларов.
Потребительские расходы Восточной Азии, 2022
Потребительские расходы Восточной Азии в 2022 году составили 14 634.2 млрд. долл., состояли из потребительских расходов Китая (65.1%), потребительских расходов Японии (21.9%), потребительских расходов Южной Кореи (7.6%), потребительских расходов Гонг Конга (2%), потребительских расходов Макао (0.1%), и других (3.3%). Доля потребительских расходов Восточной Азии в мире была равна 20.3%.
Потребительские расходы на душу населения в Восточной Азии в 2022 году были равны 8 800.8 долларов. Потребительские расходы на душу населения в Восточной Азии были меньше, чем потребительские расходы на душу населения в мире (9 051.2 долларов) на 250.5 долларов.
год | потребительские расходы, млрд. долл. | потребительские расходы на душу населения, долларов | потребительские расходы, млрд. долл. | рост потребительских расходов, % | доля потребительских расходов в ВВП, % | доля Восточной Азии, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Азии | ||||
1970 | 201.5 | 202.7 | 201.5 | 61.2 | 8.1 | 56.9 | |
1971 | 228.4 | 224.7 | 214.5 | 6.4 | 62.2 | 8.3 | 58.4 |
1972 | 289.5 | 278.4 | 230.9 | 7.7 | 62.6 | 9.1 | 62.0 |
1973 | 378.3 | 356.1 | 249.4 | 8.0 | 61.9 | 10.0 | 63.4 |
1974 | 429.2 | 396.5 | 251.3 | 0.76 | 63.5 | 10.0 | 60.2 |
1975 | 489.4 | 444.9 | 266.0 | 5.9 | 66.0 | 9.9 | 59.9 |
1976 | 539.9 | 483.2 | 276.2 | 3.8 | 66.6 | 10.2 | 60.2 |
1977 | 649.2 | 572.9 | 288.4 | 4.4 | 66.1 | 10.9 | 60.3 |
1978 | 876.0 | 763.5 | 305.9 | 6.1 | 65.4 | 12.5 | 63.8 |
1979 | 964.2 | 829.5 | 325.6 | 6.4 | 66.4 | 11.9 | 62.3 |
1980 | 1 046.3 | 887.5 | 333.7 | 2.5 | 67.1 | 11.5 | 61.3 |
1981 | 1 124.7 | 940.8 | 346.3 | 3.8 | 67.2 | 12.1 | 60.5 |
1982 | 1 087.1 | 895.7 | 363.7 | 5.0 | 68.2 | 11.6 | 58.2 |
1983 | 1 188.3 | 965.1 | 383.0 | 5.3 | 68.5 | 12.3 | 59.4 |
1984 | 1 238.2 | 991.8 | 404.0 | 5.5 | 67.3 | 12.5 | 60.1 |
1985 | 1 284.2 | 1 013.8 | 426.0 | 5.4 | 66.7 | 12.6 | 63.3 |
1986 | 1 739.9 | 1 353.1 | 445.6 | 4.6 | 66.1 | 14.7 | 69.3 |
1987 | 2 087.4 | 1 597.7 | 469.7 | 5.4 | 65.6 | 15.6 | 71.8 |
1988 | 2 503.3 | 1 884.2 | 497.9 | 6.0 | 64.5 | 16.9 | 73.7 |
1989 | 2 590.3 | 1 919.5 | 525.1 | 5.5 | 64.8 | 16.8 | 73.7 |
1990 | 2 637.0 | 1 924.4 | 554.0 | 5.5 | 64.7 | 15.2 | 70.5 |
1991 | 2 970.1 | 2 138.5 | 579.1 | 4.5 | 64.2 | 16.3 | 72.1 |
1992 | 3 316.0 | 2 362.4 | 608.7 | 5.1 | 65.0 | 17.0 | 73.6 |
1993 | 3 855.2 | 2 720.8 | 637.1 | 4.7 | 66.0 | 19.3 | 75.5 |
1994 | 4 274.4 | 2 990.4 | 665.2 | 4.4 | 66.4 | 20.1 | 76.9 |
1995 | 4 802.5 | 3 332.2 | 697.1 | 4.8 | 65.9 | 20.5 | 76.8 |
1996 | 4 525.1 | 3 115.4 | 730.6 | 4.8 | 65.9 | 18.9 | 74.3 |
1997 | 4 300.2 | 2 939.3 | 752.3 | 3.0 | 65.9 | 18.1 | 73.0 |
1998 | 3 965.3 | 2 691.7 | 763.1 | 1.4 | 66.3 | 16.6 | 72.9 |
1999 | 4 555.9 | 3 072.7 | 804.3 | 5.4 | 67.8 | 18.4 | 74.3 |
2000 | 4 950.7 | 3 317.3 | 848.1 | 5.4 | 68.0 | 19.5 | 75.3 |
2001 | 4 640.5 | 3 089.6 | 881.2 | 3.9 | 68.7 | 18.1 | 74.4 |
2002 | 4 677.9 | 3 095.7 | 919.9 | 4.4 | 69.1 | 17.5 | 73.0 |
2003 | 5 021.0 | 3 303.4 | 943.3 | 2.5 | 68.0 | 16.8 | 71.9 |
2004 | 5 459.3 | 3 571.8 | 977.4 | 3.6 | 66.7 | 16.4 | 70.9 |
2005 | 5 715.0 | 3 717.8 | 1 028.7 | 5.3 | 66.2 | 15.9 | 69.1 |
2006 | 5 859.0 | 3 790.3 | 1 077.0 | 4.7 | 65.0 | 15.2 | 66.7 |
2007 | 6 299.4 | 4 051.4 | 1 140.5 | 5.9 | 63.3 | 14.6 | 63.9 |
2008 | 7 167.1 | 4 582.8 | 1 176.8 | 3.2 | 62.7 | 15.2 | 63.6 |
2009 | 7 644.1 | 4 858.1 | 1 229.0 | 4.4 | 63.8 | 16.6 | 64.9 |
2010 | 8 522.9 | 5 384.3 | 1 298.7 | 5.7 | 62.2 | 17.2 | 63.8 |
2011 | 9 886.0 | 6 208.2 | 1 380.9 | 6.3 | 62.4 | 18.1 | 64.1 |
2012 | 10 569.3 | 6 595.6 | 1 454.7 | 5.3 | 62.5 | 19.0 | 64.4 |
2013 | 10 442.0 | 6 475.1 | 1 525.2 | 4.8 | 61.3 | 18.3 | 63.0 |
2014 | 10 830.4 | 6 676.2 | 1 585.9 | 4.0 | 61.0 | 18.5 | 63.1 |
2015 | 10 826.3 | 6 636.5 | 1 664.8 | 5.0 | 60.5 | 19.5 | 63.0 |
2016 | 11 429.6 | 6 969.5 | 1 749.5 | 5.1 | 61.2 | 20.2 | 63.6 |
2017 | 12 054.6 | 7 312.9 | 1 832.4 | 4.7 | 60.6 | 20.2 | 63.2 |
2018 | 13 174.5 | 7 959.0 | 1 928.2 | 5.2 | 60.7 | 21.0 | 64.7 |
2019 | 13 574.2 | 8 177.3 | 2 007.4 | 4.1 | 61.4 | 21.3 | 64.4 |
2020 | 13 632.1 | 8 198.0 | 1 981.1 | -1.3 | 60.7 | 21.9 | 65.2 |
2021 | 15 235.9 | 9 159.7 | 2 106.8 | 6.3 | 58.9 | 21.9 | 65.6 |
2022 | 14 634.2 | 8 800.8 | 2 151.5 | 2.1 | 58.4 | 20.3 | 63.0 |
место | регион, страна | млрд. долл. | % |
---|---|---|---|
Восточная Азия | 14 634.2 | 100 | |
страны | |||
1 | Китай | 9 523.8 | 65.1 |
2 | Япония | 3 202.0 | 21.9 |
3 | Южная Корея | 1 119.0 | 7.6 |
4 | Гонг Конг | 291.8 | 2.0 |
5 | Макао | 19.0 | 0.13 |
6 | Северная Корея | 16.0 | 0.11 |
7 | Монголия | 11.3 | 0.077 |
© Иван Кушнир