Потребительские расходы домохозяйств Восточной Азии, 1970-2022
Расходы домохозяйств Восточной Азии, 1970-2022
В течение 1970-2022 гг. расходы домохозяйств Восточной Азии в текущих ценах увеличились на 10 247.8 млрд. долл. (в 64.8 раз) до 10 408.3 млрд. долл.; изменение произошло на 107.9 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 668.5 млн., а также на 10 139.9 млрд. долл. благодаря росту расходов домохозяйств на душу населения на 6 098.0 долларов. Среднегодовой прирост расходов домохозяйств Восточной Азии составил 197.1 млрд. долл. или 8.4%. Среднегодовой прирост расходов домохозяйств Восточной Азии в постоянных ценах был на уровне 4.4%. Доля в мире выросла на 10.5%. Доля в Азии выросла на 5.2%. Минимум расходов домохозяйств был в 1970 году (160.5 млрд. долл.). Максимум расходов домохозяйств был в 2021 году (10 913.1 млрд. долл.).
За период 1970-2022 гг. расходы домохозяйств на душу населения в Восточной Азии увеличились на 6 098.0 долларов (в 38.8 раз) до 6 259.4 долларов. Среднегодовой прирост расходов домохозяйств на душу населения в текущих ценах был на уровне 117.3 долларов или 7.3%.
Изменение расходов домохозяйств Восточной Азии описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=197.5x-390 472.8, где y - расчетное значение расходов домохозяйств Восточной Азии, x - год. Коэффициент корреляции = 0.961. Коэффициент детерминации = 0.923.
Расходы домохозяйств Восточной Азии, 1970
Расходы домохозяйств Восточной Азии в 1970 году составляли 160.5 млрд. долл., состояли из расходов домохозяйств Японии (61.6%), расходов домохозяйств Китая (30.5%), расходов домохозяйств Южной Кореи (4.1%), расходов домохозяйств Гонг Конга (1.6%), расходов домохозяйств Монголии (0.1%), и других (2.1%). Доля расходов домохозяйств Восточной Азии в мире составила 8.2%.
Расходы домохозяйств на душу населения в Восточной Азии в 1970 году составили 161.4 долларов. Расходы домохозяйств на душу населения в Восточной Азии были меньше, чем расходы домохозяйств на душу населения в мире (531.0 долларов) на 369.5 долларов.
Расходы домохозяйств Восточной Азии, 2022
Расходы домохозяйств Восточной Азии в 2022 году составили 10 408.3 млрд. долл., состояли из расходов домохозяйств Китая (63.9%), расходов домохозяйств Японии (22.5%), расходов домохозяйств Южной Кореи (7.7%), расходов домохозяйств Гонг Конга (2.3%), расходов домохозяйств Макао (0.1%), и других (3.5%). Доля расходов домохозяйств Восточной Азии в мире составила 18.7%.
Расходы домохозяйств на душу населения в Восточной Азии в 2022 году составляли 6 259.4 долларов. Расходы домохозяйств на душу населения в Восточной Азии были меньше, чем расходы домохозяйств на душу населения в мире (6 987.5 долларов) на 728.1 долларов.
год | расходы домохозяйств, млрд. долл. | расходы домохозяйств на душу населения, долларов | расходы домохозяйств, млрд. долл. | рост расходов домохозяйств, % | доля расходов домохозяйств в ВВП, % | доля Восточной Азии, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Азии | ||||
1970 | 160.5 | 161.4 | 160.5 | 48.8 | 8.2 | 54.7 | |
1971 | 180.0 | 177.1 | 169.7 | 5.8 | 49.1 | 8.4 | 56.1 |
1972 | 228.2 | 219.4 | 183.9 | 8.3 | 49.3 | 9.2 | 60.0 |
1973 | 298.6 | 281.2 | 200.0 | 8.7 | 48.9 | 10.1 | 61.8 |
1974 | 334.4 | 308.9 | 201.3 | 0.66 | 49.5 | 10.0 | 58.5 |
1975 | 378.2 | 343.8 | 210.2 | 4.4 | 51.0 | 10.0 | 58.6 |
1976 | 418.6 | 374.7 | 217.7 | 3.6 | 51.6 | 10.3 | 59.4 |
1977 | 503.9 | 444.6 | 227.0 | 4.3 | 51.3 | 11.0 | 59.3 |
1978 | 681.7 | 594.1 | 240.3 | 5.9 | 50.9 | 12.6 | 62.9 |
1979 | 752.1 | 647.1 | 256.0 | 6.5 | 51.8 | 12.0 | 61.4 |
1980 | 815.6 | 691.8 | 261.5 | 2.2 | 52.3 | 11.6 | 60.3 |
1981 | 877.9 | 734.3 | 270.3 | 3.4 | 52.5 | 12.2 | 60.0 |
1982 | 848.3 | 698.9 | 284.2 | 5.1 | 53.2 | 11.7 | 57.8 |
1983 | 926.9 | 752.8 | 298.3 | 5.0 | 53.4 | 12.4 | 58.7 |
1984 | 963.1 | 771.5 | 313.2 | 5.0 | 52.4 | 12.6 | 59.2 |
1985 | 1 003.9 | 792.6 | 332.4 | 6.1 | 52.2 | 12.7 | 62.5 |
1986 | 1 362.3 | 1 059.5 | 348.7 | 4.9 | 51.8 | 14.9 | 68.5 |
1987 | 1 638.0 | 1 253.7 | 368.8 | 5.8 | 51.5 | 15.8 | 71.0 |
1988 | 1 972.9 | 1 485.0 | 392.8 | 6.5 | 50.8 | 17.1 | 72.9 |
1989 | 2 042.3 | 1 513.4 | 415.3 | 5.7 | 51.1 | 17.0 | 73.0 |
1990 | 2 076.6 | 1 515.4 | 437.7 | 5.4 | 51.0 | 15.4 | 69.6 |
1991 | 2 334.3 | 1 680.7 | 455.4 | 4.0 | 50.5 | 16.5 | 71.8 |
1992 | 2 598.3 | 1 851.2 | 476.4 | 4.6 | 50.9 | 17.1 | 72.9 |
1993 | 3 013.1 | 2 126.5 | 496.3 | 4.2 | 51.6 | 19.4 | 74.7 |
1994 | 3 350.0 | 2 343.7 | 518.6 | 4.5 | 52.1 | 20.1 | 76.0 |
1995 | 3 799.4 | 2 636.2 | 545.3 | 5.1 | 52.2 | 20.7 | 76.0 |
1996 | 3 573.9 | 2 460.5 | 572.2 | 4.9 | 52.0 | 19.0 | 73.5 |
1997 | 3 387.1 | 2 315.2 | 586.5 | 2.5 | 51.9 | 18.0 | 72.2 |
1998 | 3 094.8 | 2 100.8 | 586.8 | 0.048 | 51.8 | 16.4 | 72.1 |
1999 | 3 547.1 | 2 392.3 | 613.5 | 4.5 | 52.8 | 18.1 | 73.4 |
2000 | 3 835.5 | 2 570.0 | 645.0 | 5.1 | 52.7 | 19.0 | 74.4 |
2001 | 3 572.4 | 2 378.5 | 669.6 | 3.8 | 52.9 | 17.7 | 73.5 |
2002 | 3 593.6 | 2 378.1 | 699.6 | 4.5 | 53.0 | 17.1 | 71.9 |
2003 | 3 852.7 | 2 534.7 | 715.8 | 2.3 | 52.2 | 16.4 | 70.7 |
2004 | 4 190.1 | 2 741.4 | 741.5 | 3.6 | 51.2 | 16.1 | 69.6 |
2005 | 4 362.5 | 2 837.9 | 777.8 | 4.9 | 50.5 | 15.5 | 67.7 |
2006 | 4 461.3 | 2 886.1 | 809.9 | 4.1 | 49.5 | 14.9 | 65.3 |
2007 | 4 770.3 | 3 068.0 | 854.9 | 5.6 | 47.9 | 14.2 | 62.2 |
2008 | 5 390.5 | 3 446.8 | 878.6 | 2.8 | 47.2 | 14.7 | 61.8 |
2009 | 5 694.2 | 3 618.9 | 911.7 | 3.8 | 47.5 | 16.1 | 63.3 |
2010 | 6 329.0 | 3 998.4 | 963.1 | 5.6 | 46.2 | 16.6 | 62.0 |
2011 | 7 279.6 | 4 571.5 | 1 018.5 | 5.7 | 46.0 | 17.4 | 62.1 |
2012 | 7 748.1 | 4 835.1 | 1 071.0 | 5.2 | 45.8 | 18.1 | 62.4 |
2013 | 7 628.2 | 4 730.3 | 1 122.2 | 4.8 | 44.8 | 17.3 | 60.9 |
2014 | 7 904.0 | 4 872.3 | 1 169.3 | 4.2 | 44.5 | 17.5 | 61.0 |
2015 | 7 868.8 | 4 823.6 | 1 219.3 | 4.3 | 44.0 | 18.3 | 60.8 |
2016 | 8 313.3 | 5 069.2 | 1 277.5 | 4.8 | 44.5 | 19.0 | 61.2 |
2017 | 8 763.9 | 5 316.6 | 1 339.3 | 4.8 | 44.1 | 18.9 | 60.8 |
2018 | 9 528.4 | 5 756.4 | 1 405.4 | 4.9 | 43.9 | 19.6 | 62.3 |
2019 | 9 793.1 | 5 899.5 | 1 458.0 | 3.7 | 44.3 | 19.9 | 61.9 |
2020 | 9 673.6 | 5 817.5 | 1 426.3 | -2.2 | 43.1 | 20.4 | 62.6 |
2021 | 10 913.1 | 6 560.8 | 1 511.3 | 6.0 | 42.2 | 20.5 | 63.0 |
2022 | 10 408.3 | 6 259.4 | 1 544.0 | 2.2 | 41.6 | 18.7 | 59.9 |
место | регион, страна | млрд. долл. | % |
---|---|---|---|
Восточная Азия | 10 408.3 | 100 | |
страны | |||
1 | Китай | 6 648.4 | 63.9 |
2 | Япония | 2 347.0 | 22.5 |
3 | Южная Корея | 804.8 | 7.7 |
4 | Гонг Конг | 240.3 | 2.3 |
5 | Макао | 12.2 | 0.12 |
6 | Монголия | 8.9 | 0.085 |
© Иван Кушнир