Конечные потребительские расходы Швейцарии, 1970-2022
Потребительские расходы Швейцарии, 1970-2022
На протяжении 1970-2022 гг. потребительские расходы Швейцарии в текущих ценах увеличились на 489.6 млрд. долл. (в 31.9 раз) до 505.5 млрд. долл.; изменение произошло на 6.6 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 2.6 млн., а также на 483.1 млрд. долл. благодаря росту потребительских расходов на душу населения на 55 270.1 долларов. Среднегодовой прирост потребительских расходов Швейцарии равен 9.4 млрд. долл. или 6.9%. Среднегодовой прирост потребительских расходов Швейцарии в постоянных ценах составил 1.7%. Доля в мире выросла на 0.066%. Доля в Европе увеличилась на 1.3%. Минимум потребительских расходов был в 1970 году (15.8 млрд. долл.). Максимум потребительских расходов был в 2022 году (505.5 млрд. долл.).
За 1970-2022 гг. потребительские расходы на душу населения в Швейцарии выросли на 55 270.1 долларов (в 22.6 раз) до 57 830.5 долларов. Среднегодовой прирост потребительских расходов на душу населения в текущих ценах равен 1 062.9 долларов или 6.2%.
Изменение потребительских расходов Швейцарии описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=9.9x-19 559.1, где y - расчетное значение потребительских расходов Швейцарии, x - год. Коэффициент корреляции = 0.975. Коэффициент детерминации = 0.95.
Потребительские расходы Швейцарии, 1970
Потребительские расходы Швейцарии в 1970 году были равны 15.8 млрд. долл., занимали 20е место в мире. Доля потребительских расходов Швейцарии в мире составила 0.63%.
Потребительские расходы на душу населения в Швейцарии в 1970 году составили 2 560.4 долларов, занимали 11е место в мире. Потребительские расходы на душу населения в Швейцарии были больше, чем потребительские расходы на душу населения в мире (676.2 долларов) на 1 884.1 долларов.
Сравнение потребительских расходов Швейцарии и соседей в 1970 году. Потребительские расходы Швейцарии были больше, чем потребительские расходы Австрии (10.7 млрд. долл.) на 48.2%, но были меньше, чем потребительские расходы Германии (155.0 млрд. долл.) на 89.8%, потребительские расходы Франции (105.8 млрд. долл.) на 85.0%, потребительские расходы Италии (84.0 млрд. долл.) на 81.1%. Потребительские расходы на душу населения в Швейцарии были больше, чем потребительские расходы на душу населения во Франции (2 045.3 долларов) на 25.2%, потребительские расходы на душу населения в Германии (1 980.1 долларов) на 29.3%, потребительские расходы на душу населения в Италии (1 574.7 долларов) на 62.6%, потребительские расходы на душу населения в Австрии (1 430.0 долларов) на 79.0%.
Сравнение потребительских расходов Швейцарии и лидеров в 1970 году. Потребительские расходы Швейцарии были меньше, чем потребительские расходы США (839.5 млрд. долл.) на 98.1%, потребительские расходы СССР (271.9 млрд. долл.) на 94.2%, потребительские расходы Германии (155.0 млрд. долл.) на 89.8%, потребительские расходы Японии (122.5 млрд. долл.) на 87.1%, потребительские расходы Великобритании (111.6 млрд. долл.) на 85.8%. Потребительские расходы на душу населения в Швейцарии были больше, чем потребительские расходы на душу населения в Великобритании (2 005.0 долларов) на 27.7%, потребительские расходы на душу населения в Германии (1 980.1 долларов) на 29.3%, потребительские расходы на душу населения в Японии (1 162.3 долларов) в 2.2 раз, потребительские расходы на душу населения в СССР (1 131.7 долларов) в 2.3 раз, но были меньше, чем потребительские расходы на душу населения в США (4 190.9 долларов) на 38.9%.
Потенциал потребительских расходов Швейцарии в 1970 году. При показателе потребительских расходов на душу населения на таком же уровне, как потребительские расходы на душу населения в США (4 190.9 долларов), потребительские расходы Швейцарии был бы 25.9 млрд. долл., что на 63.7% больше фактического уровня.
Потребительские расходы Швейцарии, 2022
Потребительские расходы Швейцарии в 2022 году составляли 505.5 млрд. долл., занимали 21е место в мире и были на уровне потребительских расходов Польши (524.0 млрд. долл.), потребительских расходов Аргентины (510.7 млрд. долл.). Доля потребительских расходов Швейцарии в мире была равна 0.70%.
Потребительские расходы на душу населения в Швейцарии в 2022 году составили 57 830.5 долларов, занимали 8е место в мире. Потребительские расходы на душу населения в Швейцарии были больше, чем потребительские расходы на душу населения в мире (9 051.2 долларов) на 48 779.2 долларов.
Сравнение потребительских расходов Швейцарии и соседей в 2022 году. Потребительские расходы Швейцарии были больше, чем потребительские расходы Австрии (337.7 млрд. долл.) на 49.7%, но были меньше, чем потребительские расходы Германии (2 976.3 млрд. долл.) на 83.0%, потребительские расходы Франции (2 148.1 млрд. долл.) на 76.5%, потребительские расходы Италии (1 613.9 млрд. долл.) на 68.7%. Потребительские расходы на душу населения в Швейцарии были больше, чем потребительские расходы на душу населения в Австрии (37 771.0 долларов) на 53.1%, потребительские расходы на душу населения в Германии (35 700.3 долларов) на 62.0%, потребительские расходы на душу населения во Франции (32 064.3 долларов) на 80.4%, потребительские расходы на душу населения в Италии (27 336.2 долларов) в 2.1 раз.
Сравнение потребительских расходов Швейцарии и лидеров в 2022 году. Потребительские расходы Швейцарии были меньше, чем потребительские расходы США (21 081.8 млрд. долл.) на 97.6%, потребительские расходы Китая (9 523.8 млрд. долл.) на 94.7%, потребительские расходы Японии (3 202.0 млрд. долл.) на 84.2%, потребительские расходы Германии (2 976.3 млрд. долл.) на 83.0%, потребительские расходы Великобритании (2 499.3 млрд. долл.) на 79.8%. Потребительские расходы на душу населения в Швейцарии были больше, чем потребительские расходы на душу населения в Великобритании (37 021.2 долларов) на 56.2%, потребительские расходы на душу населения в Германии (35 700.3 долларов) на 62.0%, потребительские расходы на душу населения в Японии (25 832.6 долларов) в 2.2 раз, потребительские расходы на душу населения в Китае (6 679.3 долларов) в 8.7 раз, но были меньше, чем потребительские расходы на душу населения в США (62 319.0 долларов) на 7.2%.
Потенциал потребительских расходов Швейцарии в 2022 году. При показателе потребительских расходов на душу населения на таком же уровне, как потребительские расходы на душу населения в США (62 319.0 долларов), потребительские расходы Швейцарии был бы 544.7 млрд. долл., что на 7.8% больше фактического уровня.
год | потребительские расходы, млрд. долл. | потребительские расходы на душу населения, долларов | потребительские расходы, млрд. долл. | рост потребительских расходов, % | доля потребительских расходов в ВВП, % | доля Швейцарии, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Европе | в Западной Европе | ||||
1970 | 15.8 | 2 560.4 | 15.8 | 63.3 | 0.63 | 1.6 | 4.7 | |
1971 | 18.9 | 3 039.7 | 16.6 | 4.9 | 62.9 | 0.68 | 1.7 | 4.9 |
1972 | 23.2 | 3 702.9 | 17.4 | 5.0 | 62.9 | 0.73 | 1.8 | 4.9 |
1973 | 31.5 | 4 987.1 | 17.9 | 2.7 | 63.5 | 0.83 | 2.0 | 5.1 |
1974 | 36.7 | 5 787.4 | 17.9 | -0.12 | 64.3 | 0.85 | 2.1 | 5.2 |
1975 | 44.1 | 6 955.5 | 17.5 | -2.3 | 67.3 | 0.89 | 2.1 | 5.2 |
1976 | 47.2 | 7 488.4 | 17.7 | 1.4 | 68.9 | 0.89 | 2.2 | 5.2 |
1977 | 50.9 | 8 108.4 | 18.2 | 2.6 | 69.6 | 0.86 | 2.1 | 4.9 |
1978 | 70.4 | 11 214.8 | 18.6 | 2.2 | 68.9 | 1.0 | 2.4 | 5.5 |
1979 | 80.0 | 12 714.3 | 18.8 | 1.2 | 69.6 | 0.99 | 2.3 | 5.3 |
1980 | 85.0 | 13 451.2 | 19.2 | 2.3 | 69.4 | 0.94 | 2.2 | 5.0 |
1981 | 77.6 | 12 216.1 | 19.5 | 1.1 | 69.2 | 0.83 | 2.2 | 5.3 |
1982 | 80.0 | 12 511.1 | 19.5 | 0.31 | 69.5 | 0.85 | 2.3 | 5.6 |
1983 | 80.9 | 12 602.1 | 19.8 | 1.5 | 70.6 | 0.84 | 2.3 | 5.8 |
1984 | 75.4 | 11 710.0 | 20.1 | 1.6 | 68.9 | 0.76 | 2.3 | 5.8 |
1985 | 76.0 | 11 741.7 | 20.6 | 2.6 | 68.5 | 0.74 | 2.3 | 5.7 |
1986 | 108.0 | 16 608.9 | 21.2 | 2.9 | 67.9 | 0.91 | 2.5 | 5.8 |
1987 | 135.1 | 20 636.9 | 21.8 | 2.9 | 67.8 | 1.0 | 2.7 | 5.9 |
1988 | 143.6 | 21 787.5 | 22.4 | 2.5 | 66.6 | 0.97 | 2.6 | 5.9 |
1989 | 136.8 | 20 578.1 | 23.2 | 3.5 | 65.7 | 0.89 | 2.5 | 5.7 |
1990 | 172.4 | 25 687.4 | 23.6 | 2.1 | 64.9 | 1.00 | 2.6 | 5.8 |
1991 | 179.8 | 26 463.8 | 24.1 | 2.1 | 66.9 | 0.99 | 2.6 | 5.8 |
1992 | 191.6 | 27 879.3 | 24.2 | 0.44 | 68.5 | 0.98 | 2.6 | 5.5 |
1993 | 186.4 | 26 869.0 | 24.2 | -0.22 | 68.5 | 0.93 | 2.7 | 5.5 |
1994 | 204.1 | 29 186.3 | 24.5 | 1.4 | 67.7 | 0.96 | 2.8 | 5.7 |
1995 | 240.5 | 34 164.5 | 24.8 | 0.89 | 68.1 | 1.0 | 3.0 | 5.8 |
1996 | 235.0 | 33 236.5 | 25.1 | 1.3 | 69.1 | 0.98 | 2.8 | 5.7 |
1997 | 204.6 | 28 863.1 | 25.5 | 1.7 | 69.4 | 0.86 | 2.6 | 5.6 |
1998 | 208.8 | 29 377.0 | 26.0 | 2.1 | 68.8 | 0.88 | 2.6 | 5.6 |
1999 | 206.1 | 28 850.7 | 26.6 | 2.1 | 69.2 | 0.83 | 2.6 | 5.6 |
2000 | 189.4 | 26 368.5 | 27.2 | 2.2 | 67.8 | 0.74 | 2.6 | 5.7 |
2001 | 194.7 | 26 950.2 | 27.8 | 2.1 | 67.9 | 0.76 | 2.6 | 5.8 |
2002 | 211.7 | 29 095.0 | 27.9 | 0.64 | 68.4 | 0.79 | 2.6 | 5.9 |
2003 | 249.5 | 34 036.5 | 28.1 | 0.67 | 68.9 | 0.83 | 2.5 | 5.6 |
2004 | 276.2 | 37 412.7 | 28.6 | 1.8 | 68.4 | 0.83 | 2.4 | 5.5 |
2005 | 281.8 | 37 932.4 | 29.0 | 1.3 | 67.4 | 0.78 | 2.3 | 5.5 |
2006 | 287.5 | 38 465.1 | 29.4 | 1.3 | 65.1 | 0.75 | 2.2 | 5.4 |
2007 | 311.3 | 41 278.7 | 30.0 | 2.1 | 63.4 | 0.72 | 2.1 | 5.2 |
2008 | 358.0 | 46 867.9 | 30.5 | 1.7 | 63.1 | 0.76 | 2.2 | 5.4 |
2009 | 362.5 | 46 871.6 | 31.1 | 1.9 | 65.4 | 0.79 | 2.4 | 5.7 |
2010 | 386.2 | 49 374.3 | 31.6 | 1.7 | 64.5 | 0.78 | 2.5 | 6.1 |
2011 | 459.3 | 58 063.9 | 32.0 | 1.4 | 64.2 | 0.84 | 2.8 | 6.7 |
2012 | 440.9 | 55 147.8 | 32.6 | 1.8 | 64.2 | 0.79 | 2.7 | 6.8 |
2013 | 454.8 | 56 232.9 | 33.3 | 2.2 | 64.4 | 0.80 | 2.7 | 6.7 |
2014 | 464.9 | 56 777.1 | 33.7 | 1.2 | 64.0 | 0.79 | 2.7 | 6.7 |
2015 | 447.1 | 53 980.4 | 34.4 | 2.1 | 64.4 | 0.81 | 3.1 | 7.5 |
2016 | 442.8 | 52 883.3 | 34.9 | 1.4 | 64.4 | 0.78 | 3.1 | 7.2 |
2017 | 451.0 | 53 368.1 | 35.3 | 1.1 | 64.9 | 0.76 | 3.0 | 7.0 |
2018 | 462.5 | 54 314.7 | 35.6 | 0.69 | 63.7 | 0.74 | 2.8 | 6.7 |
2019 | 459.9 | 53 629.6 | 36.0 | 1.1 | 63.8 | 0.72 | 2.9 | 6.8 |
2020 | 475.0 | 54 985.4 | 35.2 | -2.1 | 64.0 | 0.76 | 3.0 | 7.1 |
2021 | 500.9 | 57 628.1 | 35.9 | 2.1 | 61.6 | 0.72 | 2.9 | 6.8 |
2022 | 505.5 | 57 830.5 | 37.1 | 3.2 | 61.8 | 0.70 | 2.9 | 7.1 |
Сравнение потребительских расходов Швейцарии и стран соседей
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Германия | 0.99 | 0.95 | 0.89 | 0.89 | 0.82 | 0.77 | 0.77 |
Франция | 0.83 | 0.80 | 0.75 | 0.74 | 0.73 | 0.64 | 0.63 |
Италия | 0.72 | 0.63 | 0.72 | 0.67 | 0.65 | 0.50 | 0.50 |
Швейцария | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Австрия | -0.17 | -0.15 | -0.15 | -0.12 | -0.12 | -0.19 | -0.18 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Швейцария | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Австрия | 0.56 | 0.60 | 0.62 | 0.68 | 0.70 | 0.63 | 0.65 |
Германия | 0.77 | 0.72 | 0.66 | 0.68 | 0.63 | 0.61 | 0.62 |
Франция | 0.80 | 0.72 | 0.65 | 0.65 | 0.66 | 0.56 | 0.55 |
Италия | 0.62 | 0.48 | 0.63 | 0.60 | 0.59 | 0.46 | 0.47 |
Сравнение потребительских расходов Швейцарии и стран лидеров
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 |
Китай | 0.57 | 0.37 | 0.16 | 0.61 | 0.89 | 1.2 | 1.3 |
Япония | 0.89 | 0.94 | 1.1 | 1.3 | 1.0 | 0.89 | 0.80 |
Германия | 0.99 | 0.95 | 0.89 | 0.89 | 0.82 | 0.77 | 0.77 |
Великобритания | 0.85 | 0.76 | 0.73 | 0.85 | 0.73 | 0.66 | 0.69 |
Швейцария | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 1.6 | 0.73 | 0.75 | 1.1 | 0.83 | 0.94 | 1.1 |
Швейцария | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Великобритания | 0.78 | 0.65 | 0.64 | 0.87 | 0.66 | 0.58 | 0.64 |
Германия | 0.77 | 0.72 | 0.66 | 0.68 | 0.63 | 0.61 | 0.62 |
Япония | 0.45 | 0.47 | 0.64 | 1.0 | 0.68 | 0.54 | 0.45 |
Китай | 0.028 | 0.015 | 0.0085 | 0.023 | 0.045 | 0.10 | 0.12 |
© Иван Кушнир