Экономика Непала, 1970-2022
Размер экономики Непала
Рост экономики Непала
Структура экономики Непала
Производительность экономики Непала
Производительность экономики Непала, на душу населения, долларов, 1970-2022
Отрасль | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|
ВВП | 83.0 | 134.0 | 193.0 | 233.0 | 676.0 | 1 120.0 | 1 290.0 |
Сельское хозяйство | 55.2 | 74.5 | 90.4 | 85.5 | 199.7 | 248.4 | 271.7 |
Промышленность | 3.4 | 6.0 | 12.9 | 25.3 | 52.8 | 73.4 | 91.1 |
Торговый баланс Непала
Торговый баланс Непала, млрд. долл., 1970-2022
Показатель | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|
Экспорт | 0.051 | 0.24 | 0.40 | 1.3 | 1.6 | 2.2 | 2.7 |
Импорт | 0.086 | 0.41 | 0.84 | 2.0 | 5.9 | 11.2 | 16.8 |
Торговый баланс | -0.035 | -0.17 | -0.44 | -0.62 | -4.3 | -9.0 | -14.1 |
Перспектива экономики Непала
© Иван Кушнир
частые вопросы и ответы