Экономика Грузии, 1990-2021
Размер экономики Грузии
Рост экономики Грузии
Структура экономики Грузии
Производительность экономики Грузии
Производительность экономики Грузии, на душу населения, долларов, 1990-2021
Отрасль | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 |
---|
ВВП | 1 647.0 | 754.0 | 3 191.0 | 4 208.0 | 4 975.0 |
Сельское хозяйство | 492.4 | 180.4 | 269.7 | 306.7 | 304.3 |
Промышленность | 422.9 | 126.0 | 419.4 | 572.1 | 736.8 |
Торговый баланс Грузии
Торговый баланс Грузии, млрд. долл., 1990-2021
Показатель | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 |
---|
Экспорт | 3.5 | 0.70 | 4.0 | 5.9 | 8.1 |
Импорт | 4.1 | 1.2 | 6.1 | 9.0 | 11.0 |
Торговый баланс | -0.51 | -0.51 | -2.1 | -3.1 | -2.9 |
Перспектива экономики Грузии
© Иван Кушнир
частые вопросы и ответы