Экономика Грузии, 1990-2019
Размер экономики Грузии
Рост экономики Грузии
Структура экономики Грузии
Производительность экономики Грузии
Производительность экономики Грузии, на душу населения, долларов, 1990-2019
Отрасль | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
ВВП | 1 641.0 | 737.0 | 2 987.0 | 4 439.0 |
Сельское хозяйство | 490.6 | 176.3 | 252.4 | 276.3 |
Промышленность | 421.4 | 123.2 | 392.6 | 555.4 |
Торговый баланс Грузии
Торговый баланс Грузии, млрд. долл., 1990-2019
Показатель | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Экспорт | 3.5 | 0.70 | 4.0 | 9.6 |
Импорт | 4.1 | 1.2 | 6.1 | 11.2 |
Торговый баланс | -0.51 | -0.51 | -2.1 | -1.6 |
Перспектива экономики Грузии
© Иван Кушнир
частые вопросы и ответы