Экономика Доминиканской республики, 1970-2021
Размер экономики Доминиканской республики
Размер экономики Доминиканской республики, млрд. долл., 1970-2021
Показатель | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 |
---|
ВВП | 1.9 | 8.3 | 9.5 | 24.0 | 53.2 | 78.8 | 94.2 |
Национальный доход | 1.7 | 7.6 | 8.8 | 22.9 | 51.3 | 75.0 | 89.5 |
Добавленная стоимость | 1.9 | 7.9 | 8.8 | 21.7 | 49.6 | 73.7 | 87.6 |
Место Доминиканской республики в мировой экономике, 1970-2021
Отрасль | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 |
---|
ВВП | 76 | 71 | 88 | 60 | 73 | 67 | 66 |
Сельское хозяйство | 77 | 71 | 93 | 78 | 79 | 76 | 69 |
Промышленность | 65 | 69 | 84 | 66 | 80 | 73 | 71 |
Рост экономики Доминиканской республики
Структура экономики Доминиканской республики
Производительность экономики Доминиканской республики
Производительность экономики Доминиканской республики, на душу населения, долларов, 1970-2021
Отрасль | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 |
---|
ВВП | 415.0 | 1 442.0 | 1 336.0 | 2 805.0 | 5 438.0 | 7 168.0 | 8 477.0 |
Сельское хозяйство | 72.0 | 217.0 | 171.6 | 188.4 | 329.4 | 433.1 | 480.3 |
Промышленность | 156.2 | 454.8 | 367.9 | 669.1 | 971.0 | 1 293.4 | 1 557.2 |
Торговый баланс Доминиканской республики
Торговый баланс Доминиканской республики, млрд. долл., 1970-2021
Показатель | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 |
---|
Экспорт | 0.52 | 2.6 | 4.0 | 8.5 | 12.1 | 14.4 | 20.5 |
Импорт | 0.69 | 3.6 | 4.3 | 10.5 | 17.7 | 20.5 | 29.2 |
Торговый баланс | -0.17 | -1.1 | -0.28 | -2.0 | -5.7 | -6.1 | -8.7 |
Перспектива экономики Доминиканской республики
© Иван Кушнир
частые вопросы и ответы