Конечные потребительские расходы Сао Томе, 1970-2022
Потребительские расходы Сао Томе, 1970-2022
За 1970-2022 гг. потребительские расходы Сао Томе в текущих ценах повысились на 0.48 млрд. долл. (в 15.7 раз) до 0.52 млрд. долл.; изменение произошло на 0.064 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 0.15 млн., а также на 0.42 млрд. долл. благодаря росту потребительских расходов на душу населения на 1 851.9 долларов. Среднегодовой прирост потребительских расходов Сао Томе составил 0.0093 млрд. долл. или 5.4%. Среднегодовой прирост потребительских расходов Сао Томе в постоянных ценах составил 3.5%. Доля в мире уменьшилась на 0.0006%. Доля в Африке снизилась на 0.023%. Минимум потребительских расходов был в 1970 году (0.033 млрд. долл.). Максимум потребительских расходов был в 2020 году (0.53 млрд. долл.).
На протяжении 1970-2022 гг. потребительские расходы на душу населения в Сао Томе выросли на 1 851.9 долларов (в 5.4 раз) до 2 276.2 долларов. Среднегодовой прирост потребительских расходов на душу населения в текущих ценах составил 35.6 долларов или 3.3%.
Изменение потребительских расходов Сао Томе описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=0.0076x-14.9, где y - расчетное значение потребительских расходов Сао Томе, x - год. Коэффициент корреляции = 0.851. Коэффициент детерминации = 0.724.
Потребительские расходы Сао Томе, 1970
Потребительские расходы Сао Томе в 1970 году составили 0.033 млрд. долл., занимали 161е место в мире и были на уровне потребительских расходов Соломоновых островов (0.032 млрд. долл.), потребительских расходов Антигуа и Барбуды (0.032 млрд. долл.). Доля потребительских расходов Сао Томе в мире составила 0.0013%.
Потребительские расходы на душу населения в Сао Томе в 1970 году составили 424.3 долларов, занимали 88е место в мире. Потребительские расходы на душу населения в Сао Томе были меньше, чем потребительские расходы на душу населения в мире (676.2 долларов) на 251.9 долларов.
Сравнение потребительских расходов Сао Томе и соседей в 1970 году. Потребительские расходы Сао Томе были больше, чем потребительские расходы Экваториальной Гвинеи (0.0 млрд. долл.) на 75.4%. Потребительские расходы на душу населения в Сао Томе были больше, чем потребительские расходы на душу населения в Экваториальной Гвинее (59.1 долларов) в 7.2 раз.
Сравнение потребительских расходов Сао Томе и лидеров в 1970 году. Потребительские расходы Сао Томе были меньше, чем потребительские расходы США (839.5 млрд. долл.) на 100.0%, потребительские расходы СССР (271.9 млрд. долл.) на 100.0%, потребительские расходы Германии (155.0 млрд. долл.) на 100.0%, потребительские расходы Японии (122.5 млрд. долл.) на 100.0%, потребительские расходы Великобритании (111.6 млрд. долл.) на 100.0%. Потребительские расходы на душу населения в Сао Томе были меньше, чем потребительские расходы на душу населения в США (4 190.9 долларов) на 89.9%, потребительские расходы на душу населения в Великобритании (2 005.0 долларов) на 78.8%, потребительские расходы на душу населения в Германии (1 980.1 долларов) на 78.6%, потребительские расходы на душу населения в Японии (1 162.3 долларов) на 63.5%, потребительские расходы на душу населения в СССР (1 131.7 долларов) на 62.5%.
Потенциал потребительских расходов Сао Томе в 1970 году. При показателе потребительских расходов на душу населения на таком же уровне, как потребительские расходы на душу населения в США (4 190.9 долларов), потребительские расходы Сао Томе был бы 0.33 млрд. долл., что в 9.9 раз больше фактического уровня. При показателе потребительских расходов на душу населения на таком же уровне, как потребительские расходы на душу населения в мире (676.2 долларов), потребительские расходы Сао Томе был бы 0.052 млрд. долл., что на 59.4% больше фактического уровня.
Потребительские расходы Сао Томе, 2022
Потребительские расходы Сао Томе в 2022 году составляли 0.52 млрд. долл., занимали 200е место в мире. Доля потребительских расходов Сао Томе в мире составила 0.0007%.
Потребительские расходы на душу населения в Сао Томе в 2022 году составляли 2 276.2 долларов, занимали 152е место в мире. Потребительские расходы на душу населения в Сао Томе были меньше, чем потребительские расходы на душу населения в мире (9 051.2 долларов) на 6 775.1 долларов.
Сравнение потребительских расходов Сао Томе и соседей в 2022 году. Потребительские расходы Сао Томе были меньше, чем потребительские расходы Экваториальной Гвинеи (8.0 млрд. долл.) на 93.6%. Потребительские расходы на душу населения в Сао Томе были меньше, чем потребительские расходы на душу населения в Экваториальной Гвинее (4 798.2 долларов) на 52.6%.
Сравнение потребительских расходов Сао Томе и лидеров в 2022 году. Потребительские расходы Сао Томе были меньше, чем потребительские расходы США (21 081.8 млрд. долл.) на 100.0%, потребительские расходы Китая (9 523.8 млрд. долл.) на 100.0%, потребительские расходы Японии (3 202.0 млрд. долл.) на 100.0%, потребительские расходы Германии (2 976.3 млрд. долл.) на 100.0%, потребительские расходы Великобритании (2 499.3 млрд. долл.) на 100.0%. Потребительские расходы на душу населения в Сао Томе были меньше, чем потребительские расходы на душу населения в США (62 319.0 долларов) на 96.3%, потребительские расходы на душу населения в Великобритании (37 021.2 долларов) на 93.9%, потребительские расходы на душу населения в Германии (35 700.3 долларов) на 93.6%, потребительские расходы на душу населения в Японии (25 832.6 долларов) на 91.2%, потребительские расходы на душу населения в Китае (6 679.3 долларов) на 65.9%.
Потенциал потребительских расходов Сао Томе в 2022 году. При показателе потребительских расходов на душу населения на таком же уровне, как потребительские расходы на душу населения в США (62 319.0 долларов), потребительские расходы Сао Томе был бы 14.2 млрд. долл., что в 27.4 раз больше фактического уровня. При показателе потребительских расходов на душу населения на таком же уровне, как потребительские расходы на душу населения в мире (9 051.2 долларов), потребительские расходы Сао Томе был бы 2.1 млрд. долл., что в 4.0 раз больше фактического уровня. При показателе потребительских расходов на душу населения на таком же уровне, как потребительские расходы на душу населения в Экваториальной Гвинее (4 798.2 долларов), лучшего соседа, потребительские расходы Сао Томе был бы 1.1 млрд. долл., что в 2.1 раз больше фактического уровня.
год | потребительские расходы, млрд. долл. | потребительские расходы на душу населения, долларов | потребительские расходы, млрд. долл. | рост потребительских расходов, % | доля потребительских расходов в ВВП, % | доля Сао Томе, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Африке | в Центральной Африке | ||||
1970 | 0.033 | 424.3 | 0.033 | 93.0 | 0.0013 | 0.046 | 0.38 | |
1971 | 0.034 | 425.2 | 0.035 | 7.6 | 94.9 | 0.0012 | 0.042 | 0.35 |
1972 | 0.037 | 455.7 | 0.036 | 1.6 | 93.6 | 0.0012 | 0.041 | 0.35 |
1973 | 0.048 | 585.5 | 0.036 | 0.99 | 90.6 | 0.0013 | 0.045 | 0.36 |
1974 | 0.048 | 571.6 | 0.037 | 2.5 | 87.5 | 0.0011 | 0.037 | 0.31 |
1975 | 0.056 | 653.2 | 0.045 | 20.8 | 98.4 | 0.0011 | 0.037 | 0.32 |
1976 | 0.051 | 578.2 | 0.048 | 7.1 | 102.9 | 0.0010 | 0.032 | 0.29 |
1977 | 0.045 | 496.0 | 0.056 | 15.9 | 95.8 | 0.0008 | 0.025 | 0.21 |
1978 | 0.056 | 601.5 | 0.065 | 16.2 | 106.5 | 0.0008 | 0.026 | 0.21 |
1979 | 0.069 | 723.1 | 0.079 | 21.6 | 109.9 | 0.0009 | 0.029 | 0.25 |
1980 | 0.087 | 892.1 | 0.064 | -18.8 | 111.6 | 0.0010 | 0.030 | 0.28 |
1981 | 0.089 | 894.3 | 0.058 | -10.3 | 111.6 | 0.0010 | 0.030 | 0.30 |
1982 | 0.085 | 842.5 | 0.059 | 3.0 | 111.3 | 0.0009 | 0.028 | 0.30 |
1983 | 0.081 | 789.3 | 0.057 | -3.3 | 113.4 | 0.0008 | 0.025 | 0.30 |
1984 | 0.078 | 746.4 | 0.053 | -8.1 | 104.8 | 0.0008 | 0.022 | 0.35 |
1985 | 0.093 | 872.7 | 0.060 | 13.2 | 118.3 | 0.0009 | 0.025 | 0.37 |
1986 | 0.13 | 1 181.5 | 0.056 | -6.2 | 116.7 | 0.0011 | 0.037 | 0.42 |
1987 | 0.12 | 1 090.9 | 0.051 | -9.2 | 110.4 | 0.0009 | 0.035 | 0.37 |
1988 | 0.10 | 881.7 | 0.048 | -5.7 | 107.3 | 0.0007 | 0.026 | 0.30 |
1989 | 0.13 | 1 125.6 | 0.075 | 56.3 | 141.0 | 0.0009 | 0.035 | 0.34 |
1990 | 0.15 | 1 211.3 | 0.069 | -7.1 | 128.5 | 0.0008 | 0.035 | 0.34 |
1991 | 0.12 | 1 011.0 | 0.066 | -4.3 | 121.8 | 0.0007 | 0.029 | 0.27 |
1992 | 0.12 | 919.3 | 0.069 | 3.4 | 128.0 | 0.0006 | 0.025 | 0.23 |
1993 | 0.16 | 1 227.9 | 0.070 | 2.1 | 131.6 | 0.0008 | 0.034 | 0.33 |
1994 | 0.15 | 1 123.0 | 0.063 | -9.6 | 117.5 | 0.0007 | 0.033 | 0.49 |
1995 | 0.11 | 825.2 | 0.063 | -1.00 | 111.4 | 0.0005 | 0.023 | 0.39 |
1996 | 0.15 | 1 079.5 | 0.066 | 4.5 | 113.7 | 0.0006 | 0.029 | 0.53 |
1997 | 0.10 | 739.7 | 0.066 | -0.050 | 116.5 | 0.0004 | 0.019 | 0.32 |
1998 | 0.074 | 526.5 | 0.064 | -2.6 | 107.0 | 0.0003 | 0.014 | 0.22 |
1999 | 0.080 | 566.0 | 0.065 | 1.7 | 109.3 | 0.0003 | 0.015 | 0.26 |
2000 | 0.090 | 625.2 | 0.077 | 18.6 | 124.1 | 0.0004 | 0.018 | 0.28 |
2001 | 0.073 | 501.7 | 0.071 | -8.3 | 101.5 | 0.0003 | 0.015 | 0.21 |
2002 | 0.088 | 586.6 | 0.077 | 8.9 | 108.4 | 0.0003 | 0.017 | 0.23 |
2003 | 0.10 | 681.5 | 0.082 | 7.2 | 108.7 | 0.0003 | 0.017 | 0.23 |
2004 | 0.12 | 759.1 | 0.090 | 8.6 | 113.6 | 0.0004 | 0.016 | 0.23 |
2005 | 0.14 | 843.0 | 0.091 | 1.7 | 107.9 | 0.0004 | 0.016 | 0.22 |
2006 | 0.17 | 1 030.5 | 0.12 | 28.4 | 127.1 | 0.0004 | 0.018 | 0.24 |
2007 | 0.18 | 1 078.6 | 0.12 | 2.0 | 125.6 | 0.0004 | 0.016 | 0.21 |
2008 | 0.25 | 1 427.3 | 0.14 | 13.8 | 132.0 | 0.0005 | 0.019 | 0.23 |
2009 | 0.25 | 1 382.1 | 0.14 | 1.7 | 131.1 | 0.0005 | 0.018 | 0.22 |
2010 | 0.22 | 1 201.2 | 0.15 | 6.7 | 110.8 | 0.0004 | 0.014 | 0.19 |
2011 | 0.26 | 1 409.3 | 0.15 | 4.4 | 112.4 | 0.0005 | 0.015 | 0.19 |
2012 | 0.27 | 1 400.7 | 0.16 | 3.1 | 105.3 | 0.0005 | 0.014 | 0.17 |
2013 | 0.34 | 1 777.4 | 0.16 | 2.8 | 113.7 | 0.0006 | 0.017 | 0.20 |
2014 | 0.40 | 2 025.9 | 0.17 | 6.5 | 114.7 | 0.0007 | 0.019 | 0.21 |
2015 | 0.31 | 1 548.0 | 0.18 | 3.8 | 97.8 | 0.0006 | 0.015 | 0.18 |
2016 | 0.30 | 1 447.9 | 0.19 | 4.0 | 85.3 | 0.0005 | 0.016 | 0.17 |
2017 | 0.38 | 1 833.6 | 0.19 | 3.9 | 100.7 | 0.0006 | 0.020 | 0.21 |
2018 | 0.43 | 2 027.7 | 0.20 | 4.2 | 103.2 | 0.0007 | 0.021 | 0.24 |
2019 | 0.45 | 2 078.5 | 0.21 | 2.1 | 103.6 | 0.0007 | 0.022 | 0.28 |
2020 | 0.53 | 2 430.0 | 0.22 | 5.9 | 111.5 | 0.0009 | 0.026 | 0.35 |
2021 | 0.52 | 2 311.5 | 0.20 | -7.4 | 97.6 | 0.0007 | 0.024 | 0.32 |
2022 | 0.52 | 2 276.2 | 0.20 | -3.0 | 94.6 | 0.0007 | 0.023 | 0.26 |
Сравнение потребительских расходов Сао Томе и стран соседей
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Экваториальная Гвинея | -0.24 | -0.13 | -0.12 | 0.42 | 1.4 | 1.3 | 1.2 |
Сао Томе | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Экваториальная Гвинея | 0.14 | 0.26 | 0.20 | 0.55 | 4.4 | 2.5 | 2.1 |
Сао Томе | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Сравнение потребительских расходов Сао Томе и стран лидеров
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 5.0 | 4.8 | 4.5 | 4.6 |
Китай | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 3.9 | 4.1 | 4.2 | 4.3 |
Япония | 3.6 | 3.9 | 4.1 | 4.6 | 4.3 | 3.8 | 3.8 |
Германия | 3.7 | 3.9 | 4.0 | 4.2 | 4.1 | 3.7 | 3.8 |
Великобритания | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 4.2 | 4.0 | 3.6 | 3.7 |
Сао Томе | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Страна | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 9.9 | 11.1 | 15.8 | 46.5 | 34.2 | 21.3 | 27.4 |
Великобритания | 4.7 | 9.8 | 13.5 | 36.7 | 27.3 | 13.2 | 16.3 |
Германия | 4.7 | 10.9 | 13.9 | 28.7 | 26.0 | 13.9 | 15.7 |
Япония | 2.7 | 7.1 | 13.5 | 43.4 | 28.0 | 12.2 | 11.3 |
Китай | 0.17 | 0.23 | 0.18 | 0.97 | 1.8 | 2.3 | 2.9 |
Сао Томе | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
© Иван Кушнир