Экономика Украины, 1990-2022
Размер экономики Украины
Рост экономики Украины
Структура экономики Украины
Производительность экономики Украины
Производительность экономики Украины, на душу населения, долларов, 1990-2022
Отрасль | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|
ВВП | 1 812.0 | 662.0 | 2 977.0 | 3 567.0 | 4 043.0 |
Сельское хозяйство | 427.4 | 92.4 | 221.7 | 332.1 | 332.4 |
Промышленность | 630.7 | 186.6 | 673.4 | 641.0 | 729.1 |
Торговый баланс Украины
Торговый баланс Украины, млрд. долл., 1990-2022
Показатель | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|
Экспорт | 24.9 | 19.5 | 64.0 | 60.8 | 56.9 |
Импорт | 25.9 | 17.9 | 69.5 | 63.2 | 83.9 |
Торговый баланс | -0.98 | 1.6 | -5.5 | -2.4 | -27.0 |
Перспектива экономики Украины
© Иван Кушнир
частые вопросы и ответы