Экономика Таджикистана, 1990-2022
Размер экономики Таджикистана
Рост экономики Таджикистана
Структура экономики Таджикистана
Производительность экономики Таджикистана
Производительность экономики Таджикистана, на душу населения, долларов, 1990-2022
Отрасль | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|
ВВП | 524.0 | 137.0 | 740.0 | 852.0 | 1 054.0 |
Сельское хозяйство | 146.9 | 34.4 | 144.9 | 193.3 | 259.2 |
Промышленность | 189.2 | 45.4 | 109.1 | 198.0 | 178.1 |
Торговый баланс Таджикистана
Торговый баланс Таджикистана, млрд. долл., 1990-2022
Показатель | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|
Экспорт | 1.8 | 0.80 | 1.5 | 1.4 | 1.8 |
Импорт | 1.8 | 0.86 | 3.3 | 3.1 | 5.3 |
Торговый баланс | -0.051 | -0.067 | -1.8 | -1.7 | -3.5 |
Перспектива экономики Таджикистана
© Иван Кушнир
частые вопросы и ответы