Экономика Португалии, 1970-2019
Размер экономики Португалии
Рост экономики Португалии
Структура экономики Португалии
Производительность экономики Португалии
Производительность экономики Португалии, на душу населения, долларов, 1970-2019
Отрасль | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
ВВП | 937.0 | 3 374.0 | 7 955.0 | 11 490.0 | 22 450.0 | 23 350.0 |
Сельское хозяйство | 237.6 | 558.2 | 614.1 | 357.3 | 434.9 | 479.9 |
Промышленность | 183.2 | 660.6 | 1 605.4 | 2 040.9 | 3 325.7 | 3 543.1 |
Торговый баланс Португалии
Торговый баланс Португалии, млрд. долл., 1970-2019
Показатель | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Экспорт | 1.5 | 7.1 | 23.0 | 33.4 | 71.5 | 103.9 |
Импорт | 2.0 | 10.8 | 28.2 | 46.4 | 89.7 | 103.3 |
Торговый баланс | -0.40 | -3.7 | -5.3 | -13.1 | -18.2 | 0.55 |
Перспектива экономики Португалии
© Иван Кушнир
частые вопросы и ответы