Экономика Казахстана, 1990-2019
Размер экономики Казахстана
Рост экономики Казахстана
Структура экономики Казахстана
Производительность экономики Казахстана
Производительность экономики Казахстана, на душу населения, долларов, 1990-2019
Отрасль | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
ВВП | 1 811.0 | 1 226.0 | 9 109.0 | 9 793.0 |
Сельское хозяйство | 616.1 | 99.4 | 410.9 | 437.4 |
Промышленность | 266.5 | 399.7 | 2 996.8 | 2 697.7 |
Торговый баланс Казахстана
Торговый баланс Казахстана, млрд. долл., 1990-2019
Показатель | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Экспорт | 2.3 | 10.4 | 65.5 | 65.8 |
Импорт | 9.0 | 9.0 | 44.3 | 50.2 |
Торговый баланс | -6.7 | 1.4 | 21.2 | 15.6 |
Перспектива экономики Казахстана
© Иван Кушнир
частые вопросы и ответы