Экономика Киргизстана, 1990-2019
Размер экономики Киргизстана
Рост экономики Киргизстана
Структура экономики Киргизстана
Производительность экономики Киргизстана
Производительность экономики Киргизстана, на душу населения, долларов, 1990-2019
Отрасль | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
ВВП | 596.0 | 278.0 | 884.0 | 1 318.0 |
Сельское хозяйство | 196.3 | 95.0 | 154.2 | 159.3 |
Промышленность | 176.4 | 70.1 | 183.4 | 235.5 |
Торговый баланс Киргизстана
Торговый баланс Киргизстана, млрд. долл., 1990-2019
Показатель | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Экспорт | 0.76 | 0.57 | 2.5 | 3.2 |
Импорт | 1.3 | 0.65 | 3.9 | 5.6 |
Торговый баланс | -0.53 | -0.079 | -1.4 | -2.4 |
Перспектива экономики Киргизстана
© Иван Кушнир
частые вопросы и ответы