Экономика Италии, 1970-2022
Размер экономики Италии
Размер экономики Италии, млрд. долл., 1970-2022
Показатель | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|
ВВП | 113.4 | 477.2 | 1 181.3 | 1 143.8 | 2 134.0 | 1 897.5 | 2 047.0 |
Национальный доход | 114.4 | 480.2 | 1 166.8 | 1 139.5 | 2 129.5 | 1 921.7 | 2 065.4 |
Добавленная стоимость | 103.7 | 449.2 | 1 079.7 | 1 024.9 | 1 919.7 | 1 716.3 | 1 802.6 |
Рост экономики Италии
Структура экономики Италии
Производительность экономики Италии
Производительность экономики Италии, на душу населения, долларов, 1970-2022
Отрасль | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|
ВВП | 2 127.0 | 8 472.0 | 20 813.0 | 20 079.0 | 35 673.0 | 31 890.0 | 34 672.0 |
Сельское хозяйство | 170.3 | 480.3 | 662.4 | 514.7 | 633.4 | 640.4 | 666.6 |
Промышленность | 560.7 | 2 360.7 | 4 734.9 | 4 007.3 | 5 994.7 | 5 601.8 | 6 254.5 |
Торговый баланс Италии
Торговый баланс Италии, млрд. долл., 1970-2022
Показатель | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|
Экспорт | 17.2 | 96.3 | 215.7 | 293.1 | 535.1 | 558.5 | 749.8 |
Импорт | 16.9 | 108.7 | 213.4 | 283.4 | 574.7 | 490.2 | 780.8 |
Торговый баланс | 0.26 | -12.4 | 2.3 | 9.7 | -39.7 | 68.3 | -31.0 |
Перспектива экономики Италии
© Иван Кушнир
частые вопросы и ответы