Экономика Индии, 1970-2022
Размер экономики Индии
Размер экономики Индии, млрд. долл., 1970-2022
Показатель | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|
ВВП | 62.4 | 187.0 | 329.1 | 476.1 | 1 669.6 | 2 676.1 | 3 465.5 |
Национальный доход | 62.0 | 187.5 | 324.8 | 471.1 | 1 651.7 | 2 640.1 | 3 396.2 |
Добавленная стоимость | 57.6 | 166.7 | 290.5 | 418.9 | 1 549.2 | 2 458.9 | 3 147.8 |
Рост экономики Индии
Структура экономики Индии
Производительность экономики Индии
Производительность экономики Индии, на душу населения, долларов, 1970-2022
Отрасль | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|
ВВП | 112.0 | 268.0 | 378.0 | 449.0 | 1 346.0 | 1 916.0 | 2 445.0 |
Сельское хозяйство | 45.1 | 89.4 | 102.2 | 94.7 | 230.2 | 357.1 | 409.1 |
Промышленность | 18.2 | 53.0 | 83.8 | 93.0 | 303.3 | 350.2 | 445.3 |
Торговый баланс Индии
Торговый баланс Индии, млрд. долл., 1970-2022
Показатель | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|
Экспорт | 2.4 | 11.5 | 23.2 | 61.9 | 374.0 | 500.6 | 789.7 |
Импорт | 2.4 | 17.3 | 27.8 | 66.2 | 448.4 | 511.1 | 916.4 |
Торговый баланс | -0.060 | -5.8 | -4.6 | -4.3 | -74.4 | -10.5 | -126.7 |
Перспектива экономики Индии
© Иван Кушнир
частые вопросы и ответы