Экономика Испании, 1970-2022
Размер экономики Испании
Размер экономики Испании, млрд. долл., 1970-2022
Показатель | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|
ВВП | 41.0 | 232.7 | 536.5 | 596.9 | 1 420.7 | 1 278.1 | 1 415.9 |
Национальный доход | 40.5 | 229.7 | 530.5 | 592.6 | 1 400.0 | 1 281.4 | 1 422.6 |
Добавленная стоимость | 37.5 | 220.9 | 505.0 | 542.6 | 1 305.2 | 1 166.3 | 1 288.9 |
Рост экономики Испании
Структура экономики Испании
Производительность экономики Испании
Производительность экономики Испании, на душу населения, долларов, 1970-2022
Отрасль | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|
ВВП | 1 213.0 | 6 208.0 | 13 796.0 | 14 650.0 | 30 505.0 | 26 985.0 | 29 771.0 |
Сельское хозяйство | 115.5 | 402.3 | 659.5 | 548.7 | 741.6 | 758.7 | 696.2 |
Промышленность | 341.5 | 1 665.9 | 3 087.8 | 2 751.0 | 4 574.9 | 3 956.4 | 4 725.5 |
Торговый баланс Испании
Торговый баланс Испании, млрд. долл., 1970-2022
Показатель | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|
Экспорт | 5.0 | 33.3 | 84.4 | 170.5 | 368.7 | 393.4 | 578.7 |
Импорт | 5.6 | 40.2 | 106.7 | 188.1 | 383.3 | 375.0 | 561.6 |
Торговый баланс | -0.64 | -6.9 | -22.3 | -17.6 | -14.6 | 18.4 | 17.2 |
Перспектива экономики Испании
© Иван Кушнир
частые вопросы и ответы