Экономика Эстонии, 1990-2022
Размер экономики Эстонии
Рост экономики Эстонии
Структура экономики Эстонии
Производительность экономики Эстонии
Производительность экономики Эстонии, на душу населения, долларов, 1990-2022
Отрасль | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|
ВВП | 3 603.0 | 4 074.0 | 14 671.0 | 23 597.0 | 28 693.0 |
Сельское хозяйство | 564.6 | 158.3 | 465.2 | 471.3 | 712.1 |
Промышленность | 1 427.3 | 797.8 | 2 833.0 | 3 910.5 | 5 161.3 |
Торговый баланс Эстонии
Торговый баланс Эстонии, млрд. долл., 1990-2022
Показатель | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|
Экспорт | 2.4 | 3.5 | 14.7 | 21.7 | 32.5 |
Импорт | 2.8 | 3.7 | 13.4 | 21.7 | 32.7 |
Торговый баланс | -0.45 | -0.18 | 1.3 | 0.026 | -0.21 |
Перспектива экономики Эстонии
© Иван Кушнир
частые вопросы и ответы