Экономика Кубы, 1970-2022
Размер экономики Кубы
Размер экономики Кубы, млрд. долл., 1970-2022
Показатель | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|
ВВП | 5.7 | 19.9 | 28.6 | 30.6 | 64.3 | 107.4 | 147.2 |
Национальный доход | 5.6 | 19.5 | 28.0 | 29.9 | 62.9 | 105.7 | 145.0 |
Добавленная стоимость | 6.2 | 21.8 | 31.9 | 30.2 | 63.7 | 106.6 | 155.2 |
Рост экономики Кубы
Структура экономики Кубы
Производительность экономики Кубы
Производительность экономики Кубы, на душу населения, долларов, 1970-2022
Отрасль | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|
ВВП | 642.0 | 2 030.0 | 2 696.0 | 2 752.0 | 5 698.0 | 9 500.0 | 13 128.0 |
Сельское хозяйство | 71.8 | 225.0 | 324.3 | 181.7 | 205.9 | 262.4 | 252.7 |
Промышленность | 95.6 | 302.1 | 376.3 | 544.2 | 1 020.1 | 1 230.3 | 1 327.8 |
Торговый баланс Кубы
Торговый баланс Кубы, млрд. долл., 1970-2022
Показатель | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|
Экспорт | 1.9 | 6.5 | 8.7 | 4.3 | 14.5 | 8.8 | 9.3 |
Импорт | 2.5 | 8.8 | 11.7 | 5.2 | 11.4 | 8.1 | 7.7 |
Торговый баланс | -0.66 | -2.3 | -3.0 | -0.86 | 3.1 | 0.70 | 1.6 |
Перспектива экономики Кубы
© Иван Кушнир
частые вопросы и ответы