Экономика Боснии и Герцоговины, 1990-2022
Размер экономики Боснии и Герцоговины
Рост экономики Боснии и Герцоговины
Структура экономики Боснии и Герцоговины
Производительность экономики Боснии и Герцоговины
Производительность экономики Боснии и Герцоговины, на душу населения, долларов, 1990-2022
Отрасль | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|
ВВП | 1 725.0 | 1 332.0 | 4 507.0 | 6 095.0 | 7 569.0 |
Сельское хозяйство | 326.0 | 119.9 | 306.3 | 360.5 | 365.8 |
Промышленность | 339.2 | 209.4 | 813.8 | 1 171.7 | 1 539.8 |
Торговый баланс Боснии и Герцоговины
Торговый баланс Боснии и Герцоговины, млрд. долл., 1990-2022
Показатель | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|
Экспорт | 1.8 | 1.2 | 5.1 | 7.0 | 11.8 |
Импорт | 5.9 | 3.5 | 8.8 | 9.7 | 15.2 |
Торговый баланс | -4.1 | -2.3 | -3.7 | -2.7 | -3.4 |
Перспектива экономики Боснии и Герцоговины
© Иван Кушнир
частые вопросы и ответы