Экономика Азербайджана, 1990-2022
Размер экономики Азербайджана
Рост экономики Азербайджана
Структура экономики Азербайджана
Производительность экономики Азербайджана
Производительность экономики Азербайджана, на душу населения, долларов, 1990-2022
Отрасль | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|
ВВП | 878.0 | 644.0 | 5 727.0 | 4 151.0 | 7 600.0 |
Сельское хозяйство | 238.0 | 103.6 | 316.2 | 279.7 | 362.1 |
Промышленность | 192.7 | 231.9 | 2 959.2 | 1 414.5 | 3 886.4 |
Торговый баланс Азербайджана
Торговый баланс Азербайджана, млрд. долл., 1990-2022
Показатель | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|
Экспорт | 2.9 | 2.1 | 28.7 | 15.2 | 47.3 |
Импорт | 2.6 | 2.0 | 10.9 | 15.5 | 21.3 |
Торговый баланс | 0.30 | 0.095 | 17.8 | -0.33 | 26.0 |
Перспектива экономики Азербайджана
© Иван Кушнир
частые вопросы и ответы