Экономика Азербайджана, 1990-2019
Размер экономики Азербайджана
Рост экономики Азербайджана
Структура экономики Азербайджана
Производительность экономики Азербайджана
Производительность экономики Азербайджана, на душу населения, долларов, 1990-2019
Отрасль | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
ВВП | 900.0 | 649.0 | 5 857.0 | 4 782.0 |
Сельское хозяйство | 243.9 | 104.4 | 324.7 | 273.4 |
Промышленность | 197.6 | 233.7 | 3 032.2 | 1 981.4 |
Торговый баланс Азербайджана
Торговый баланс Азербайджана, млрд. долл., 1990-2019
Показатель | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Экспорт | 2.9 | 2.1 | 28.7 | 23.6 |
Импорт | 2.6 | 2.0 | 10.9 | 17.7 |
Торговый баланс | 0.30 | 0.095 | 17.8 | 5.9 |
Перспектива экономики Азербайджана
© Иван Кушнир
частые вопросы и ответы