Конечные потребительские расходы мира, 1970-2022
меню страницы | меню региона |
---|---|
|
Потребительские расходы мира, 1970-2022
За 1970-2022 гг. потребительские расходы мира в текущих ценах повысились на 69 671.1 млрд. долл. (в 28.9 раз) до 72 165.7 млрд. долл.; изменение произошло на 2 897.1 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 4 284.2 млн., а также на 66 774.0 млрд. долл. благодаря росту потребительских расходов на душу населения на 8 375.0 долларов. Среднегодовой прирост потребительских расходов мира был на уровне 1 339.8 млрд. долл. или 6.7%. Среднегодовой прирост потребительских расходов мира в постоянных ценах составил 3.0%. Минимум потребительских расходов был в 1970 году (2 494.5 млрд. долл.). Максимум потребительских расходов был в 2022 году (72 165.7 млрд. долл.).
На протяжении 1970-2022 гг. потребительские расходы на душу населения в мире повысились на 8 375.0 долларов (в 13.4 раз) до 9 051.2 долларов. Среднегодовой прирост потребительских расходов на душу населения в текущих ценах был на уровне 161.1 долларов или 5.1%.
Изменение потребительских расходов мира описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=1 336.2x-2 638 627.4, где y - расчетное значение потребительских расходов мира, x - год. Коэффициент корреляции = 0.97. Коэффициент детерминации = 0.942.
Потребительские расходы мира, 1970
Потребительские расходы мира в 1970 году были равны 2 494.5 млрд. долл., состояли из потребительских расходов США (33.7%), потребительских расходов СССР (10.9%), потребительских расходов Германии (6.2%), потребительских расходов Японии (4.9%), потребительских расходов Великобритании (4.5%), и других (39.8%).
Потребительские расходы на душу населения в мире в 1970 году составляли 676.2 долларов.
Потребительские расходы мира, 2022
Потребительские расходы мира в 2022 году составили 72 165.7 млрд. долл., состояли из потребительских расходов США (29.2%), потребительских расходов Китая (13.2%), потребительских расходов Японии (4.4%), потребительских расходов Германии (4.1%), потребительских расходов Великобритании (3.5%), и других (45.6%).
Потребительские расходы на душу населения в мире в 2022 году были равны 9 051.2 долларов.
год | потребительские расходы, млрд. долл. | потребительские расходы на душу населения, долларов | потребительские расходы, млрд. долл. | рост потребительских расходов, % | доля потребительских расходов в ВВП, % |
---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | ||||
1970 | 2 494.5 | 676.2 | 2 494.5 | 72.9 | |
1971 | 2 758.2 | 732.9 | 2 606.9 | 4.5 | 73.2 |
1972 | 3 169.2 | 825.3 | 2 742.7 | 5.2 | 73.1 |
1973 | 3 792.7 | 968.4 | 2 879.0 | 5.0 | 71.9 |
1974 | 4 303.6 | 1 078.6 | 2 940.1 | 2.1 | 72.0 |
1975 | 4 938.7 | 1 215.4 | 3 043.5 | 3.5 | 73.9 |
1976 | 5 284.5 | 1 277.4 | 3 173.3 | 4.3 | 73.2 |
1977 | 5 946.2 | 1 412.2 | 3 295.1 | 3.8 | 73.1 |
1978 | 7 020.7 | 1 638.7 | 3 430.9 | 4.1 | 72.9 |
1979 | 8 078.3 | 1 852.9 | 3 549.9 | 3.5 | 72.9 |
1980 | 9 088.5 | 2 048.0 | 3 617.7 | 1.9 | 73.4 |
1981 | 9 316.5 | 2 062.0 | 3 696.5 | 2.2 | 73.7 |
1982 | 9 396.0 | 2 042.1 | 3 759.5 | 1.7 | 74.9 |
1983 | 9 683.7 | 2 066.5 | 3 867.6 | 2.9 | 75.3 |
1984 | 9 875.6 | 2 070.5 | 3 992.3 | 3.2 | 74.6 |
1985 | 10 208.9 | 2 103.2 | 4 139.2 | 3.7 | 75.1 |
1986 | 11 834.6 | 2 394.5 | 4 296.3 | 3.8 | 75.6 |
1987 | 13 356.6 | 2 653.6 | 4 434.7 | 3.2 | 75.4 |
1988 | 14 807.1 | 2 888.5 | 4 591.6 | 3.5 | 74.7 |
1989 | 15 425.4 | 2 956.5 | 4 732.4 | 3.1 | 74.4 |
1990 | 17 293.3 | 3 254.2 | 4 880.6 | 3.1 | 75.0 |
1991 | 18 234.9 | 3 373.9 | 4 974.1 | 1.9 | 75.4 |
1992 | 19 545.6 | 3 559.1 | 5 099.5 | 2.5 | 75.5 |
1993 | 19 980.1 | 3 583.1 | 5 196.7 | 1.9 | 75.8 |
1994 | 21 309.9 | 3 765.7 | 5 335.4 | 2.7 | 75.5 |
1995 | 23 377.4 | 4 071.7 | 5 466.4 | 2.5 | 74.7 |
1996 | 23 919.0 | 4 107.5 | 5 638.7 | 3.2 | 74.9 |
1997 | 23 817.0 | 4 033.7 | 5 817.2 | 3.2 | 74.9 |
1998 | 23 840.7 | 3 983.3 | 5 997.6 | 3.1 | 75.4 |
1999 | 24 818.0 | 4 091.0 | 6 219.9 | 3.7 | 75.6 |
2000 | 25 452.6 | 4 140.5 | 6 467.2 | 4.0 | 75.3 |
2001 | 25 612.1 | 4 111.5 | 6 660.2 | 3.0 | 76.2 |
2002 | 26 751.0 | 4 238.8 | 6 842.9 | 2.7 | 76.6 |
2003 | 29 975.8 | 4 689.4 | 7 030.7 | 2.7 | 76.5 |
2004 | 33 360.8 | 5 153.2 | 7 282.7 | 3.6 | 75.6 |
2005 | 35 920.3 | 5 478.6 | 7 557.1 | 3.8 | 75.1 |
2006 | 38 474.7 | 5 794.7 | 7 821.4 | 3.5 | 74.3 |
2007 | 43 075.3 | 6 406.2 | 8 147.1 | 4.2 | 73.7 |
2008 | 47 270.7 | 6 941.8 | 8 311.4 | 2.0 | 73.7 |
2009 | 46 139.0 | 6 689.9 | 8 403.0 | 1.1 | 75.9 |
2010 | 49 544.1 | 7 094.0 | 8 655.8 | 3.0 | 74.4 |
2011 | 54 554.9 | 7 715.3 | 8 892.5 | 2.7 | 73.6 |
2012 | 55 593.3 | 7 764.5 | 9 102.7 | 2.4 | 73.5 |
2013 | 57 162.2 | 7 886.0 | 9 333.5 | 2.5 | 73.4 |
2014 | 58 565.7 | 7 982.0 | 9 574.7 | 2.6 | 73.4 |
2015 | 55 464.8 | 7 470.5 | 9 856.1 | 2.9 | 73.5 |
2016 | 56 449.8 | 7 515.3 | 10 124.2 | 2.7 | 73.6 |
2017 | 59 611.4 | 7 845.6 | 10 420.2 | 2.9 | 73.0 |
2018 | 62 736.4 | 8 166.6 | 10 735.5 | 3.0 | 72.5 |
2019 | 63 776.7 | 8 215.9 | 11 004.5 | 2.5 | 72.7 |
2020 | 62 362.7 | 7 955.5 | 10 675.6 | -3.0 | 73.0 |
2021 | 69 711.5 | 8 816.3 | 11 353.1 | 6.3 | 71.6 |
2022 | 72 165.7 | 9 051.2 | 11 710.7 | 3.2 | 71.6 |
место | регион, страна | млрд. долл. | % |
---|---|---|---|
Мир | 72 165.7 | 100 | |
регионы | |||
1 | Америка | 27 734.6 | 38.4 |
2 | Азия | 23 216.5 | 32.2 |
3 | Европа | 17 438.8 | 24.2 |
4 | Африка | 2 269.8 | 3.1 |
5 | Океания | 1 506.0 | 2.1 |
субрегионы | |||
1 | Северная Америка | 22 698.0 | 31.5 |
2 | Восточная Азия | 14 634.2 | 20.3 |
3 | Западная Европа | 7 137.7 | 9.9 |
4 | Северная Европа | 3 999.2 | 5.5 |
5 | Южная Азия | 3 439.2 | 4.8 |
6 | Южная Европа | 3 342.1 | 4.6 |
7 | Южная Америка | 3 143.7 | 4.4 |
8 | Восточная Европа | 2 959.8 | 4.1 |
9 | Западная Азия | 2 556.5 | 3.5 |
10 | Юго-Восточная Азия | 2 353.7 | 3.3 |
11 | Центральная Америка | 1 476.6 | 2.0 |
12 | Австралазия | 1 455.2 | 2.0 |
13 | Северная Африка | 693.5 | 0.96 |
14 | Западная Африка | 575.4 | 0.80 |
15 | Восточная Африка | 429.6 | 0.60 |
16 | Вест-Индия | 416.3 | 0.58 |
17 | Южная Африка | 368.5 | 0.51 |
18 | Центральная Азия | 232.9 | 0.32 |
19 | Центральная Африка | 202.8 | 0.28 |
20 | Меланезия | 41.5 | 0.058 |
21 | Полинезия | 7.6 | 0.010 |
22 | Микронезия | 1.7 | 0.0023 |
страны | |||
1 | США | 21 081.8 | 29.2 |
2 | Китай | 9 523.8 | 13.2 |
3 | Япония | 3 202.0 | 4.4 |
4 | Германия | 2 976.3 | 4.1 |
5 | Великобритания | 2 499.3 | 3.5 |
6 | Индия | 2 457.1 | 3.4 |
7 | Франция | 2 148.1 | 3.0 |
8 | Италия | 1 613.9 | 2.2 |
9 | Канада | 1 609.3 | 2.2 |
10 | Бразилия | 1 557.3 | 2.2 |
11 | Россия | 1 477.9 | 2.0 |
12 | Австралия | 1 260.9 | 1.7 |
13 | Мексика | 1 194.1 | 1.7 |
14 | Южная Корея | 1 119.0 | 1.6 |
15 | Испания | 1 094.6 | 1.5 |
16 | Индонезия | 800.7 | 1.1 |
17 | Нидерланды | 685.2 | 0.95 |
18 | Саудовская Аравия | 620.8 | 0.86 |
19 | Польша | 524.0 | 0.73 |
20 | Аргентина | 510.7 | 0.71 |
21 | Швейцария | 505.5 | 0.70 |
22 | Бельгия | 434.0 | 0.60 |
23 | Швеция | 405.8 | 0.56 |
24 | Израиль | 368.0 | 0.51 |
25 | Филиппины | 367.7 | 0.51 |
26 | Египет | 367.5 | 0.51 |
27 | Тайланд | 357.8 | 0.50 |
28 | Австрия | 337.7 | 0.47 |
29 | Южная Африка | 335.0 | 0.46 |
30 | Нигерия | 329.6 | 0.46 |
31 | Бангладеш | 323.7 | 0.45 |
32 | Пакистан | 314.5 | 0.44 |
33 | Норвегия | 295.8 | 0.41 |
34 | Колумбия | 295.2 | 0.41 |
35 | Гонг Конг | 291.8 | 0.40 |
36 | Малайзия | 281.1 | 0.39 |
37 | ОАЭ | 273.0 | 0.38 |
38 | Вьетнам | 261.3 | 0.36 |
39 | Дания | 260.2 | 0.36 |
40 | Румыния | 240.9 | 0.33 |
41 | Чили | 235.3 | 0.33 |
42 | Иран | 230.9 | 0.32 |
43 | Финляндия | 213.4 | 0.30 |
44 | Португалия | 208.4 | 0.29 |
45 | Новая Зеландия | 194.4 | 0.27 |
46 | Чехия | 194.3 | 0.27 |
47 | Греция | 192.5 | 0.27 |
48 | Ирландия | 191.1 | 0.26 |
49 | Перу | 188.3 | 0.26 |
50 | Сингапур | 186.1 | 0.26 |
51 | Украина | 167.2 | 0.23 |
52 | Куба | 147.9 | 0.20 |
53 | Ирак | 139.0 | 0.19 |
54 | Казахстан | 135.2 | 0.19 |
55 | Венесуэла | 132.2 | 0.18 |
56 | Венгрия | 125.1 | 0.17 |
57 | Алжир | 108.5 | 0.15 |
58 | Марокко | 106.3 | 0.15 |
59 | Кувейт | 103.4 | 0.14 |
60 | Эфиопия | 100.8 | 0.14 |
61 | Кения | 100.5 | 0.14 |
62 | Гватемала | 95.0 | 0.13 |
63 | Словакия | 94.7 | 0.13 |
64 | Пуэрто Рико | 90.2 | 0.13 |
65 | Эквадор | 88.7 | 0.12 |
66 | Доминиканская республика | 87.9 | 0.12 |
67 | Катар | 76.3 | 0.11 |
68 | Ангола | 70.9 | 0.098 |
69 | Болгария | 68.9 | 0.096 |
70 | Оман | 64.8 | 0.090 |
71 | Узбекистан | 63.3 | 0.088 |
72 | Гана | 62.4 | 0.086 |
73 | Демократическая республика Конго | 57.8 | 0.080 |
74 | Ливан | 57.4 | 0.080 |
75 | Хорватия | 57.1 | 0.079 |
76 | Кот д'Ивуар | 54.2 | 0.075 |
77 | Коста Рика | 54.1 | 0.075 |
78 | Уругвай | 53.9 | 0.075 |
79 | Сербия | 53.3 | 0.074 |
80 | Литва | 53.3 | 0.074 |
81 | Шри Ланка | 52.7 | 0.073 |
82 | Танзания | 52.5 | 0.073 |
83 | Беларусь | 51.8 | 0.072 |
84 | Панама | 50.7 | 0.070 |
85 | Иордания | 46.9 | 0.065 |
86 | Мьянма | 46.7 | 0.065 |
87 | Тунис | 45.1 | 0.063 |
88 | Словения | 44.1 | 0.061 |
89 | Азербайджан | 42.8 | 0.059 |
90 | Люксембург | 39.3 | 0.054 |
91 | Уганда | 38.9 | 0.054 |
92 | Боливия | 37.8 | 0.052 |
93 | Непал | 37.1 | 0.051 |
94 | Камерун | 37.1 | 0.051 |
95 | Судан | 35.2 | 0.049 |
96 | Сальвадор | 33.9 | 0.047 |
97 | Камбоджа | 33.3 | 0.046 |
98 | Парагвай | 32.5 | 0.045 |
99 | Латвия | 32.2 | 0.045 |
100 | Гондурас | 31.8 | 0.044 |
101 | Ливия | 30.9 | 0.043 |
102 | Эстония | 26.4 | 0.037 |
103 | Папуа Новая Гвинея | 25.5 | 0.035 |
104 | Зимбабве | 24.9 | 0.034 |
105 | Палестина | 23.5 | 0.033 |
106 | Кипр | 22.9 | 0.032 |
107 | Сенегал | 22.5 | 0.031 |
108 | Сирия | 22.3 | 0.031 |
109 | Грузия | 22.0 | 0.030 |
110 | Тринидад и Тобаго | 21.9 | 0.030 |
111 | Исландия | 21.9 | 0.030 |
112 | Босния и Герцоговина | 21.1 | 0.029 |
113 | Гаити | 19.9 | 0.028 |
114 | Гвинея | 19.1 | 0.027 |
115 | Макао | 19.0 | 0.026 |
116 | Бахрейн | 19.0 | 0.026 |
117 | Буркина Фасо | 17.8 | 0.025 |
118 | Мали | 17.0 | 0.024 |
119 | Афганистан | 16.9 | 0.023 |
120 | Мозамбик | 16.9 | 0.023 |
121 | Албания | 16.2 | 0.022 |
122 | Северная Корея | 16.0 | 0.022 |
123 | Армения | 15.8 | 0.022 |
124 | Молдова | 14.9 | 0.021 |
125 | Никарагуа | 14.7 | 0.020 |
126 | Замбия | 14.6 | 0.020 |
127 | Ботсвана | 14.2 | 0.020 |
128 | Сомали | 14.1 | 0.020 |
129 | Ямайка | 14.1 | 0.019 |
130 | Туркменистан | 13.4 | 0.019 |
131 | Нигер | 13.3 | 0.018 |
132 | Мадагаскар | 13.3 | 0.018 |
133 | Йемен | 13.0 | 0.018 |
134 | Намибия | 12.8 | 0.018 |
135 | Бенин | 12.4 | 0.017 |
136 | Малави | 12.3 | 0.017 |
137 | Руанда | 12.1 | 0.017 |
138 | Македония | 11.6 | 0.016 |
139 | Монголия | 11.3 | 0.016 |
140 | Маврикий | 11.1 | 0.015 |
141 | Мальта | 11.0 | 0.015 |
142 | Киргизстан | 10.6 | 0.015 |
143 | Багамы | 10.6 | 0.015 |
144 | Таджикистан | 10.4 | 0.014 |
145 | Чад | 10.4 | 0.014 |
146 | Лаос | 9.5 | 0.013 |
147 | Гайана | 9.4 | 0.013 |
148 | Косово | 9.2 | 0.013 |
149 | Новая Каледония | 8.6 | 0.012 |
150 | Габон | 8.4 | 0.012 |
151 | Экваториальная Гвинея | 8.0 | 0.011 |
152 | Конго | 7.3 | 0.010 |
153 | Того | 7.2 | 0.0100 |
154 | Мавритания | 7.2 | 0.0100 |
155 | Бруней | 7.1 | 0.0099 |
156 | Монако | 6.8 | 0.0094 |
157 | Черногория | 5.8 | 0.0080 |
158 | Таити | 5.7 | 0.0079 |
159 | Фиджи | 5.1 | 0.0071 |
160 | Барбадос | 5.0 | 0.0070 |
161 | Лихтенштейн | 4.8 | 0.0066 |
162 | Южный Судан | 4.7 | 0.0065 |
163 | Бермуды | 4.6 | 0.0064 |
164 | Бурунди | 4.4 | 0.0060 |
165 | Каймановы острова | 4.1 | 0.0057 |
166 | Мальдивы | 4.0 | 0.0055 |
167 | Сьерра Леоне | 3.9 | 0.0055 |
168 | Джибутти | 3.3 | 0.0046 |
169 | Лесотто | 2.8 | 0.0039 |
170 | Либерия | 2.7 | 0.0037 |
171 | Кюрасао | 2.7 | 0.0037 |
172 | Аруба | 2.6 | 0.0036 |
173 | Андорра | 2.6 | 0.0036 |
174 | Центральная Африканская Республика | 2.5 | 0.0035 |
175 | Восточный Тимор | 2.4 | 0.0034 |
176 | Гренландия | 2.3 | 0.0032 |
177 | Гамбия | 2.3 | 0.0032 |
178 | Бутан | 2.3 | 0.0032 |
179 | Белиз | 2.3 | 0.0031 |
180 | Суринам | 2.3 | 0.0031 |
181 | Эритрея | 2.2 | 0.0030 |
182 | Кабо-Верде | 2.0 | 0.0028 |
183 | Гвинея-Биссау | 1.8 | 0.0025 |
184 | Санта Люсия | 1.7 | 0.0023 |
185 | Сейшеллы | 1.6 | 0.0022 |
186 | Коморы | 1.5 | 0.0020 |
187 | Соломоновы острова | 1.5 | 0.0020 |
188 | Синт-Мартен | 1.4 | 0.0019 |
189 | Антигуа и Барбуда | 1.1 | 0.0016 |
190 | Гренада | 0.94 | 0.0013 |
191 | Вануату | 0.89 | 0.0012 |
192 | Самоа | 0.89 | 0.0012 |
193 | Сан Марино | 0.87 | 0.0012 |
194 | Сент Китс и Невис | 0.85 | 0.0012 |
195 | Сант Винсент и Гренадины | 0.85 | 0.0012 |
196 | Теркс и Кайкос | 0.71 | 0.0010 |
197 | Доминика | 0.68 | 0.0009 |
198 | Виргинские острова | 0.64 | 0.0009 |
199 | Тонга | 0.60 | 0.0008 |
200 | Сао Томе | 0.52 | 0.0007 |
201 | Федеративные Штаты Микронезии | 0.46 | 0.0006 |
202 | Ангилья | 0.45 | 0.0006 |
203 | Кирибати | 0.35 | 0.0005 |
204 | Палау | 0.32 | 0.0004 |
205 | Маршаловы острова | 0.30 | 0.0004 |
206 | Острова Кука | 0.28 | 0.0004 |
207 | Науру | 0.23 | 0.0003 |
208 | Монсеррат | 0.10 | 0.0001 |
209 | Тувалу | 0.086 | 0.0001 |
Потребительские расходы мира по регионам
Регион | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Америка | 42.4 | 33.4 | 35.7 | 41.8 | 36.9 | 36.2 | 38.4 |
Азия | 14.2 | 18.8 | 21.6 | 25.8 | 27.0 | 33.5 | 32.2 |
Европа | 39.0 | 42.9 | 38.5 | 28.9 | 30.8 | 25.1 | 24.2 |
Африка | 2.9 | 3.2 | 2.4 | 2.0 | 3.1 | 3.2 | 3.1 |
Океания | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 2.2 | 2.0 | 2.1 |
Мир | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Регион | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Океания | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 2.9 | 4.2 | 3.6 | 3.7 |
Америка | 3.1 | 2.4 | 2.6 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 3.0 |
Европа | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 2.4 | 2.9 | 2.6 | 2.6 |
Азия | 0.25 | 0.32 | 0.36 | 0.43 | 0.45 | 0.56 | 0.54 |
Африка | 0.29 | 0.30 | 0.20 | 0.15 | 0.21 | 0.19 | 0.18 |
Мир | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
© Иван Кушнир