Конечные потребительские расходы Южной Африки, 1970-2016
Потребительские расходы Южной Африки, 1970-2016
За 1970-2016 гг. потребительские расходы Южной Африки в текущих ценах увеличились на 249.4 млрд. долл. (в 18.7 раз) до 263.6 млрд. долл.; изменение произошло на 21.1 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 38.5 млн., а также на 228.4 млрд. долл. благодаря росту потребительских расходов на душу населения на 3 552.1 долларов. Среднегодовой прирост потребительских расходов Южной Африки составил 5.4 млрд. долл. или 6.6%. Среднегодовой прирост потребительских расходов Южной Африки в постоянных ценах был на уровне 3.3%. Доля в мире сократилась на 0.095%. Доля в Африке снизилась на 2.3%. Минимум потребительских расходов был в 1970 году (14.1 млрд. долл.). Максимум потребительских расходов был в 2011 году (360.0 млрд. долл.).
На протяжении 1970-2016 гг. потребительские расходы на душу населения в Южной Африке увеличились на 3 552.1 долларов (в 7.5 раз) до 4 099.6 долларов. Среднегодовой прирост потребительских расходов на душу населения в текущих ценах был на уровне 77.2 долларов или 4.5%.
Изменение потребительских расходов Южной Африки описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=6.9x-13 629.0, где y - расчетное значение потребительских расходов Южной Африки, x - год. Коэффициент корреляции = 0.926. Коэффициент детерминации = 0.857.
Потребительские расходы Южной Африки, 1970
Потребительские расходы Южной Африки в 1970 году были равны 14.1 млрд. долл., состояли из потребительских расходов Южной Африки (94.7%), потребительских расходов Намибии (3.4%), потребительских расходов Свазиленда (0.7%), потребительских расходов Лесотто (0.6%). Доля потребительских расходов Южной Африки в мире составила 0.57%.
Потребительские расходы на душу населения в Южной Африке в 1970 году составляли 547.5 долларов. Потребительские расходы на душу населения в Южной Африке были меньше, чем потребительские расходы на душу населения в мире (675.5 долларов) на 128.0 долларов.
Потребительские расходы Южной Африки, 2016
Потребительские расходы Южной Африки в 2016 году были равны 263.6 млрд. долл., состояли из потребительских расходов Южной Африки (89.6%), потребительских расходов Намибии (4.1%), потребительских расходов Ботсваны (3.9%), потребительских расходов Свазиленда (1.3%), потребительских расходов Лесотто (1.1%). Доля потребительских расходов Южной Африки в мире была равна 0.47%.
Потребительские расходы на душу населения в Южной Африке в 2016 году составляли 4 099.6 долларов. Потребительские расходы на душу населения в Южной Африке были меньше, чем потребительские расходы на душу населения в мире (7 512.3 долларов) на 3 412.7 долларов.
год | потребительские расходы, млрд. долл. | потребительские расходы на душу населения, долларов | потребительские расходы, млрд. долл. | рост потребительских расходов, % | доля потребительских расходов в ВВП, % | доля Южной Африки, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Африке | ||||
1970 | 14.1 | 547.5 | 14.1 | 72.1 | 0.57 | 17.0 | |
1971 | 16.0 | 603.4 | 14.9 | 5.5 | 73.9 | 0.58 | 17.1 |
1972 | 16.5 | 605.3 | 15.4 | 3.4 | 72.7 | 0.52 | 15.6 |
1973 | 21.3 | 761.7 | 16.4 | 6.9 | 68.7 | 0.56 | 17.1 |
1974 | 26.0 | 901.1 | 17.4 | 5.8 | 66.6 | 0.60 | 16.7 |
1975 | 28.4 | 958.5 | 18.4 | 5.7 | 70.2 | 0.57 | 14.8 |
1976 | 27.9 | 917.9 | 18.9 | 2.8 | 71.7 | 0.52 | 13.4 |
1977 | 31.1 | 997.8 | 19.0 | 0.37 | 71.9 | 0.52 | 12.7 |
1978 | 34.8 | 1 087.6 | 19.3 | 1.8 | 69.8 | 0.49 | 11.6 |
1979 | 42.0 | 1 278.3 | 19.9 | 3.2 | 68.2 | 0.52 | 12.7 |
1980 | 57.0 | 1 692.8 | 21.5 | 8.0 | 64.5 | 0.62 | 14.3 |
1981 | 63.0 | 1 821.6 | 22.9 | 6.5 | 69.3 | 0.67 | 15.5 |
1982 | 60.7 | 1 712.2 | 23.7 | 3.2 | 72.9 | 0.64 | 15.3 |
1983 | 68.5 | 1 881.3 | 24.2 | 2.5 | 73.8 | 0.70 | 16.7 |
1984 | 61.1 | 1 637.1 | 25.5 | 5.0 | 74.4 | 0.62 | 15.3 |
1985 | 45.6 | 1 192.2 | 25.0 | -1.7 | 72.5 | 0.45 | 11.8 |
1986 | 53.3 | 1 360.6 | 25.3 | 1.1 | 73.9 | 0.45 | 15.0 |
1987 | 71.7 | 1 792.2 | 26.4 | 4.2 | 75.9 | 0.54 | 20.3 |
1988 | 77.1 | 1 883.7 | 27.5 | 4.1 | 75.6 | 0.52 | 19.9 |
1989 | 80.8 | 1 931.3 | 28.4 | 3.4 | 75.4 | 0.52 | 20.8 |
1990 | 98.7 | 2 304.8 | 29.1 | 2.7 | 78.9 | 0.57 | 23.2 |
1991 | 107.3 | 2 448.4 | 29.4 | 0.74 | 80.0 | 0.59 | 24.5 |
1992 | 118.9 | 2 648.1 | 29.3 | -0.36 | 81.6 | 0.61 | 25.3 |
1993 | 117.2 | 2 548.3 | 29.8 | 1.9 | 80.5 | 0.59 | 25.7 |
1994 | 121.8 | 2 589.7 | 30.7 | 2.9 | 80.2 | 0.57 | 28.3 |
1995 | 134.4 | 2 798.6 | 31.6 | 3.0 | 79.6 | 0.57 | 28.6 |
1996 | 128.7 | 2 627.8 | 33.0 | 4.5 | 79.8 | 0.54 | 26.5 |
1997 | 135.3 | 2 713.6 | 34.1 | 3.2 | 81.0 | 0.57 | 26.4 |
1998 | 122.7 | 2 419.1 | 34.4 | 0.98 | 81.1 | 0.51 | 23.5 |
1999 | 120.9 | 2 347.6 | 34.9 | 1.5 | 80.2 | 0.49 | 23.5 |
2000 | 120.0 | 2 294.3 | 36.3 | 3.9 | 79.6 | 0.47 | 23.9 |
2001 | 107.0 | 2 018.4 | 37.4 | 3.3 | 79.4 | 0.42 | 21.7 |
2002 | 99.6 | 1 853.6 | 38.7 | 3.3 | 78.7 | 0.37 | 19.4 |
2003 | 151.8 | 2 788.9 | 40.1 | 3.6 | 79.5 | 0.51 | 24.9 |
2004 | 200.4 | 3 635.8 | 42.4 | 5.9 | 80.7 | 0.60 | 27.6 |
2005 | 226.3 | 4 057.8 | 44.9 | 5.7 | 80.9 | 0.63 | 26.9 |
2006 | 234.2 | 4 152.6 | 48.4 | 7.8 | 79.5 | 0.61 | 25.6 |
2007 | 256.3 | 4 496.3 | 51.3 | 6.0 | 79.0 | 0.60 | 23.0 |
2008 | 245.3 | 4 256.6 | 52.7 | 2.8 | 78.8 | 0.52 | 19.5 |
2009 | 256.6 | 4 401.6 | 52.6 | -0.21 | 80.0 | 0.56 | 19.9 |
2010 | 323.9 | 5 489.1 | 54.5 | 3.6 | 79.7 | 0.66 | 22.3 |
2011 | 360.0 | 6 018.6 | 57.0 | 4.6 | 79.7 | 0.66 | 22.1 |
2012 | 352.0 | 5 799.3 | 59.2 | 3.8 | 81.6 | 0.64 | 20.1 |
2013 | 327.2 | 5 311.3 | 60.8 | 2.7 | 81.5 | 0.58 | 17.2 |
2014 | 312.6 | 5 000.4 | 61.5 | 1.1 | 80.8 | 0.54 | 15.6 |
2015 | 282.1 | 4 448.0 | 62.6 | 1.9 | 80.6 | 0.51 | 14.8 |
2016 | 263.6 | 4 099.6 | 63.4 | 1.2 | 80.3 | 0.47 | 14.8 |
место | регион, страна | млрд. долл. | % |
---|---|---|---|
Южная Африка | 263.6 | 100 | |
страны | |||
1 | Южная Африка | 236.1 | 89.6 |
2 | Намибия | 10.7 | 4.1 |
3 | Ботсвана | 10.3 | 3.9 |
4 | Свазиленд | 3.5 | 1.3 |
5 | Лесотто | 3.0 | 1.1 |
© Иван Кушнир
Серия книг "Экономика в странах"
239 книг по всем странам и регионам
формат: PDF A4 по 60-80 стр.
стоимость: $95.36
оплата: SWIFT перевод или WesternUnion
доставка: после оплаты высылаю архив 239 PDF файлов на Ваш email
контакт: Иван Кушнир ivan1@yandex.ru
На других языках: