Экономика Того, 1970-2022
Размер экономики Того
Место Того в мировой экономике, 1970-2022
Отрасль | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|
ВВП | 126 | 125 | 151 | 160 | 158 | 154 | 156 |
Сельское хозяйство | 110 | 111 | 128 | 128 | 121 | 122 | 124 |
Промышленность | 119 | 119 | 144 | 155 | 151 | 151 | 153 |
Рост экономики Того
Структура экономики Того
Производительность экономики Того
Производительность экономики Того, на душу населения, долларов, 1970-2022
Отрасль | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|
ВВП | 140.0 | 463.0 | 531.0 | 297.0 | 722.0 | 871.0 | 914.0 |
Сельское хозяйство | 42.4 | 100.9 | 126.8 | 81.2 | 152.2 | 168.5 | 171.4 |
Промышленность | 34.0 | 102.4 | 107.4 | 52.4 | 136.2 | 154.1 | 165.7 |
Торговый баланс Того
Торговый баланс Того, млрд. долл., 1970-2022
Показатель | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|
Экспорт | 0.11 | 0.61 | 0.66 | 0.42 | 1.3 | 1.7 | 2.0 |
Импорт | 0.11 | 0.81 | 0.85 | 0.60 | 1.9 | 2.4 | 2.8 |
Торговый баланс | 0.0037 | -0.21 | -0.19 | -0.18 | -0.54 | -0.68 | -0.84 |
Перспектива экономики Того
© Иван Кушнир
частые вопросы и ответы