Экономика Южной Африки, 1970-2021
меню страницы | меню региона |
---|
| |
Размер экономики Южной Африки
Размер экономики Южной Африки, млрд. долл., 1970-2021
Показатель | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 |
---|
ВВП | 19.6 | 88.4 | 125.0 | 163.9 | 448.0 | 369.2 | 456.0 |
Национальный доход | 18.5 | 83.6 | 119.4 | 160.5 | 439.2 | 363.2 | 447.5 |
Добавленная стоимость | 18.3 | 82.5 | 113.1 | 151.0 | 411.5 | 335.2 | 411.8 |
Рост экономики Южной Африки
Структура экономики Южной Африки
Производительность экономики Южной Африки
Производительность экономики Южной Африки, на душу населения, долларов, 1970-2021
Отрасль | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 |
---|
ВВП | 777.0 | 2 648.0 | 2 764.0 | 3 071.0 | 7 580.0 | 5 488.0 | 6 707.0 |
Сельское хозяйство | 54.1 | 159.4 | 119.1 | 90.4 | 179.2 | 152.4 | 180.8 |
Промышленность | 241.2 | 1 081.5 | 894.5 | 809.4 | 1 693.3 | 1 143.5 | 1 488.8 |
Торговый баланс Южной Африки
Торговый баланс Южной Африки, млрд. долл., 1970-2021
Показатель | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 |
---|
Экспорт | 4.4 | 31.4 | 31.3 | 43.1 | 121.5 | 104.1 | 145.7 |
Импорт | 5.1 | 25.3 | 26.1 | 39.6 | 121.3 | 93.4 | 124.1 |
Торговый баланс | -0.65 | 6.1 | 5.2 | 3.5 | 0.17 | 10.7 | 21.7 |
Перспектива экономики Южной Африки
© Иван Кушнир
частые вопросы и ответы