Экономика Папуа Новой Гвинеи, 1970-2022
Размер экономики Папуа Новой Гвинеи
Размер экономики Папуа Новой Гвинеи, млрд. долл., 1970-2022
Показатель | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|
ВВП | 1.1 | 4.3 | 5.0 | 5.3 | 14.3 | 23.8 | 31.6 |
Национальный доход | 0.96 | 3.7 | 4.2 | 5.4 | 13.2 | 23.6 | 30.4 |
Добавленная стоимость | 1.3 | 4.8 | 5.3 | 5.0 | 13.8 | 22.9 | 30.4 |
Место Папуа Новой Гвинеи в мировой экономике, 1970-2022
Отрасль | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|
ВВП | 92 | 91 | 109 | 119 | 116 | 107 | 104 |
Сельское хозяйство | 85 | 80 | 103 | 88 | 86 | 79 | 77 |
Промышленность | 131 | 100 | 120 | 107 | 112 | 96 | 89 |
Рост экономики Папуа Новой Гвинеи
Структура экономики Папуа Новой Гвинеи
Производительность экономики Папуа Новой Гвинеи
Производительность экономики Папуа Новой Гвинеи, на душу населения, долларов, 1970-2022
Отрасль | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|
ВВП | 441.0 | 1 374.0 | 1 285.0 | 960.0 | 1 879.0 | 2 446.0 | 3 117.0 |
Сельское хозяйство | 100.6 | 292.8 | 236.2 | 211.0 | 368.4 | 458.8 | 527.8 |
Промышленность | 13.7 | 215.1 | 221.2 | 251.1 | 447.0 | 661.9 | 1 072.5 |
Торговый баланс Папуа Новой Гвинеи
Торговый баланс Папуа Новой Гвинеи, млрд. долл., 1970-2022
Показатель | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|
Экспорт | 0.17 | 1.8 | 2.1 | 3.5 | 9.1 | 11.7 | 15.5 |
Импорт | 0.62 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 9.2 | 9.0 | 11.9 |
Торговый баланс | -0.45 | -0.15 | -0.12 | 0.90 | -0.18 | 2.7 | 3.6 |
Перспектива экономики Папуа Новой Гвинеи
© Иван Кушнир
частые вопросы и ответы