Экономика Таити, 1970-2022
Размер экономики Таити
Место Таити в мировой экономике, 1970-2022
Отрасль | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|
ВВП | 133 | 120 | 128 | 130 | 151 | 158 | 162 |
Сельское хозяйство | 134 | 135 | 154 | 150 | 167 | 168 | 170 |
Промышленность | 143 | 138 | 151 | 149 | 163 | 166 | 166 |
Рост экономики Таити
Структура экономики Таити
Производительность экономики Таити
Производительность экономики Таити, на душу населения, долларов, 1970-2022
Отрасль | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|
ВВП | 2 229.0 | 9 525.0 | 16 903.0 | 14 973.0 | 21 427.0 | 19 186.0 | 18 985.0 |
Сельское хозяйство | 175.4 | 506.2 | 776.3 | 679.6 | 486.3 | 521.8 | 479.5 |
Промышленность | 161.0 | 717.9 | 1 657.5 | 1 212.5 | 1 510.4 | 1 396.0 | 1 382.1 |
Торговый баланс Таити
Торговый баланс Таити, млрд. долл., 1970-2022
Показатель | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|
Экспорт | 0.077 | 0.25 | 0.63 | 1.1 | 1.00 | 0.60 | 0.86 |
Импорт | 0.14 | 0.55 | 0.95 | 1.2 | 2.3 | 1.9 | 2.2 |
Торговый баланс | -0.061 | -0.31 | -0.32 | -0.071 | -1.3 | -1.3 | -1.4 |
Перспектива экономики Таити
© Иван Кушнир
частые вопросы и ответы