Экономика Новой Зеландии, 1970-2019
Размер экономики Новой Зеландии
Размер экономики Новой Зеландии, млрд. долл., 1970-2019
Показатель | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
ВВП | 6.5 | 23.4 | 45.4 | 54.4 | 146.6 | 206.9 |
Национальный доход | 6.4 | 22.9 | 43.5 | 51.4 | 139.3 | 201.7 |
Добавленная стоимость | 6.3 | 23.2 | 42.2 | 50.7 | 135.1 | 189.1 |
Рост экономики Новой Зеландии
Структура экономики Новой Зеландии
Производительность экономики Новой Зеландии
Производительность экономики Новой Зеландии, на душу населения, долларов, 1970-2019
Отрасль | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
ВВП | 2 305.0 | 7 425.0 | 13 372.0 | 14 108.0 | 33 543.0 | 43 264.0 |
Сельское хозяйство | 274.4 | 742.6 | 800.2 | 1 093.8 | 2 208.5 | 2 404.8 |
Промышленность | 626.2 | 2 173.5 | 2 997.5 | 2 723.1 | 5 372.7 | 6 105.9 |
Торговый баланс Новой Зеландии
Торговый баланс Новой Зеландии, млрд. долл., 1970-2019
Показатель | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Экспорт | 1.4 | 6.8 | 12.2 | 19.5 | 44.4 | 57.6 |
Импорт | 1.6 | 7.0 | 11.7 | 17.8 | 41.0 | 57.5 |
Торговый баланс | -0.19 | -0.25 | 0.42 | 1.6 | 3.4 | 0.11 |
Перспектива экономики Новой Зеландии
© Иван Кушнир
частые вопросы и ответы