Экономика Новой Каледонии, 1970-2022
Размер экономики Новой Каледонии
Место Новой Каледонии в мировой экономике, 1970-2022
Отрасль | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|
ВВП | 119 | 129 | 144 | 139 | 140 | 147 | 153 |
Сельское хозяйство | 137 | 149 | 174 | 169 | 168 | 166 | 167 |
Промышленность | 110 | 120 | 141 | 135 | 135 | 155 | 156 |
Рост экономики Новой Каледонии
Структура экономики Новой Каледонии
Производительность экономики Новой Каледонии
Производительность экономики Новой Каледонии, на душу населения, долларов, 1970-2022
Отрасль | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|
ВВП | 3 409.0 | 7 957.0 | 14 269.0 | 15 399.0 | 35 784.9 | 33 012.0 | 33 190.0 |
Сельское хозяйство | 146.6 | 238.1 | 286.7 | 337.2 | 481.2 | 652.0 | 652.8 |
Промышленность | 1 155.4 | 1 928.8 | 2 750.2 | 2 416.1 | 5 769.7 | 3 758.4 | 3 771.1 |
Торговый баланс Новой Каледонии
Торговый баланс Новой Каледонии, млрд. долл., 1970-2022
Показатель | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|
Экспорт | 0.19 | 0.42 | 0.56 | 0.78 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
Импорт | 0.24 | 0.48 | 0.89 | 1.3 | 4.5 | 3.7 | 3.7 |
Торговый баланс | -0.047 | -0.067 | -0.34 | -0.51 | -2.6 | -1.8 | -1.8 |
Перспектива экономики Новой Каледонии
© Иван Кушнир
частые вопросы и ответы