Экономика Черногории, 1990-2022
Размер экономики Черногории
Рост экономики Черногории
Структура экономики Черногории
Производительность экономики Черногории
Производительность экономики Черногории, на душу населения, долларов, 1990-2022
Отрасль | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|
ВВП | 3 455.0 | 1 565.0 | 6 559.0 | 7 600.0 | 9 935.0 |
Сельское хозяйство | 379.0 | 175.2 | 503.6 | 574.2 | 600.5 |
Промышленность | 667.8 | 293.5 | 800.4 | 852.6 | 902.0 |
Торговый баланс Черногории
Торговый баланс Черногории, млрд. долл., 1990-2022
Показатель | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|
Экспорт | 0.65 | 0.30 | 1.5 | 1.2 | 3.2 |
Импорт | 1.2 | 0.50 | 2.6 | 2.9 | 4.6 |
Торговый баланс | -0.53 | -0.20 | -1.1 | -1.7 | -1.4 |
Перспектива экономики Черногории
© Иван Кушнир
частые вопросы и ответы